市場ごとの出来高や前日比などの統計です。各市場の時系列で直近250日分(約1年)を表示・ダウンロードできます。
各市場の特殊株や外国部等は含まれていません。分割等があっても考慮せず、単純な前日比での集計です。 前日か当日が値付かずの場合は比較不可として集計しています。
Loading...
| 日付 | 出来高 | 売買代金 | 全銘柄数 | 値付き | 値上り | 変らず | 値下り | 比較不可 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年09月09日 | 3392435 | 11133658219 | 182 | 173 | 93 | 16 | 62 | 11 |
| 2010年09月08日 | 4923238 | 11329509481 | 182 | 174 | 44 | 13 | 112 | 13 |
| 2010年09月07日 | 5251201 | 11112550288 | 182 | 174 | 78 | 17 | 76 | 11 |
| 2010年09月06日 | 2043259 | 11910746512 | 182 | 176 | 111 | 14 | 43 | 14 |
| 2010年09月03日 | 3301816 | 11071727582 | 182 | 170 | 89 | 14 | 63 | 16 |
| 2010年09月02日 | 3441683 | 8744088179 | 182 | 177 | 68 | 11 | 89 | 14 |
| 2010年09月01日 | 3040837 | 11660736226 | 182 | 170 | 88 | 14 | 64 | 16 |
| 2010年08月31日 | 5067617 | 8795731381 | 182 | 176 | 36 | 11 | 124 | 11 |
| 2010年08月30日 | 3474154 | 8503280250 | 182 | 176 | 107 | 13 | 49 | 13 |
| 2010年08月27日 | 5034489 | 10686841962 | 182 | 172 | 115 | 11 | 45 | 11 |
| 2010年08月26日 | 2330445 | 8178388982 | 182 | 181 | 90 | 10 | 81 | 1 |
| 2010年08月25日 | 1795516 | 10090629775 | 182 | 182 | 25 | 3 | 154 | 0 |
| 2010年08月24日 | 2073477 | 11482261819 | 182 | 182 | 22 | 10 | 140 | 10 |
| 2010年08月23日 | 2593518 | 10129183584 | 182 | 172 | 76 | 14 | 74 | 18 |
| 2010年08月20日 | 2232277 | 9388925606 | 182 | 169 | 56 | 14 | 94 | 18 |
| 2010年08月19日 | 3056987 | 9642935032 | 182 | 172 | 98 | 12 | 51 | 21 |
| 2010年08月18日 | 2992342 | 11120538365 | 182 | 167 | 93 | 8 | 63 | 18 |
| 2010年08月17日 | 2819788 | 13534783304 | 182 | 174 | 49 | 18 | 98 | 17 |
| 2010年08月16日 | 2296099 | 8142963202 | 182 | 170 | 53 | 15 | 98 | 16 |
| 2010年08月13日 | 1976002 | 8131754108 | 182 | 176 | 86 | 9 | 76 | 11 |
| 2010年08月12日 | 2107190 | 9476786954 | 182 | 175 | 38 | 4 | 127 | 13 |
| 2010年08月11日 | 1744529 | 10073926871 | 182 | 173 | 42 | 10 | 111 | 19 |
| 2010年08月10日 | 5627239 | 11497536736 | 183 | 170 | 59 | 19 | 85 | 20 |
| 2010年08月09日 | 1878381 | 8787435815 | 183 | 174 | 70 | 10 | 88 | 15 |
| 2010年08月06日 | 2541406 | 7580698948 | 183 | 173 | 61 | 16 | 92 | 14 |
| 2010年08月05日 | 3168222 | 13373785864 | 183 | 176 | 62 | 7 | 97 | 17 |
| 2010年08月04日 | 3469106 | 14111802011 | 183 | 169 | 42 | 11 | 114 | 16 |
| 2010年08月03日 | 4474543 | 10668839230 | 183 | 180 | 66 | 11 | 96 | 10 |
| 2010年08月02日 | 5872364 | 10152923337 | 183 | 174 | 60 | 1 | 109 | 13 |
| 2010年07月30日 | 1368220 | 13192919756 | 183 | 173 | 62 | 13 | 90 | 18 |
| 2010年07月29日 | 1549078 | 11828887655 | 183 | 171 | 59 | 11 | 90 | 23 |
| 2010年07月28日 | 2984587 | 9199826082 | 183 | 166 | 105 | 10 | 47 | 21 |
| 2010年07月27日 | 2465219 | 8334668544 | 183 | 177 | 98 | 11 | 61 | 13 |
| 2010年07月26日 | 1674064 | 10643383599 | 183 | 175 | 107 | 11 | 55 | 10 |
| 2010年07月23日 | 4500383 | 12465463237 | 183 | 180 | 123 | 8 | 46 | 6 |
| 2010年07月22日 | 2824457 | 13446970653 | 183 | 178 | 32 | 8 | 133 | 10 |
| 2010年07月21日 | 2822696 | 13822582591 | 183 | 177 | 68 | 10 | 90 | 15 |
| 2010年07月20日 | 3854204 | 6784251747 | 183 | 173 | 41 | 7 | 120 | 15 |
| 2010年07月16日 | 1379953 | 11324468204 | 183 | 176 | 41 | 10 | 116 | 16 |
| 2010年07月15日 | 4218792 | 11672658583 | 183 | 171 | 43 | 12 | 109 | 19 |
| 2010年07月14日 | 3942547 | 12263805245 | 183 | 171 | 112 | 5 | 46 | 20 |
| 2010年07月13日 | 4990352 | 9514558699 | 183 | 170 | 69 | 9 | 85 | 20 |
| 2010年07月12日 | 7097158 | 9751834488 | 183 | 170 | 72 | 8 | 82 | 21 |
| 2010年07月09日 | 2274309 | 10647220911 | 183 | 171 | 74 | 11 | 80 | 18 |
| 2010年07月08日 | 3738515 | 12820695748 | 183 | 173 | 82 | 6 | 78 | 17 |
| 2010年07月07日 | 5833488 | 14431235205 | 183 | 172 | 55 | 11 | 99 | 18 |
| 2010年07月06日 | 7712541 | 13547431948 | 183 | 170 | 93 | 9 | 63 | 18 |
| 2010年07月05日 | 7846756 | 11663923094 | 183 | 171 | 111 | 6 | 54 | 12 |
| 2010年07月02日 | 2670504 | 9895369958 | 183 | 183 | 131 | 7 | 39 | 6 |
| 2010年07月01日 | 2050628 | 11197752772 | 183 | 177 | 40 | 10 | 127 | 6 |
| 2010年06月30日 | 3163210 | 14079931337 | 183 | 182 | 73 | 12 | 97 | 1 |
| 2010年06月29日 | 2261638 | 15143434020 | 183 | 183 | 48 | 7 | 123 | 5 |
| 2010年06月28日 | 2348606 | 14427404874 | 183 | 178 | 32 | 5 | 140 | 6 |
| 2010年06月25日 | 1952115 | 12628786307 | 183 | 181 | 41 | 5 | 128 | 9 |
| 2010年06月24日 | 1497783 | 11336585408 | 183 | 175 | 82 | 17 | 74 | 10 |
| 2010年06月23日 | 2935201 | 14753260911 | 183 | 180 | 52 | 8 | 116 | 7 |
| 2010年06月22日 | 5921969 | 14822682543 | 183 | 179 | 53 | 7 | 114 | 9 |
| 2010年06月21日 | 1901026 | 12489234593 | 183 | 176 | 125 | 5 | 45 | 8 |
| 2010年06月18日 | 2231729 | 17329305787 | 183 | 179 | 52 | 4 | 118 | 9 |
| 2010年06月17日 | 1253087 | 10912510890 | 183 | 176 | 35 | 7 | 132 | 9 |
| 2010年06月16日 | 1474265 | 14715353535 | 183 | 181 | 103 | 17 | 58 | 5 |
| 2010年06月15日 | 1151628 | 13689279528 | 183 | 179 | 61 | 17 | 99 | 6 |
| 2010年06月14日 | 2118381 | 17723918647 | 184 | 181 | 111 | 18 | 48 | 7 |
| 2010年06月11日 | 3105205 | 19014473499 | 184 | 178 | 93 | 12 | 64 | 15 |
| 2010年06月10日 | 1704521 | 12015493035 | 183 | 171 | 103 | 14 | 54 | 12 |
| 2010年06月09日 | 1419748 | 16430209973 | 183 | 181 | 45 | 8 | 123 | 7 |
| 2010年06月08日 | 1538473 | 15284575721 | 183 | 177 | 88 | 24 | 65 | 6 |
| 2010年06月07日 | 2507497 | 21260622067 | 184 | 184 | 34 | 9 | 136 | 5 |
| 2010年06月04日 | 2479304 | 20596377816 | 184 | 179 | 85 | 10 | 84 | 5 |
| 2010年06月03日 | 2735320 | 16142716441 | 184 | 184 | 134 | 12 | 34 | 4 |
| 2010年06月02日 | 3640457 | 31306409466 | 184 | 180 | 50 | 13 | 115 | 6 |
| 2010年06月01日 | 4735578 | 22876064380 | 184 | 182 | 64 | 15 | 101 | 4 |
| 2010年05月31日 | 15198210 | 18520679817 | 184 | 182 | 136 | 14 | 32 | 2 |
| 2010年05月28日 | 7936019 | 19026869850 | 184 | 184 | 137 | 6 | 41 | 0 |
| 2010年05月27日 | 3964508 | 17802865999 | 184 | 184 | 148 | 8 | 27 | 1 |
| 2010年05月26日 | 4363594 | 18264587613 | 184 | 183 | 107 | 14 | 62 | 1 |
| 2010年05月25日 | 15316069 | 18538914796 | 184 | 183 | 19 | 2 | 162 | 1 |
| 2010年05月24日 | 14684815 | 15314192172 | 184 | 184 | 108 | 6 | 70 | 0 |
| 2010年05月21日 | 24168653 | 22738997321 | 184 | 184 | 15 | 4 | 165 | 0 |
| 2010年05月20日 | 58377960 | 28818157124 | 184 | 184 | 41 | 4 | 139 | 0 |
| 2010年05月19日 | 4930502 | 26599829684 | 184 | 184 | 92 | 13 | 78 | 1 |
| 2010年05月18日 | 3114298 | 21170288255 | 184 | 183 | 25 | 7 | 150 | 2 |
| 2010年05月17日 | 3353649 | 19178757629 | 184 | 183 | 10 | 2 | 165 | 7 |
| 2010年05月14日 | 3630846 | 14236046319 | 184 | 178 | 50 | 9 | 118 | 7 |
| 2010年05月13日 | 3968777 | 17938748126 | 184 | 181 | 127 | 10 | 43 | 4 |
| 2010年05月12日 | 2824058 | 17730569058 | 184 | 181 | 56 | 8 | 117 | 3 |
| 2010年05月11日 | 3756765 | 21744423414 | 184 | 184 | 35 | 7 | 140 | 2 |
| 2010年05月10日 | 2933554 | 18575794861 | 184 | 182 | 89 | 9 | 84 | 2 |
| 2010年05月07日 | 7871409 | 23916635710 | 184 | 184 | 18 | 1 | 165 | 0 |
| 2010年05月06日 | 3500925 | 25212256452 | 184 | 184 | 29 | 5 | 150 | 0 |
| 2010年04月30日 | 3627539 | 29781638346 | 184 | 184 | 115 | 8 | 61 | 0 |
| 2010年04月28日 | 2394127 | 22255144752 | 184 | 184 | 44 | 7 | 133 | 0 |
| 2010年04月27日 | 2636620 | 20618393206 | 184 | 184 | 107 | 6 | 71 | 0 |
| 2010年04月26日 | 4251979 | 24401561961 | 184 | 184 | 131 | 2 | 49 | 2 |
| 2010年04月23日 | 2681003 | 42635117388 | 184 | 182 | 94 | 9 | 78 | 3 |
| 2010年04月22日 | 2055619 | 21091085600 | 184 | 182 | 100 | 7 | 73 | 4 |
| 2010年04月21日 | 2420855 | 20128430771 | 184 | 181 | 128 | 5 | 48 | 3 |
| 2010年04月20日 | 3423214 | 25009102272 | 184 | 184 | 41 | 5 | 138 | 0 |
| 2010年04月19日 | 4564564 | 21137348752 | 184 | 184 | 56 | 4 | 124 | 0 |
| 2010年04月16日 | 4355815 | 24938042360 | 184 | 184 | 85 | 3 | 96 | 0 |
| 2010年04月15日 | 3178990 | 23449532015 | 184 | 184 | 103 | 9 | 70 | 2 |
| 2010年04月14日 | 6721097 | 20245571272 | 184 | 182 | 119 | 6 | 57 | 2 |
| 2010年04月13日 | 5073248 | 20205088967 | 184 | 184 | 89 | 5 | 90 | 0 |
| 2010年04月12日 | 6081633 | 19090962234 | 184 | 184 | 127 | 12 | 41 | 4 |
| 2010年04月09日 | 7419113 | 19968912976 | 184 | 180 | 103 | 6 | 70 | 5 |
| 2010年04月08日 | 2930303 | 18358430305 | 184 | 183 | 102 | 14 | 63 | 5 |
| 2010年04月07日 | 4838599 | 18418165362 | 184 | 179 | 90 | 16 | 71 | 7 |
| 2010年04月06日 | 5899788 | 20897293631 | 184 | 181 | 53 | 10 | 118 | 3 |
| 2010年04月05日 | 8731627 | 19333120235 | 184 | 184 | 138 | 2 | 42 | 2 |
| 2010年04月02日 | 3156626 | 23803301291 | 184 | 182 | 86 | 8 | 85 | 5 |
| 2010年04月01日 | 3791341 | 27249269420 | 184 | 181 | 85 | 8 | 88 | 3 |
| 2010年03月31日 | 3309331 | 27399076497 | 184 | 184 | 90 | 5 | 86 | 3 |
| 2010年03月30日 | 6730983 | 18294908210 | 184 | 181 | 99 | 5 | 75 | 5 |
| 2010年03月29日 | 2166205 | 20299373228 | 184 | 182 | 92 | 4 | 80 | 8 |
| 2010年03月26日 | 5647825 | 27819072653 | 184 | 178 | 55 | 11 | 111 | 7 |
| 2010年03月25日 | 1917334 | 20622059783 | 184 | 181 | 50 | 10 | 120 | 4 |
| 2010年03月24日 | 2358843 | 23040255510 | 184 | 182 | 56 | 13 | 113 | 2 |
| 2010年03月23日 | 3381784 | 20973541230 | 184 | 183 | 135 | 3 | 41 | 5 |
| 2010年03月19日 | 4593362 | 21301633487 | 184 | 180 | 100 | 9 | 71 | 4 |
| 2010年03月18日 | 3085811 | 18848263654 | 184 | 182 | 97 | 6 | 77 | 4 |
| 2010年03月17日 | 4321627 | 21741626600 | 184 | 180 | 106 | 9 | 64 | 5 |
| 2010年03月16日 | 3897641 | 18932962961 | 184 | 183 | 91 | 10 | 80 | 3 |
| 2010年03月15日 | 3916078 | 12764701828 | 184 | 182 | 94 | 9 | 71 | 10 |
| 2010年03月12日 | 2698495 | 14306524611 | 184 | 174 | 96 | 13 | 61 | 14 |
| 2010年03月11日 | 2703741 | 12652268138 | 185 | 179 | 75 | 13 | 85 | 12 |
| 2010年03月10日 | 1873748 | 13963151175 | 185 | 176 | 57 | 18 | 97 | 13 |
| 2010年03月09日 | 2546957 | 16940599152 | 185 | 179 | 81 | 16 | 79 | 9 |
| 2010年03月08日 | 4492315 | 20212744800 | 185 | 180 | 93 | 14 | 64 | 14 |
| 2010年03月05日 | 6589960 | 23353844928 | 185 | 174 | 84 | 13 | 72 | 16 |
| 2010年03月04日 | 3221277 | 20429700554 | 184 | 175 | 62 | 16 | 93 | 13 |
| 2010年03月03日 | 4184991 | 24734003783 | 184 | 175 | 77 | 11 | 84 | 12 |
| 2010年03月02日 | 3630763 | 18801722847 | 183 | 176 | 67 | 15 | 92 | 9 |
| 2010年03月01日 | 2708836 | 22639130321 | 183 | 178 | 99 | 13 | 62 | 9 |
| 2010年02月26日 | 2659546 | 20748984346 | 183 | 178 | 83 | 13 | 78 | 9 |
| 2010年02月25日 | 5142447 | 18014410995 | 183 | 178 | 69 | 12 | 92 | 10 |
| 2010年02月24日 | 9212858 | 16942121345 | 183 | 175 | 91 | 7 | 73 | 12 |
| 2010年02月23日 | 2915604 | 14838017298 | 183 | 174 | 91 | 12 | 68 | 12 |
| 2010年02月22日 | 2289229 | 11478814238 | 183 | 176 | 85 | 18 | 64 | 16 |
| 2010年02月19日 | 1966411 | 11731742891 | 183 | 173 | 58 | 13 | 94 | 18 |
| 2010年02月18日 | 2174939 | 12807802895 | 183 | 170 | 80 | 10 | 74 | 19 |
| 2010年02月17日 | 3364993 | 12261254809 | 183 | 173 | 104 | 12 | 53 | 14 |
| 2010年02月16日 | 2339005 | 12164848485 | 183 | 179 | 56 | 12 | 102 | 13 |
| 2010年02月15日 | 4744322 | 10958823519 | 183 | 173 | 59 | 15 | 93 | 16 |
| 2010年02月12日 | 6627498 | 11268953258 | 183 | 175 | 75 | 13 | 76 | 19 |
| 2010年02月10日 | 2132817 | 8982287841 | 183 | 168 | 87 | 15 | 59 | 22 |
| 2010年02月09日 | 3459654 | 13107036626 | 183 | 168 | 61 | 10 | 95 | 17 |
| 2010年02月08日 | 2516642 | 14257542071 | 183 | 178 | 65 | 5 | 104 | 9 |
| 2010年02月05日 | 4129830 | 15103871559 | 183 | 177 | 38 | 7 | 126 | 12 |
| 2010年02月04日 | 3497169 | 15217406015 | 183 | 172 | 54 | 5 | 107 | 17 |
| 2010年02月03日 | 3434011 | 18074987021 | 183 | 169 | 61 | 12 | 96 | 14 |
| 2010年02月02日 | 6454915 | 21017372387 | 183 | 183 | 119 | 9 | 50 | 5 |
| 2010年02月01日 | 9894413 | 17041111962 | 183 | 178 | 54 | 5 | 109 | 15 |
| 2010年01月29日 | 3383074 | 19108684889 | 183 | 172 | 48 | 9 | 112 | 14 |
| 2010年01月28日 | 5489677 | 18177087024 | 183 | 178 | 94 | 9 | 68 | 12 |
| 2010年01月27日 | 6438067 | 13884619251 | 183 | 174 | 61 | 11 | 94 | 17 |
| 2010年01月26日 | 6223506 | 15730708244 | 183 | 170 | 47 | 8 | 115 | 13 |
| 2010年01月25日 | 8497316 | 15780735354 | 183 | 183 | 104 | 6 | 61 | 12 |
| 2010年01月22日 | 5408194 | 16821053053 | 183 | 171 | 81 | 8 | 73 | 21 |
| 2010年01月21日 | 3646495 | 15658157355 | 183 | 169 | 84 | 10 | 69 | 20 |
| 2010年01月20日 | 3746720 | 16542705611 | 183 | 173 | 76 | 12 | 79 | 16 |
| 2010年01月19日 | 6084125 | 15641049785 | 183 | 176 | 74 | 12 | 85 | 12 |
| 2010年01月18日 | 6390296 | 27307074441 | 183 | 176 | 83 | 20 | 73 | 7 |
| 2010年01月15日 | 11294520 | 22625915887 | 183 | 183 | 115 | 13 | 47 | 8 |
| 2010年01月14日 | 5422864 | 17040514876 | 183 | 175 | 74 | 12 | 83 | 14 |
| 2010年01月13日 | 7917345 | 22521183115 | 183 | 173 | 77 | 12 | 80 | 14 |
| 2010年01月12日 | 6193624 | 20612251471 | 183 | 174 | 75 | 11 | 80 | 17 |
| 2010年01月08日 | 5953272 | 17154737807 | 183 | 175 | 89 | 12 | 74 | 8 |
| 2010年01月07日 | 5617018 | 18306406099 | 183 | 183 | 74 | 15 | 87 | 7 |
| 2010年01月06日 | 10787957 | 28402677210 | 183 | 176 | 66 | 16 | 89 | 12 |
| 2010年01月05日 | 13744842 | 19216517790 | 183 | 176 | 73 | 13 | 83 | 14 |
| 2010年01月04日 | 6096945 | 16186144561 | 183 | 174 | 89 | 8 | 75 | 11 |
| 2009年12月30日 | 5284946 | 20880149431 | 183 | 180 | 68 | 8 | 102 | 5 |
| 2009年12月29日 | 7687396 | 29052403803 | 183 | 179 | 40 | 12 | 125 | 6 |
| 2009年12月28日 | 9752338 | 33761944776 | 183 | 181 | 136 | 6 | 33 | 8 |
| 2009年12月25日 | 8586903 | 34855195757 | 183 | 177 | 76 | 11 | 89 | 7 |
| 2009年12月24日 | 15086615 | 26843741270 | 183 | 182 | 106 | 9 | 67 | 1 |
| 2009年12月22日 | 24969317 | 41560363942 | 183 | 183 | 79 | 13 | 89 | 2 |
| 2009年12月21日 | 12783116 | 46092579799 | 183 | 181 | 70 | 13 | 94 | 6 |
| 2009年12月18日 | 12666237 | 42615529603 | 183 | 179 | 79 | 16 | 76 | 12 |
| 2009年12月17日 | 20010021 | 31763133794 | 184 | 174 | 62 | 18 | 89 | 15 |
| 2009年12月16日 | 12813170 | 26670776297 | 184 | 176 | 69 | 14 | 88 | 13 |
| 2009年12月15日 | 9715003 | 38009455943 | 184 | 177 | 126 | 8 | 38 | 12 |
| 2009年12月14日 | 22818011 | 33260009307 | 184 | 178 | 81 | 21 | 66 | 16 |
| 2009年12月11日 | 20434210 | 33724077405 | 184 | 171 | 78 | 9 | 78 | 19 |
| 2009年12月10日 | 21974523 | 22536014334 | 184 | 174 | 74 | 8 | 92 | 10 |
| 2009年12月09日 | 28320520 | 28278702975 | 184 | 184 | 43 | 6 | 125 | 10 |
| 2009年12月08日 | 19312218 | 24092889694 | 184 | 174 | 57 | 21 | 92 | 14 |
| 2009年12月07日 | 18235683 | 16875224878 | 184 | 178 | 90 | 10 | 71 | 13 |
| 2009年12月04日 | 31104631 | 18896462800 | 185 | 177 | 90 | 13 | 72 | 10 |
| 2009年12月03日 | 5055685 | 20731353512 | 185 | 181 | 110 | 16 | 43 | 16 |
| 2009年12月02日 | 6318086 | 23980714383 | 185 | 172 | 95 | 6 | 67 | 17 |
| 2009年12月01日 | 6182555 | 23294336725 | 185 | 179 | 104 | 11 | 55 | 15 |
| 2009年11月30日 | 4788496 | 13504645750 | 185 | 173 | 111 | 11 | 46 | 17 |
| 2009年11月27日 | 13449848 | 17528106802 | 185 | 177 | 39 | 4 | 126 | 16 |
| 2009年11月26日 | 20046000 | 16264487468 | 185 | 175 | 88 | 15 | 64 | 18 |
| 2009年11月25日 | 18967892 | 16546962527 | 185 | 174 | 71 | 8 | 90 | 16 |
| 2009年11月24日 | 26474838 | 20672664642 | 185 | 175 | 49 | 11 | 115 | 10 |
| 2009年11月20日 | 8209352 | 30335572812 | 185 | 185 | 146 | 4 | 34 | 1 |
| 2009年11月19日 | 2552806 | 16261379967 | 184 | 184 | 56 | 10 | 111 | 7 |
| 2009年11月18日 | 2447786 | 17239405621 | 184 | 177 | 39 | 4 | 124 | 17 |
| 2009年11月17日 | 3102691 | 19398152907 | 184 | 170 | 29 | 6 | 135 | 14 |
| 2009年11月16日 | 2870798 | 24649915112 | 184 | 184 | 97 | 6 | 77 | 4 |
| 2009年11月13日 | 2070829 | 11195399952 | 184 | 180 | 43 | 9 | 120 | 12 |
| 2009年11月12日 | 2807786 | 12546676495 | 184 | 176 | 67 | 12 | 97 | 8 |
| 2009年11月11日 | 3190072 | 14087846090 | 184 | 183 | 34 | 7 | 131 | 12 |
| 2009年11月10日 | 1298491 | 9983766004 | 184 | 172 | 65 | 13 | 90 | 16 |
| 2009年11月09日 | 2132088 | 11185421103 | 184 | 178 | 52 | 13 | 105 | 14 |
| 2009年11月06日 | 2711283 | 12664027827 | 184 | 172 | 60 | 22 | 86 | 16 |
| 2009年11月05日 | 5095172 | 12390548836 | 184 | 175 | 56 | 10 | 109 | 9 |
| 2009年11月04日 | 3879284 | 10644623523 | 184 | 182 | 51 | 5 | 116 | 12 |
| 2009年11月02日 | 2722644 | 10836233539 | 184 | 174 | 52 | 14 | 104 | 14 |
| 2009年10月30日 | 3836488 | 8583060740 | 185 | 178 | 117 | 12 | 49 | 7 |
| 2009年10月29日 | 3959673 | 10798561220 | 185 | 185 | 33 | 5 | 139 | 8 |
| 2009年10月28日 | 2099555 | 14307256050 | 185 | 177 | 56 | 11 | 101 | 17 |
| 2009年10月27日 | 2174020 | 17196894304 | 185 | 174 | 42 | 11 | 113 | 19 |
| 2009年10月26日 | 1402043 | 13920051640 | 185 | 171 | 69 | 9 | 88 | 19 |
| 2009年10月23日 | 1653959 | 16879116448 | 185 | 174 | 89 | 6 | 70 | 20 |
| 2009年10月22日 | 1286480 | 14988569952 | 185 | 167 | 65 | 13 | 83 | 24 |
| 2009年10月21日 | 1633793 | 16104869901 | 185 | 175 | 76 | 18 | 74 | 17 |
| 2009年10月20日 | 1191841 | 10423284932 | 185 | 176 | 83 | 18 | 66 | 18 |
| 2009年10月19日 | 1515438 | 9245393197 | 185 | 170 | 80 | 12 | 74 | 19 |
| 2009年10月16日 | 1763408 | 10873053578 | 185 | 180 | 51 | 15 | 104 | 15 |
| 2009年10月15日 | 2485479 | 12490977478 | 185 | 172 | 81 | 16 | 63 | 25 |
| 2009年10月14日 | 2320925 | 10195768098 | 185 | 168 | 56 | 11 | 92 | 26 |
| 2009年10月13日 | 2011635 | 8102214982 | 185 | 172 | 79 | 13 | 72 | 21 |
| 2009年10月09日 | 2344582 | 9960884176 | 185 | 173 | 106 | 15 | 40 | 24 |
| 2009年10月08日 | 2646191 | 11819468100 | 185 | 168 | 105 | 4 | 55 | 21 |
| 2009年10月07日 | 2865245 | 13966846718 | 185 | 177 | 129 | 8 | 32 | 16 |
| 2009年10月06日 | 1725415 | 12654817924 | 185 | 174 | 92 | 10 | 66 | 17 |
| 2009年10月05日 | 3584475 | 11796427493 | 185 | 178 | 53 | 5 | 117 | 10 |
| 2009年10月02日 | 3645439 | 10816892084 | 185 | 181 | 20 | 6 | 153 | 6 |
| 2009年10月01日 | 1878788 | 11453005539 | 185 | 183 | 52 | 9 | 118 | 6 |
| 2009年09月30日 | 3635535 | 14617011909 | 185 | 181 | 43 | 8 | 122 | 12 |
| 2009年09月29日 | 1691781 | 11201480544 | 185 | 176 | 82 | 13 | 79 | 11 |
| 2009年09月28日 | 4827021 | 12662116111 | 185 | 180 | 33 | 8 | 133 | 11 |
| 2009年09月25日 | 3713422 | 16442308219 | 185 | 178 | 54 | 9 | 111 | 11 |
| 2009年09月24日 | 5143612 | 21880305307 | 185 | 179 | 71 | 8 | 97 | 9 |
| 2009年09月18日 | 6111419 | 24935062762 | 185 | 181 | 49 | 12 | 111 | 13 |
| 2009年09月17日 | 1915494 | 17506493174 | 185 | 175 | 59 | 6 | 110 | 10 |
| 2009年09月16日 | 1305974 | 21238663919 | 185 | 185 | 103 | 9 | 72 | 1 |
| 2009年09月15日 | 1983594 | 22427073314 | 185 | 184 | 91 | 8 | 79 | 7 |
| 2009年09月14日 | 2049506 | 16256805523 | 185 | 179 | 49 | 14 | 113 | 9 |
| 2009年09月11日 | 1512021 | 20000720174 | 185 | 180 | 76 | 17 | 81 | 11 |
| 2009年09月10日 | 1982269 | 18822318048 | 185 | 179 | 105 | 11 | 63 | 6 |
| 2009年09月09日 | 3672648 | 15436708777 | 185 | 185 | 103 | 11 | 69 | 2 |
| 2009年09月08日 | 1757947 | 14034571356 | 185 | 183 | 75 | 13 | 95 | 2 |
| 2009年09月07日 | 3316022 | 13811433773 | 185 | 185 | 36 | 5 | 142 | 2 |
| 2009年09月04日 | 2200368 | 12155767908 | 185 | 183 | 55 | 16 | 110 | 4 |
| 2009年09月03日 | 3126269 | 13924876675 | 185 | 182 | 54 | 16 | 104 | 11 |
| 2009年09月02日 | 2176315 | 12902514168 | 185 | 177 | 38 | 11 | 125 | 11 |

