市場ごとの出来高や前日比などの統計です。各市場の時系列で直近250日分(約1年)を表示・ダウンロードできます。
各市場の特殊株や外国部等は含まれていません。分割等があっても考慮せず、単純な前日比での集計です。 前日か当日が値付かずの場合は比較不可として集計しています。
Loading...
| 日付 | 出来高 | 売買代金 | 全銘柄数 | 値付き | 値上り | 変らず | 値下り | 比較不可 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年09月07日 | 1585743312 | 1003888575656 | 1669 | 1642 | 458 | 177 | 1001 | 33 |
| 2010年09月06日 | 1486285842 | 1035342201645 | 1669 | 1655 | 1459 | 80 | 116 | 14 |
| 2010年09月03日 | 1388617138 | 1013637460123 | 1669 | 1669 | 1015 | 178 | 473 | 3 |
| 2010年09月02日 | 1580571065 | 1141797395611 | 1669 | 1666 | 1193 | 132 | 341 | 3 |
| 2010年09月01日 | 1638672310 | 1183918447266 | 1669 | 1669 | 862 | 157 | 648 | 2 |
| 2010年08月31日 | 1598213566 | 1171796858113 | 1669 | 1667 | 50 | 19 | 1597 | 3 |
| 2010年08月30日 | 1545742130 | 1069834160713 | 1669 | 1668 | 1408 | 108 | 151 | 2 |
| 2010年08月27日 | 1698617571 | 1182667730417 | 1669 | 1667 | 1255 | 120 | 292 | 2 |
| 2010年08月26日 | 1416963538 | 1029397818558 | 1669 | 1668 | 1052 | 169 | 439 | 9 |
| 2010年08月25日 | 1784782476 | 1210869739117 | 1669 | 1661 | 406 | 136 | 1119 | 8 |
| 2010年08月24日 | 1510085257 | 1036315889931 | 1669 | 1669 | 468 | 143 | 1056 | 2 |
| 2010年08月23日 | 1283730360 | 881131214774 | 1669 | 1667 | 406 | 176 | 1085 | 2 |
| 2010年08月20日 | 1556721083 | 1044955026977 | 1669 | 1669 | 145 | 73 | 1448 | 3 |
| 2010年08月19日 | 1655347947 | 1119477375714 | 1669 | 1666 | 1064 | 172 | 430 | 3 |
| 2010年08月18日 | 1588147666 | 1094822679231 | 1669 | 1668 | 1133 | 134 | 401 | 1 |
| 2010年08月17日 | 1290001910 | 896179141123 | 1669 | 1668 | 647 | 171 | 845 | 6 |
| 2010年08月16日 | 1321596229 | 909399327776 | 1669 | 1664 | 529 | 150 | 985 | 5 |
| 2010年08月13日 | 1600289841 | 1144161725951 | 1669 | 1669 | 1017 | 155 | 491 | 6 |
| 2010年08月12日 | 1897497372 | 1279672624655 | 1669 | 1663 | 362 | 127 | 1173 | 7 |
| 2010年08月11日 | 1580490404 | 1079147746893 | 1669 | 1664 | 71 | 27 | 1563 | 8 |
| 2010年08月10日 | 1476672651 | 1030522589958 | 1669 | 1663 | 384 | 142 | 1135 | 8 |
| 2010年08月09日 | 1254001218 | 875855449766 | 1669 | 1664 | 695 | 173 | 794 | 7 |
| 2010年08月06日 | 1575695616 | 1077783643329 | 1669 | 1667 | 934 | 171 | 557 | 7 |
| 2010年08月05日 | 1682510866 | 1186151646731 | 1669 | 1662 | 1262 | 116 | 282 | 9 |
| 2010年08月04日 | 1605195012 | 1171369660247 | 1669 | 1665 | 142 | 70 | 1450 | 7 |
| 2010年08月03日 | 1786710069 | 1359923150211 | 1669 | 1666 | 1153 | 117 | 387 | 12 |
| 2010年08月02日 | 1748356467 | 1129304539804 | 1669 | 1658 | 641 | 163 | 854 | 11 |
| 2010年07月30日 | 2116392078 | 1384886224355 | 1671 | 1671 | 207 | 69 | 1394 | 1 |
| 2010年07月29日 | 1894326644 | 1195586607662 | 1671 | 1670 | 323 | 111 | 1232 | 5 |
| 2010年07月28日 | 1922826334 | 1299988098932 | 1672 | 1668 | 1395 | 89 | 180 | 8 |
| 2010年07月27日 | 1741889566 | 1081769176163 | 1672 | 1667 | 861 | 157 | 643 | 11 |
| 2010年07月26日 | 1302113803 | 949224637010 | 1672 | 1665 | 1126 | 153 | 381 | 12 |
| 2010年07月23日 | 1963387368 | 1241585613560 | 1673 | 1665 | 1360 | 105 | 199 | 9 |
| 2010年07月22日 | 2658865808 | 1219573312859 | 1673 | 1670 | 514 | 149 | 1007 | 3 |
| 2010年07月21日 | 2023907349 | 1088519967246 | 1673 | 1673 | 406 | 138 | 1123 | 6 |
| 2010年07月20日 | 1788692482 | 1142549174121 | 1673 | 1667 | 498 | 144 | 1025 | 6 |
| 2010年07月16日 | 1733813308 | 1164183781747 | 1673 | 1672 | 214 | 96 | 1362 | 1 |
| 2010年07月15日 | 1546948219 | 1066825314035 | 1674 | 1674 | 179 | 70 | 1423 | 2 |
| 2010年07月14日 | 2302504263 | 1217985460160 | 1674 | 1672 | 1418 | 93 | 161 | 2 |
| 2010年07月13日 | 1877195500 | 1092212304130 | 1674 | 1674 | 333 | 137 | 1201 | 3 |
| 2010年07月12日 | 1595071693 | 1033548293188 | 1674 | 1671 | 523 | 162 | 984 | 5 |
| 2010年07月09日 | 1665791737 | 1291014616043 | 1674 | 1671 | 818 | 169 | 682 | 5 |
| 2010年07月08日 | 1642959912 | 1167025638095 | 1674 | 1672 | 1424 | 82 | 164 | 4 |
| 2010年07月07日 | 1662068933 | 1129795243677 | 1674 | 1672 | 296 | 103 | 1272 | 3 |
| 2010年07月06日 | 1862558275 | 1173276746620 | 1674 | 1673 | 1178 | 148 | 346 | 2 |
| 2010年07月05日 | 1439796722 | 890592807661 | 1674 | 1673 | 1132 | 141 | 399 | 2 |
| 2010年07月02日 | 1589326231 | 1131921302606 | 1674 | 1673 | 938 | 151 | 583 | 2 |
| 2010年07月01日 | 1761708051 | 1216737572341 | 1674 | 1673 | 254 | 78 | 1341 | 1 |
| 2010年06月30日 | 1862963010 | 1336311193517 | 1674 | 1674 | 274 | 67 | 1333 | 0 |
| 2010年06月29日 | 1595862898 | 1113868015477 | 1674 | 1674 | 414 | 120 | 1139 | 1 |
| 2010年06月28日 | 1425389082 | 964125777156 | 1674 | 1673 | 483 | 102 | 1088 | 1 |
| 2010年06月25日 | 1889206229 | 1277187345577 | 1674 | 1674 | 322 | 103 | 1243 | 6 |
| 2010年06月24日 | 1515025899 | 1031245276087 | 1674 | 1668 | 710 | 166 | 791 | 7 |
| 2010年06月23日 | 1613016815 | 1116988374843 | 1674 | 1670 | 184 | 64 | 1419 | 7 |
| 2010年06月22日 | 1691937249 | 1208618989954 | 1674 | 1668 | 529 | 152 | 987 | 6 |
| 2010年06月21日 | 1771055766 | 1302928421008 | 1674 | 1674 | 1468 | 65 | 141 | 0 |
| 2010年06月18日 | 1555124400 | 1138727227999 | 1674 | 1674 | 826 | 139 | 705 | 4 |
| 2010年06月17日 | 1502654893 | 1140782421122 | 1674 | 1670 | 531 | 155 | 983 | 5 |
| 2010年06月16日 | 1728053508 | 1248222902693 | 1674 | 1673 | 1345 | 115 | 209 | 5 |
| 2010年06月15日 | 1541765591 | 1067539872165 | 1674 | 1669 | 681 | 185 | 799 | 9 |
| 2010年06月14日 | 1471040811 | 994163197278 | 1676 | 1670 | 1345 | 114 | 211 | 6 |
| 2010年06月11日 | 2823501870 | 2275441890194 | 1676 | 1676 | 1224 | 121 | 329 | 2 |
| 2010年06月10日 | 1685219363 | 1190141761651 | 1676 | 1674 | 967 | 163 | 541 | 5 |
| 2010年06月09日 | 2040043471 | 1385019163962 | 1676 | 1671 | 493 | 115 | 1062 | 6 |
| 2010年06月08日 | 1805012038 | 1267984161376 | 1676 | 1674 | 769 | 154 | 748 | 5 |
| 2010年06月07日 | 2009523204 | 1447615479038 | 1674 | 1671 | 41 | 24 | 1606 | 3 |
| 2010年06月04日 | 1762529112 | 1280903727837 | 1674 | 1673 | 778 | 164 | 729 | 3 |
| 2010年06月03日 | 1964634391 | 1443563805953 | 1674 | 1672 | 1455 | 79 | 138 | 2 |
| 2010年06月02日 | 2222409497 | 1533635523640 | 1674 | 1674 | 332 | 102 | 1240 | 0 |
| 2010年06月01日 | 1634452668 | 1110143188190 | 1674 | 1674 | 700 | 154 | 820 | 0 |
| 2010年05月31日 | 1757531471 | 1255893418323 | 1674 | 1674 | 1243 | 95 | 335 | 1 |
| 2010年05月28日 | 2318562775 | 1776223800389 | 1674 | 1673 | 1229 | 96 | 348 | 1 |
| 2010年05月27日 | 2394572364 | 1684577553374 | 1674 | 1674 | 953 | 113 | 608 | 0 |
| 2010年05月26日 | 2635447777 | 1913852492676 | 1674 | 1674 | 541 | 118 | 1015 | 0 |
| 2010年05月25日 | 2350354666 | 1596471124342 | 1674 | 1674 | 239 | 63 | 1372 | 0 |
| 2010年05月24日 | 2204070392 | 1506220177568 | 1674 | 1674 | 780 | 137 | 757 | 0 |
| 2010年05月21日 | 2599657794 | 1895486323911 | 1674 | 1674 | 82 | 36 | 1553 | 3 |
| 2010年05月20日 | 2051394679 | 1505378762612 | 1674 | 1671 | 393 | 95 | 1183 | 3 |
| 2010年05月19日 | 2450904440 | 1665846142385 | 1674 | 1674 | 481 | 112 | 1078 | 3 |
| 2010年05月18日 | 2318752441 | 1571909714456 | 1674 | 1671 | 423 | 96 | 1152 | 3 |
| 2010年05月17日 | 2619100649 | 1800633969450 | 1674 | 1674 | 201 | 39 | 1434 | 0 |
| 2010年05月14日 | 2570247128 | 1823021998844 | 1674 | 1674 | 440 | 102 | 1132 | 0 |
| 2010年05月13日 | 2274089964 | 1594278178460 | 1674 | 1674 | 1241 | 88 | 342 | 3 |
| 2010年05月12日 | 2579551074 | 1749086727997 | 1674 | 1671 | 735 | 132 | 803 | 4 |
| 2010年05月11日 | 2714140960 | 1926049099891 | 1674 | 1671 | 508 | 115 | 1048 | 3 |
| 2010年05月10日 | 2442002466 | 1810946708154 | 1674 | 1674 | 1342 | 49 | 283 | 0 |
| 2010年05月07日 | 3115536600 | 2259707914740 | 1674 | 1674 | 91 | 17 | 1566 | 0 |
| 2010年05月06日 | 2585793350 | 2026297850077 | 1674 | 1674 | 134 | 18 | 1522 | 0 |
| 2010年04月30日 | 2234890567 | 1745293768328 | 1674 | 1674 | 1144 | 119 | 411 | 0 |
| 2010年04月28日 | 2478193836 | 1930629271942 | 1674 | 1674 | 150 | 44 | 1475 | 5 |
| 2010年04月27日 | 2201724575 | 1616640161801 | 1674 | 1669 | 595 | 117 | 957 | 5 |
| 2010年04月26日 | 2084278077 | 1486671284342 | 1675 | 1675 | 1477 | 49 | 149 | 0 |
| 2010年04月23日 | 1999854936 | 1482328955848 | 1674 | 1674 | 957 | 168 | 548 | 1 |
| 2010年04月22日 | 2177422856 | 1538171938195 | 1674 | 1673 | 499 | 126 | 1048 | 1 |
| 2010年04月21日 | 2242982397 | 1653208605704 | 1674 | 1674 | 1508 | 49 | 113 | 4 |
| 2010年04月20日 | 1954646252 | 1376588035357 | 1674 | 1670 | 868 | 154 | 646 | 6 |
| 2010年04月19日 | 2028542932 | 1431402838535 | 1674 | 1672 | 159 | 45 | 1468 | 2 |
| 2010年04月16日 | 2221683866 | 1510141414235 | 1674 | 1674 | 318 | 96 | 1256 | 4 |
| 2010年04月15日 | 2366699525 | 1531247777210 | 1674 | 1670 | 1055 | 158 | 457 | 4 |
| 2010年04月14日 | 2336711413 | 1661857975250 | 1674 | 1674 | 827 | 165 | 675 | 7 |
| 2010年04月13日 | 2372919601 | 1509255094945 | 1674 | 1667 | 436 | 101 | 1130 | 7 |
| 2010年04月12日 | 2179737314 | 1451420828762 | 1674 | 1674 | 1040 | 140 | 494 | 0 |
| 2010年04月09日 | 2233744477 | 1822197367400 | 1673 | 1673 | 1065 | 136 | 472 | 0 |
| 2010年04月08日 | 2105285980 | 1501914521379 | 1673 | 1673 | 432 | 131 | 1110 | 0 |
| 2010年04月07日 | 2393046201 | 1680885841718 | 1673 | 1673 | 1037 | 139 | 497 | 0 |
| 2010年04月06日 | 2105737851 | 1566636707160 | 1673 | 1673 | 532 | 124 | 1017 | 0 |
| 2010年04月05日 | 1846908167 | 1318784195109 | 1673 | 1673 | 1107 | 152 | 414 | 0 |
| 2010年04月02日 | 2104009692 | 1573850710235 | 1673 | 1673 | 803 | 162 | 708 | 0 |
| 2010年04月01日 | 2367589119 | 1865347182219 | 1672 | 1672 | 946 | 146 | 576 | 4 |
| 2010年03月31日 | 2037169516 | 1531401086238 | 1668 | 1668 | 722 | 134 | 812 | 0 |
| 2010年03月30日 | 2210813112 | 1528838703098 | 1668 | 1668 | 1358 | 96 | 212 | 2 |
| 2010年03月29日 | 1980840707 | 1268937359314 | 1668 | 1666 | 671 | 97 | 898 | 2 |
| 2010年03月26日 | 2150905005 | 1488887319496 | 1681 | 1681 | 1413 | 90 | 178 | 0 |
| 2010年03月25日 | 1902564555 | 1318331574406 | 1681 | 1681 | 642 | 140 | 896 | 3 |
| 2010年03月24日 | 1893452488 | 1275008249304 | 1681 | 1678 | 1091 | 128 | 459 | 3 |
| 2010年03月23日 | 1718712698 | 1179920024568 | 1681 | 1681 | 648 | 162 | 871 | 0 |
| 2010年03月19日 | 1751955291 | 1183330162311 | 1681 | 1681 | 1143 | 136 | 398 | 4 |
| 2010年03月18日 | 1957853461 | 1254030685138 | 1680 | 1676 | 531 | 137 | 1006 | 6 |
| 2010年03月17日 | 1993947617 | 1346478109335 | 1679 | 1678 | 1243 | 124 | 307 | 5 |
| 2010年03月16日 | 1676999632 | 1045203649232 | 1679 | 1674 | 746 | 187 | 738 | 8 |
| 2010年03月15日 | 1912502378 | 1140221057242 | 1679 | 1673 | 932 | 168 | 573 | 6 |
| 2010年03月12日 | 2679886072 | 2231947253790 | 1679 | 1679 | 991 | 172 | 502 | 14 |
| 2010年03月11日 | 1828768328 | 1154810410459 | 1678 | 1664 | 1279 | 104 | 281 | 14 |
| 2010年03月10日 | 1618758853 | 1072218851386 | 1678 | 1676 | 557 | 157 | 961 | 3 |
| 2010年03月09日 | 1615259072 | 1102477740963 | 1678 | 1676 | 588 | 165 | 920 | 5 |
| 2010年03月08日 | 1894058792 | 1350777945908 | 1679 | 1674 | 1224 | 136 | 313 | 6 |
| 2010年03月05日 | 1747160915 | 1271068224336 | 1679 | 1678 | 1458 | 80 | 128 | 13 |
| 2010年03月04日 | 1720790559 | 1188289340068 | 1679 | 1667 | 334 | 118 | 1211 | 16 |
| 2010年03月03日 | 1655256117 | 1204307242895 | 1679 | 1674 | 752 | 183 | 739 | 5 |
| 2010年03月02日 | 1475105704 | 1026872222093 | 1679 | 1679 | 943 | 188 | 546 | 2 |
| 2010年03月01日 | 1481807562 | 982898149110 | 1679 | 1677 | 1041 | 152 | 484 | 2 |
| 2010年02月26日 | 1576105649 | 1152924845579 | 1679 | 1679 | 879 | 175 | 624 | 1 |
| 2010年02月25日 | 1809414071 | 1270384120371 | 1679 | 1678 | 816 | 134 | 728 | 1 |
| 2010年02月24日 | 1746245891 | 1256532506404 | 1679 | 1679 | 251 | 106 | 1322 | 0 |
| 2010年02月23日 | 1709455466 | 1160829575792 | 1681 | 1681 | 653 | 170 | 858 | 0 |
| 2010年02月22日 | 1605478739 | 1228870611014 | 1681 | 1681 | 1533 | 46 | 101 | 1 |
| 2010年02月19日 | 1833114614 | 1278070180499 | 1682 | 1681 | 161 | 91 | 1426 | 4 |
| 2010年02月18日 | 1658020837 | 1109880713577 | 1682 | 1679 | 788 | 153 | 735 | 6 |
| 2010年02月17日 | 1755843544 | 1232242649907 | 1682 | 1678 | 1402 | 92 | 177 | 11 |
| 2010年02月16日 | 1416305665 | 841492905979 | 1682 | 1673 | 755 | 199 | 714 | 14 |
| 2010年02月15日 | 1679596080 | 970176323292 | 1682 | 1676 | 483 | 163 | 1030 | 6 |
| 2010年02月12日 | 2070268271 | 1366296370649 | 1682 | 1681 | 1016 | 161 | 501 | 4 |
| 2010年02月10日 | 1929512667 | 1305400109036 | 1682 | 1679 | 678 | 185 | 815 | 4 |
| 2010年02月09日 | 2074692985 | 1368513335351 | 1682 | 1680 | 569 | 142 | 968 | 3 |
| 2010年02月08日 | 1996602676 | 1291830592845 | 1682 | 1681 | 396 | 129 | 1154 | 3 |
| 2010年02月05日 | 2293380137 | 1750776158320 | 1682 | 1680 | 131 | 42 | 1505 | 4 |
| 2010年02月04日 | 2188461829 | 1685250221520 | 1682 | 1680 | 816 | 150 | 709 | 7 |
| 2010年02月03日 | 2064358611 | 1529316479413 | 1682 | 1677 | 1139 | 148 | 390 | 5 |
| 2010年02月02日 | 1876407467 | 1449938520337 | 1682 | 1682 | 1071 | 147 | 464 | 0 |
| 2010年02月01日 | 2156007822 | 1643338882928 | 1682 | 1682 | 461 | 131 | 1089 | 1 |
| 2010年01月29日 | 2258451970 | 1626575505556 | 1681 | 1681 | 256 | 76 | 1349 | 0 |
| 2010年01月28日 | 2362892163 | 1806051610552 | 1681 | 1681 | 1093 | 136 | 451 | 1 |
| 2010年01月27日 | 1903561461 | 1498111546811 | 1681 | 1680 | 321 | 115 | 1244 | 1 |
| 2010年01月26日 | 2372536994 | 1620927861721 | 1682 | 1682 | 179 | 108 | 1395 | 0 |
| 2010年01月25日 | 1915801692 | 1421176697781 | 1684 | 1684 | 464 | 147 | 1072 | 1 |
| 2010年01月22日 | 2865119995 | 1862114730096 | 1684 | 1683 | 229 | 98 | 1356 | 1 |
| 2010年01月21日 | 2622978963 | 1898948787500 | 1684 | 1684 | 1013 | 165 | 504 | 2 |
| 2010年01月20日 | 2435036294 | 1503461808747 | 1684 | 1682 | 547 | 138 | 995 | 4 |
| 2010年01月19日 | 2280726893 | 1253610545836 | 1684 | 1682 | 682 | 154 | 844 | 4 |
| 2010年01月18日 | 2377187139 | 1449555729808 | 1684 | 1682 | 496 | 126 | 1060 | 2 |
| 2010年01月15日 | 3102220999 | 1837350729765 | 1684 | 1684 | 795 | 170 | 719 | 0 |
| 2010年01月14日 | 3226755344 | 1590934665088 | 1684 | 1684 | 1168 | 127 | 381 | 8 |
| 2010年01月13日 | 3142860322 | 1618416456356 | 1684 | 1676 | 474 | 98 | 1104 | 8 |
| 2010年01月12日 | 2523747942 | 1692495000494 | 1684 | 1684 | 1187 | 101 | 396 | 0 |
| 2010年01月08日 | 2630135353 | 1906010351900 | 1684 | 1684 | 1106 | 132 | 442 | 4 |
| 2010年01月07日 | 2335235701 | 1507282437650 | 1684 | 1680 | 852 | 159 | 669 | 4 |
| 2010年01月06日 | 2275373838 | 1433060781293 | 1684 | 1684 | 1132 | 126 | 421 | 5 |
| 2010年01月05日 | 2105428375 | 1465644678139 | 1684 | 1679 | 791 | 173 | 715 | 5 |
| 2010年01月04日 | 1290949883 | 707982810769 | 1684 | 1684 | 1113 | 137 | 434 | 0 |
| 2009年12月30日 | 1706595645 | 929078670651 | 1684 | 1684 | 323 | 127 | 1234 | 0 |
| 2009年12月29日 | 1571280647 | 1054429228268 | 1684 | 1684 | 904 | 148 | 630 | 2 |
| 2009年12月28日 | 1457101057 | 948899694430 | 1684 | 1682 | 980 | 166 | 534 | 4 |
| 2009年12月25日 | 1244249472 | 817873280291 | 1684 | 1681 | 568 | 165 | 945 | 6 |
| 2009年12月24日 | 1938008955 | 1404184440234 | 1684 | 1680 | 1048 | 136 | 494 | 6 |
| 2009年12月22日 | 2183885989 | 1359880271385 | 1684 | 1681 | 1015 | 170 | 494 | 5 |
| 2009年12月21日 | 1560087470 | 983534438861 | 1684 | 1680 | 593 | 140 | 947 | 4 |
| 2009年12月18日 | 1918236576 | 1260341469889 | 1684 | 1684 | 745 | 171 | 767 | 1 |
| 2009年12月17日 | 1897016277 | 1219121583722 | 1683 | 1682 | 661 | 149 | 871 | 2 |
| 2009年12月16日 | 2716019566 | 1535445707093 | 1683 | 1683 | 1169 | 121 | 393 | 0 |
| 2009年12月15日 | 2006686883 | 1172945390929 | 1683 | 1683 | 668 | 150 | 860 | 5 |
| 2009年12月14日 | 2007789955 | 1243626248948 | 1683 | 1678 | 645 | 153 | 880 | 5 |
| 2009年12月11日 | 2727667894 | 2050946214023 | 1684 | 1684 | 1244 | 95 | 345 | 0 |
| 2009年12月10日 | 2082079224 | 1354761297181 | 1684 | 1684 | 422 | 115 | 1145 | 2 |
| 2009年12月09日 | 1929068371 | 1252737033300 | 1684 | 1682 | 481 | 105 | 1093 | 5 |
| 2009年12月08日 | 2018215772 | 1274343865240 | 1684 | 1681 | 531 | 132 | 1016 | 5 |
| 2009年12月07日 | 2130168709 | 1399836697521 | 1684 | 1682 | 1038 | 143 | 498 | 5 |
| 2009年12月04日 | 2318174836 | 1510066979227 | 1684 | 1681 | 523 | 121 | 1036 | 4 |
| 2009年12月03日 | 2486395222 | 1630861449843 | 1684 | 1681 | 1530 | 44 | 107 | 3 |
| 2009年12月02日 | 2164200190 | 1380804514079 | 1685 | 1684 | 712 | 122 | 849 | 2 |
| 2009年12月01日 | 2743414990 | 1706023436383 | 1685 | 1683 | 1419 | 73 | 191 | 2 |
| 2009年11月30日 | 2468380573 | 1542606346139 | 1685 | 1685 | 1490 | 57 | 136 | 2 |
| 2009年11月27日 | 2256689031 | 1358176706835 | 1685 | 1683 | 309 | 90 | 1281 | 5 |
| 2009年11月26日 | 1946791282 | 1172518583070 | 1685 | 1681 | 680 | 136 | 865 | 4 |
| 2009年11月25日 | 1947396628 | 1193325516696 | 1687 | 1687 | 846 | 132 | 709 | 0 |
| 2009年11月24日 | 1826979985 | 1162204116440 | 1687 | 1687 | 327 | 78 | 1276 | 6 |
| 2009年11月20日 | 2125509377 | 1296517929018 | 1687 | 1681 | 829 | 141 | 707 | 10 |
| 2009年11月19日 | 2558222270 | 1486623813350 | 1687 | 1680 | 482 | 125 | 1069 | 11 |
| 2009年11月18日 | 2263746595 | 1408304723468 | 1687 | 1682 | 572 | 91 | 1019 | 5 |
| 2009年11月17日 | 1914537714 | 1241980240948 | 1687 | 1686 | 361 | 64 | 1261 | 1 |
| 2009年11月16日 | 1844796195 | 1156197109583 | 1687 | 1687 | 421 | 81 | 1185 | 0 |
| 2009年11月13日 | 1736006051 | 1206563810026 | 1687 | 1687 | 659 | 131 | 896 | 1 |
| 2009年11月12日 | 1791235633 | 1237414919575 | 1687 | 1686 | 263 | 95 | 1310 | 19 |
| 2009年11月11日 | 1697550578 | 1144705566656 | 1687 | 1669 | 461 | 148 | 1060 | 18 |
| 2009年11月10日 | 1805148406 | 1267740723592 | 1687 | 1687 | 854 | 110 | 723 | 0 |
| 2009年11月09日 | 1609455852 | 1134721202825 | 1687 | 1687 | 515 | 127 | 1045 | 0 |
| 2009年11月06日 | 1882723664 | 1263203001193 | 1687 | 1687 | 453 | 118 | 1114 | 2 |
| 2009年11月05日 | 1936700772 | 1223005236915 | 1687 | 1685 | 437 | 139 | 1109 | 2 |
| 2009年11月04日 | 1684144099 | 1224324807180 | 1687 | 1686 | 733 | 144 | 809 | 1 |
| 2009年11月02日 | 1811572023 | 1291875950348 | 1687 | 1687 | 473 | 122 | 1086 | 6 |
| 2009年10月30日 | 1930742062 | 1451070954865 | 1687 | 1681 | 1125 | 121 | 435 | 6 |
| 2009年10月29日 | 2642869485 | 1866963947419 | 1687 | 1687 | 426 | 100 | 1161 | 0 |
| 2009年10月28日 | 1819488423 | 1350555903121 | 1687 | 1687 | 558 | 121 | 1008 | 0 |
| 2009年10月27日 | 1917992508 | 1377159895180 | 1687 | 1687 | 251 | 92 | 1344 | 0 |
| 2009年10月26日 | 1730302510 | 1233187062152 | 1688 | 1688 | 1200 | 106 | 382 | 0 |
| 2009年10月23日 | 1991343220 | 1406322263953 | 1688 | 1688 | 566 | 163 | 956 | 3 |
| 2009年10月22日 | 2042833311 | 1368031244707 | 1688 | 1685 | 526 | 139 | 1020 | 3 |
| 2009年10月21日 | 1790612403 | 1237988277113 | 1688 | 1688 | 755 | 165 | 768 | 0 |
| 2009年10月20日 | 1837736970 | 1298357226642 | 1688 | 1688 | 1078 | 137 | 473 | 0 |
| 2009年10月19日 | 1866354253 | 1226736012942 | 1688 | 1688 | 1014 | 136 | 537 | 1 |
| 2009年10月16日 | 1974319218 | 1322786300479 | 1688 | 1687 | 607 | 143 | 933 | 5 |
| 2009年10月15日 | 1998450311 | 1374362027613 | 1688 | 1683 | 1113 | 149 | 421 | 5 |
| 2009年10月14日 | 2186548893 | 1487535429356 | 1688 | 1688 | 533 | 124 | 1030 | 1 |
| 2009年10月13日 | 1820420818 | 1324769935687 | 1688 | 1687 | 1002 | 129 | 552 | 5 |
| 2009年10月09日 | 2093804792 | 1592886456803 | 1688 | 1684 | 1017 | 136 | 528 | 7 |
| 2009年10月08日 | 1917067211 | 1305752945281 | 1688 | 1684 | 702 | 137 | 844 | 5 |
| 2009年10月07日 | 2339037912 | 1547592995952 | 1688 | 1687 | 1252 | 66 | 363 | 7 |
| 2009年10月06日 | 2042456760 | 1388974593174 | 1688 | 1681 | 686 | 118 | 876 | 8 |
| 2009年10月05日 | 1946941820 | 1259329376200 | 1688 | 1684 | 518 | 113 | 1052 | 5 |
| 2009年10月02日 | 2193311076 | 1495904586623 | 1688 | 1684 | 131 | 45 | 1507 | 5 |
| 2009年10月01日 | 1811098599 | 1214106215337 | 1688 | 1687 | 253 | 74 | 1354 | 7 |
| 2009年09月30日 | 1633994384 | 1122011319742 | 1684 | 1681 | 993 | 127 | 560 | 4 |
| 2009年09月29日 | 1803209814 | 1236700037397 | 1684 | 1683 | 719 | 138 | 825 | 2 |
| 2009年09月28日 | 2120457874 | 1412614798503 | 1684 | 1683 | 457 | 87 | 1138 | 2 |
| 2009年09月25日 | 1965232316 | 1280325992163 | 1684 | 1683 | 185 | 42 | 1456 | 1 |
| 2009年09月24日 | 2359274353 | 1651831985153 | 1691 | 1691 | 1338 | 76 | 277 | 0 |
| 2009年09月18日 | 2344014602 | 1658445560601 | 1691 | 1691 | 583 | 155 | 952 | 1 |
| 2009年09月17日 | 2002568627 | 1441386203597 | 1691 | 1690 | 1133 | 114 | 441 | 3 |
| 2009年09月16日 | 1952489413 | 1381555083179 | 1691 | 1688 | 506 | 131 | 1044 | 10 |
| 2009年09月15日 | 1558163913 | 1089665099520 | 1692 | 1683 | 595 | 171 | 913 | 13 |
| 2009年09月14日 | 1786336749 | 1180568576913 | 1692 | 1683 | 236 | 82 | 1365 | 9 |
| 2009年09月11日 | 2788758952 | 2158464220471 | 1692 | 1692 | 369 | 105 | 1218 | 0 |
| 2009年09月10日 | 1986561325 | 1370555152728 | 1692 | 1692 | 1376 | 94 | 220 | 2 |
| 2009年09月09日 | 2012649090 | 1353346905272 | 1692 | 1690 | 526 | 154 | 1010 | 2 |
| 2009年09月08日 | 1863106607 | 1199307752248 | 1692 | 1692 | 951 | 163 | 571 | 7 |
| 2009年09月07日 | 1517055257 | 1047544320871 | 1692 | 1685 | 862 | 180 | 643 | 7 |
| 2009年09月04日 | 1924253185 | 1342738475080 | 1692 | 1692 | 340 | 129 | 1223 | 0 |
| 2009年09月03日 | 1749130136 | 1248323648514 | 1692 | 1692 | 364 | 114 | 1214 | 0 |
| 2009年09月02日 | 1964594673 | 1466018386054 | 1692 | 1692 | 142 | 50 | 1491 | 9 |
| 2009年09月01日 | 1652634034 | 1203025477624 | 1692 | 1683 | 879 | 165 | 636 | 12 |
| 2009年08月31日 | 2158467786 | 1566280124372 | 1692 | 1688 | 585 | 137 | 962 | 8 |

