市場ごとの出来高や前日比などの統計です。各市場の時系列で直近250日分(約1年)を表示・ダウンロードできます。
各市場の特殊株や外国部等は含まれていません。分割等があっても考慮せず、単純な前日比での集計です。 前日か当日が値付かずの場合は比較不可として集計しています。
データの正確性については万全を期していますが、それを保証するものではありません。万一誤りがあっても、データを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。
| 市場 | 出来高 | 売買代金 | 全銘柄数 | 値付き | 値上がり | 変わらず | 値下がり | 比較不可 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証1部 時系列 | 1146592976 | 772762483639 | 1715 | 1698 | 867 | 102 | 715 | 31 |
| 東証2部 時系列 | 17680238 | 1760866977 | 462 | 374 | 184 | 57 | 90 | 131 |
| 東証マザーズ 時系列 | 2750003 | 5283695306 | 196 | 196 | 151 | 7 | 29 | 9 |
| 大証1部 時系列 | 11157200 | 36850808500 | 622 | 101 | 46 | 5 | 34 | 537 |
| 大証2部 時系列 | 9006145 | 400123530 | 240 | 146 | 71 | 21 | 23 | 125 |
| HCスタンダード 時系列 | 671313 | 1449078327 | 90 | 83 | 52 | 9 | 16 | 13 |
| HCグロース 時系列 | 158112 | 319637474 | 79 | 74 | 45 | 6 | 16 | 12 |
| ジャスダック 時系列 | 25739967 | 7825851501 | 924 | 681 | 340 | 76 | 145 | 363 |
| ジャスダックNEO 時系列 | 1524 | 143997800 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
