市場ごとの出来高や前日比などの統計です。各市場の時系列で直近250日分(約1年)を表示・ダウンロードできます。
各市場の特殊株や外国部等は含まれていません。分割等があっても考慮せず、単純な前日比での集計です。 前日か当日が値付かずの場合は比較不可として集計しています。
データの正確性については万全を期していますが、それを保証するものではありません。万一誤りがあっても、データを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。
Loading...
| 市場 | 出来高 | 売買代金 | 全銘柄数 | 値付き | 値上がり | 変わらず | 値下がり | 比較不可 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証1部 時系列 | 1676999632 | 1045203649232 | 1679 | 1674 | 746 | 187 | 738 | 8 |
| 東証2部 時系列 | 39887319 | 4430949210 | 448 | 408 | 180 | 67 | 146 | 55 |
| 東証マザーズ 時系列 | 3897641 | 18932962961 | 184 | 183 | 91 | 10 | 80 | 3 |
| 大証1部 時系列 | 17556700 | 40429344400 | 570 | 98 | 35 | 8 | 45 | 482 |
| 大証2部 時系列 | 8653438 | 1250036210 | 223 | 161 | 80 | 37 | 34 | 72 |
| HCスタンダード 時系列 | 1971767 | 2488352348 | 77 | 76 | 40 | 7 | 28 | 2 |
| HCグロース 時系列 | 222631 | 1978756582 | 73 | 67 | 30 | 4 | 28 | 11 |
| ジャスダック 時系列 | 27094271 | 18103800878 | 879 | 715 | 298 | 113 | 246 | 222 |
| ジャスダックNEO 時系列 | 1234342 | 5079956200 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 |
