市場ごとの出来高や前日比などの統計です。各市場の時系列で直近250日分(約1年)を表示・ダウンロードできます。
各市場の特殊株や外国部等は含まれていません。分割等があっても考慮せず、単純な前日比での集計です。 前日か当日が値付かずの場合は比較不可として集計しています。
データの正確性については万全を期していますが、それを保証するものではありません。万一誤りがあっても、データを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。
Loading...
| 市場 | 出来高 | 売買代金 | 全銘柄数 | 値付き | 値上がり | 変わらず | 値下がり | 比較不可 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証1部 時系列 | 1618758853 | 1072218851386 | 1678 | 1676 | 557 | 157 | 961 | 3 |
| 東証2部 時系列 | 19429581 | 3303649060 | 448 | 397 | 171 | 75 | 128 | 74 |
| 東証マザーズ 時系列 | 1873748 | 13963151175 | 185 | 176 | 57 | 18 | 97 | 13 |
| 大証1部 時系列 | 16837400 | 47693255100 | 572 | 100 | 35 | 7 | 44 | 486 |
| 大証2部 時系列 | 8441438 | 1808746860 | 223 | 152 | 55 | 37 | 40 | 91 |
| HCスタンダード 時系列 | 1720738 | 1305295034 | 77 | 73 | 35 | 6 | 31 | 5 |
| HCグロース 時系列 | 357976 | 924616822 | 73 | 67 | 25 | 1 | 37 | 10 |
| ジャスダック 時系列 | 29112617 | 13963754649 | 879 | 697 | 249 | 119 | 255 | 256 |
| ジャスダックNEO 時系列 | 126642 | 530365450 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
