市場ごとの出来高や前日比などの統計です。各市場の時系列で直近250日分(約1年)を表示・ダウンロードできます。
各市場の特殊株や外国部等は含まれていません。分割等があっても考慮せず、単純な前日比での集計です。 前日か当日が値付かずの場合は比較不可として集計しています。
Loading...
| 市場 | 出来高 | 売買代金 | 全銘柄数 | 値付き | 値上がり | 変わらず | 値下がり | 比較不可 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証1部 時系列 | 1388617138 | 1013637460123 | 1669 | 1669 | 1015 | 178 | 473 | 3 |
| 東証2部 時系列 | 21645647 | 1489497430 | 444 | 349 | 130 | 63 | 116 | 135 |
| 東証マザーズ 時系列 | 3301816 | 11071727582 | 182 | 170 | 89 | 14 | 63 | 16 |
| 大証1部 時系列 | 11582100 | 41997823300 | 542 | 90 | 42 | 11 | 28 | 461 |
| 大証2部 時系列 | 5181810 | 1358224330 | 219 | 122 | 32 | 30 | 39 | 118 |
| HCスタンダード 時系列 | 528239 | 492139153 | 75 | 69 | 39 | 7 | 19 | 10 |
| HCグロース 時系列 | 265239 | 1207931431 | 71 | 55 | 21 | 8 | 22 | 20 |
| ジャスダック 時系列 | 25730706 | 12170003475 | 853 | 587 | 214 | 98 | 194 | 347 |
| ジャスダックNEO 時系列 | 273074 | 512455400 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
