直近5日分の日経225先物の分足データです。CSV形式でダウンロードできます。
先物を選択してください。
Loading...
※売買代金の項目には 歩み値ごとの約定値×枚数の総和 を掲載していますのでVWAP(=売買代金/出来高)が算出できます。
| 時刻 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 9120 | 9120 | 9120 | 9120 | 178 | 1623360 |
| 23:29 | 9130 | 9140 | 9120 | 9120 | 167 | 1524120 |
| 23:28 | 9120 | 9130 | 9120 | 9130 | 3 | 27380 |
| 23:27 | 9130 | 9130 | 9130 | 9130 | 5 | 45650 |
| 23:26 | 9120 | 9120 | 9120 | 9120 | 10 | 91200 |
| 23:25 | 9120 | 9120 | 9120 | 9120 | 2 | 18240 |
| 23:24 | 9120 | 9120 | 9120 | 9120 | 52 | 474240 |
| 23:23 | 9120 | 9120 | 9120 | 9120 | 36 | 328320 |
| 23:22 | 9120 | 9130 | 9120 | 9120 | 194 | 1769290 |
| 23:21 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23:20 | 9130 | 9130 | 9120 | 9120 | 11 | 100420 |
| 23:19 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23:18 | 9120 | 9120 | 9120 | 9120 | 1 | 9120 |
| 23:17 | 9120 | 9120 | 9120 | 9120 | 1 | 9120 |
| 23:16 | 9120 | 9120 | 9120 | 9120 | 1 | 9120 |
| 23:15 | 9130 | 9130 | 9130 | 9130 | 20 | 182600 |
| 23:14 | 9130 | 9130 | 9130 | 9130 | 35 | 319550 |
| 23:13 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23:12 | 9120 | 9120 | 9120 | 9120 | 6 | 54720 |
| 23:11 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23:10 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23:09 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23:08 | 9120 | 9120 | 9120 | 9120 | 3 | 27360 |
| 23:07 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23:06 | 9120 | 9120 | 9120 | 9120 | 2 | 18240 |
| 23:05 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23:04 | 9120 | 9120 | 9120 | 9120 | 12 | 109440 |
| 23:03 | 9120 | 9120 | 9120 | 9120 | 84 | 766080 |
| 23:02 | 9120 | 9120 | 9120 | 9120 | 133 | 1212960 |
| 23:01 | 9120 | 9120 | 9120 | 9120 | 16 | 145920 |
| 23:00 | 9120 | 9120 | 9120 | 9120 | 50 | 456000 |
| 22:59 | 9130 | 9130 | 9130 | 9130 | 84 | 766920 |
| 22:58 | 9130 | 9130 | 9130 | 9130 | 6 | 54780 |
| 22:57 | 9140 | 9140 | 9140 | 9140 | 105 | 959700 |
| 22:56 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 1 | 9150 |
| 22:55 | 9140 | 9150 | 9140 | 9150 | 5 | 45720 |
| 22:54 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22:53 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 16 | 146400 |
| 22:52 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22:51 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22:50 | 9150 | 9160 | 9150 | 9150 | 79 | 722860 |
| 22:49 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 4 | 36600 |
| 22:48 | 9150 | 9160 | 9150 | 9160 | 17 | 155710 |
| 22:47 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 6 | 54960 |
| 22:46 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 23 | 210680 |
| 22:45 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 21 | 192360 |
| 22:44 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 3 | 27480 |
| 22:43 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 1 | 9150 |
| 22:42 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22:41 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22:40 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 22 | 201300 |
| 22:39 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 11 | 100650 |
| 22:38 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 81 | 741150 |
| 22:37 | 9150 | 9150 | 9140 | 9140 | 3 | 27440 |
| 22:36 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 3 | 27450 |
| 22:35 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 34 | 311100 |
| 22:34 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22:33 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22:32 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22:31 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 5 | 45750 |
| 22:30 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 11 | 100650 |
| 22:29 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22:28 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22:27 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 1 | 9150 |
| 22:26 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 1 | 9150 |
| 22:25 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 1 | 9150 |
| 22:24 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 7 | 64050 |
| 22:23 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 2 | 18300 |
| 22:22 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 1 | 9150 |
| 22:21 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22:20 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 3 | 27450 |
| 22:19 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 6 | 54900 |
| 22:18 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 7 | 64050 |
| 22:17 | 9140 | 9150 | 9140 | 9150 | 33 | 301940 |
| 22:16 | 9140 | 9140 | 9140 | 9140 | 5 | 45700 |
| 22:15 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22:14 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 11 | 100650 |
| 22:13 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 14 | 128100 |
| 22:12 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22:11 | 9150 | 9150 | 9140 | 9140 | 49 | 448190 |
| 22:10 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22:09 | 9140 | 9150 | 9140 | 9150 | 2 | 18290 |
| 22:08 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22:07 | 9140 | 9140 | 9140 | 9140 | 1 | 9140 |
| 22:06 | 9140 | 9140 | 9140 | 9140 | 3 | 27420 |
| 22:05 | 9140 | 9140 | 9140 | 9140 | 2 | 18280 |
| 22:04 | 9150 | 9150 | 9140 | 9140 | 5 | 45730 |
| 22:03 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 10 | 91500 |
| 22:02 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22:01 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 24 | 219600 |
| 22:00 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 1 | 9150 |
| 21:59 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 16 | 146400 |
| 21:58 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 2 | 18300 |
| 21:57 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 2 | 18300 |
| 21:56 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:55 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 1 | 9150 |
| 21:54 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 14 | 128100 |
| 21:53 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:52 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:51 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:50 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 2 | 18300 |
| 21:49 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 28 | 256200 |
| 21:48 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 30 | 274500 |
| 21:47 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 50 | 457500 |
| 21:46 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 13 | 118950 |
| 21:45 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 5 | 45750 |
| 21:44 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:43 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:42 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:41 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:40 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:39 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:38 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:37 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:36 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 2 | 18320 |
| 21:35 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 1 | 9150 |
| 21:34 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:33 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:32 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 1 | 9150 |
| 21:31 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:30 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:29 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 3 | 27450 |
| 21:28 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 5 | 45750 |
| 21:27 | 9150 | 9160 | 9150 | 9150 | 29 | 265560 |
| 21:26 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 33 | 301950 |
| 21:25 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:24 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:23 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:22 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:21 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 1 | 9160 |
| 21:20 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 2 | 18320 |
| 21:19 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:18 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:17 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 14 | 128240 |
| 21:16 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 15 | 137400 |
| 21:15 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 25 | 229000 |
| 21:14 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 1 | 9160 |
| 21:13 | 9160 | 9170 | 9160 | 9170 | 32 | 293130 |
| 21:12 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:11 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 1 | 9170 |
| 21:10 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:09 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 16 | 146560 |
| 21:08 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:07 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:06 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:05 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:04 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:03 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:02 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:01 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21:00 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 1 | 9170 |
| 20:59 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 18 | 165060 |
| 20:58 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 74 | 678580 |
| 20:57 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 12 | 110040 |
| 20:56 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 1 | 9170 |
| 20:55 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:54 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:53 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 2 | 18340 |
| 20:52 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 13 | 119210 |
| 20:51 | 9170 | 9170 | 9160 | 9160 | 5 | 45840 |
| 20:50 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 45 | 412650 |
| 20:49 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 1 | 9160 |
| 20:48 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:47 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 1 | 9160 |
| 20:46 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:45 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 40 | 366400 |
| 20:44 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:43 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 1 | 9150 |
| 20:42 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 13 | 118950 |
| 20:41 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 40 | 366000 |
| 20:40 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 211 | 1930650 |
| 20:39 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:38 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 1 | 9150 |
| 20:37 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:36 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 7 | 64120 |
| 20:35 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:34 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:33 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:32 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:31 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:30 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:29 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:28 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:27 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:26 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:25 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:24 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:23 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 1 | 9160 |
| 20:22 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 5 | 45800 |
| 20:21 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 26 | 238160 |
| 20:20 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:19 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:18 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:17 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:16 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:15 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 1 | 9160 |
| 20:14 | 9160 | 9170 | 9160 | 9170 | 7 | 64130 |
| 20:13 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:12 | 9160 | 9160 | 9150 | 9150 | 40 | 366040 |
| 20:11 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 2 | 18320 |
| 20:10 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 6 | 54960 |
| 20:09 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 6 | 54960 |
| 20:08 | 9160 | 9170 | 9160 | 9170 | 2 | 18330 |
| 20:07 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:06 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 12 | 109920 |
| 20:05 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 26 | 238160 |
| 20:04 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:03 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20:02 | 9160 | 9170 | 9160 | 9170 | 3 | 27490 |
| 20:01 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 1 | 9160 |
| 20:00 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 1 | 9170 |
| 19:59 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:58 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 3 | 27510 |
| 19:57 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:56 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:55 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:54 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:53 | 9160 | 9170 | 9160 | 9170 | 4 | 36670 |
| 19:52 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 16 | 146560 |
| 19:51 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 6 | 54960 |
| 19:50 | 9160 | 9160 | 9150 | 9160 | 31 | 283950 |
| 19:49 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 43 | 393880 |
| 19:48 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:47 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:46 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:45 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:44 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:43 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 1 | 9160 |
| 19:42 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:41 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:40 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:39 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:38 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:37 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 30 | 274800 |
| 19:36 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:35 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:34 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:33 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 1 | 9160 |
| 19:32 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 8 | 73280 |
| 19:31 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:30 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 1 | 9160 |
| 19:29 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:28 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:27 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 22 | 201300 |
| 19:26 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:25 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 38 | 347700 |
| 19:24 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:23 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 1 | 9150 |
| 19:22 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:21 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 1 | 9160 |
| 19:20 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 2 | 18320 |
| 19:19 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:18 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 1 | 9160 |
| 19:17 | 9160 | 9160 | 9150 | 9160 | 25 | 228990 |
| 19:16 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:15 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 60 | 549600 |
| 19:14 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:13 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:12 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 1 | 9150 |
| 19:11 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 1 | 9150 |
| 19:10 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 2 | 18300 |
| 19:09 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 2 | 18300 |
| 19:08 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 23 | 210450 |
| 19:07 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 1 | 9150 |
| 19:06 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19:05 | 9140 | 9140 | 9140 | 9140 | 1 | 9140 |
| 19:04 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 104 | 951600 |
| 19:03 | 9140 | 9150 | 9140 | 9150 | 9 | 82270 |
| 19:02 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 2 | 18300 |
| 19:01 | 9150 | 9150 | 9140 | 9140 | 47 | 430030 |
| 19:00 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 178 | 1628700 |
| 18:59 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:58 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:57 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 1 | 9160 |
| 18:56 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:55 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:54 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:53 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:52 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 24 | 219840 |
| 18:51 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 43 | 393880 |
| 18:50 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:49 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:48 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 2 | 18320 |
| 18:47 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 3 | 27480 |
| 18:46 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:45 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 3 | 27480 |
| 18:44 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 78 | 714480 |
| 18:43 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:42 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:41 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 4 | 36640 |
| 18:40 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:39 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:38 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:37 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:36 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:35 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 1 | 9150 |
| 18:34 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:33 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 1 | 9150 |
| 18:32 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 7 | 64050 |
| 18:31 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:30 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:29 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 2 | 18300 |
| 18:28 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:27 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:26 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:25 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 1 | 9160 |
| 18:24 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:23 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 2 | 18320 |
| 18:22 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 44 | 403040 |
| 18:21 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 15 | 137400 |
| 18:20 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 18 | 164880 |
| 18:19 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 30 | 274800 |
| 18:18 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:17 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 2 | 18320 |
| 18:16 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 1 | 9160 |
| 18:15 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:14 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:13 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:12 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 10 | 91700 |
| 18:11 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:10 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:09 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:08 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:07 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:06 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:05 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 1 | 9160 |
| 18:04 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18:03 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 14 | 128240 |
| 18:02 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 1 | 9170 |
| 18:01 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 3 | 27510 |
| 18:00 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17:59 | 9170 | 9170 | 9160 | 9160 | 22 | 201540 |
| 17:58 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17:57 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 70 | 641200 |
| 17:56 | 9160 | 9170 | 9160 | 9160 | 161 | 1475160 |
| 17:55 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 2 | 18320 |
| 17:54 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 1 | 9160 |
| 17:53 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 2 | 18320 |
| 17:52 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 71 | 650360 |
| 17:51 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 116 | 1062560 |
| 17:50 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 180 | 1648800 |
| 17:49 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 15 | 137400 |
| 17:48 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17:47 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 1 | 9160 |
| 17:46 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17:45 | 9160 | 9160 | 9150 | 9150 | 66 | 604550 |
| 17:44 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17:43 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 10 | 91600 |
| 17:42 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 142 | 1300720 |
| 17:41 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 11 | 100760 |
| 17:40 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 9 | 82440 |
| 17:39 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 10 | 91600 |
| 17:38 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17:37 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 1 | 9150 |
| 17:36 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 1 | 9150 |
| 17:35 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17:34 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 258 | 2360700 |
| 17:33 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17:32 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17:31 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17:30 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 107 | 979050 |
| 17:29 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17:28 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 2 | 18300 |
| 17:27 | 9140 | 9140 | 9140 | 9140 | 227 | 2074780 |
| 17:26 | 9140 | 9140 | 9140 | 9140 | 260 | 2376400 |
| 17:25 | 9150 | 9150 | 9140 | 9140 | 13 | 118940 |
| 17:24 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 406 | 3714900 |
| 17:23 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17:22 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 3 | 27450 |
| 17:21 | 9150 | 9150 | 9140 | 9150 | 3 | 27440 |
| 17:20 | 9150 | 9160 | 9150 | 9150 | 166 | 1518910 |
| 17:19 | 9150 | 9150 | 9140 | 9150 | 341 | 3119920 |
| 17:18 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 2 | 18300 |
| 17:17 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 2 | 18300 |
| 17:16 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 6 | 54960 |
| 17:15 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 20 | 183000 |
| 17:14 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 36 | 329400 |
| 17:13 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17:12 | 9160 | 9160 | 9150 | 9150 | 15 | 137350 |
| 17:11 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 1 | 9160 |
| 17:10 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 93 | 851880 |
| 17:09 | 9160 | 9170 | 9160 | 9160 | 19 | 174050 |
| 17:08 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17:07 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17:06 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 155 | 1421350 |
| 17:05 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 1 | 9170 |
| 17:04 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 69 | 632730 |
| 17:03 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 2 | 18340 |
| 17:02 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 1 | 9170 |
| 17:01 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 1 | 9170 |
| 17:00 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 72 | 660240 |
| 16:59 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 13 | 119210 |
| 16:58 | 9170 | 9180 | 9170 | 9180 | 141 | 1292980 |
| 16:57 | 9170 | 9180 | 9170 | 9180 | 208 | 1907440 |
| 16:56 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 5 | 45850 |
| 16:55 | 9180 | 9180 | 9170 | 9170 | 103 | 944540 |
| 16:54 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 16:53 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 173 | 1586410 |
| 16:52 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 20 | 183200 |
| 16:51 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 1 | 9160 |
| 16:50 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 26 | 238160 |
| 16:49 | 9170 | 9170 | 9150 | 9160 | 66 | 604530 |
| 16:48 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 59 | 540440 |
| 16:47 | 9150 | 9160 | 9150 | 9160 | 45 | 412150 |
| 16:46 | 9160 | 9160 | 9150 | 9160 | 48 | 439620 |
| 16:45 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 134 | 1227440 |
| 16:44 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 146 | 1337360 |
| 16:43 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 133 | 1218280 |
| 16:42 | 9170 | 9170 | 9160 | 9160 | 47 | 430640 |
| 16:41 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 16:40 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 19 | 174040 |
| 16:39 | 9160 | 9170 | 9160 | 9170 | 12 | 109940 |
| 16:38 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 393 | 3599880 |
| 16:37 | 9160 | 9160 | 9150 | 9160 | 208 | 1905270 |
| 16:36 | 9160 | 9170 | 9160 | 9170 | 7 | 64170 |
| 16:35 | 9170 | 9170 | 9160 | 9160 | 11 | 100850 |
| 16:34 | 9170 | 9170 | 9160 | 9160 | 55 | 503950 |
| 16:33 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 16:32 | 9170 | 9170 | 9160 | 9160 | 264 | 2420860 |
| 16:31 | 9170 | 9170 | 9160 | 9170 | 102 | 934350 |
| 16:30 | 9170 | 9180 | 9160 | 9170 | 619 | 5676150 |
| 15:10 | 9220 | 9220 | 9220 | 9220 | 1514 | 13959080 |
| 15:09 | 9220 | 9220 | 9210 | 9210 | 241 | 2221820 |
| 15:08 | 9210 | 9220 | 9210 | 9220 | 501 | 4619160 |
| 15:07 | 9220 | 9220 | 9210 | 9210 | 82 | 755250 |
| 15:06 | 9210 | 9220 | 9210 | 9210 | 95 | 875020 |
| 15:05 | 9220 | 9220 | 9210 | 9210 | 351 | 3232890 |
| 15:04 | 9210 | 9220 | 9210 | 9220 | 60 | 553110 |
| 15:03 | 9210 | 9220 | 9210 | 9220 | 35 | 322450 |
| 15:02 | 9220 | 9220 | 9210 | 9210 | 67 | 617160 |
| 15:01 | 9220 | 9220 | 9210 | 9210 | 69 | 635810 |
