直近250日分(約1年)の先物・指数ごとの前場・後場の時系列データです。CSV形式でダウンロードできます。1日ごとの全銘柄データは株価データダウンロードのページから取得できます。市場ごとの出来高や売買代金などは市場統計からどうぞ。
先物・指数を選択してください。
個別銘柄はこちら
Loading...
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年09月07日 | 637.02 | 638.47 | 634.87 | 637.37 | - | - |
| 2010年09月06日 | 631.20 | 637.54 | 631.20 | 636.28 | - | - |
| 2010年09月03日 | 626.00 | 629.00 | 625.19 | 628.25 | - | - |
| 2010年09月02日 | 628.32 | 628.72 | 623.40 | 625.17 | - | - |
| 2010年09月01日 | 622.53 | 624.46 | 619.84 | 622.81 | - | - |
| 2010年08月31日 | 625.92 | 627.06 | 623.40 | 624.92 | - | - |
| 2010年08月30日 | 629.39 | 632.68 | 625.67 | 628.25 | - | - |
| 2010年08月27日 | 619.83 | 625.43 | 619.18 | 625.03 | - | - |
| 2010年08月26日 | 623.99 | 624.93 | 619.99 | 622.47 | - | - |
| 2010年08月25日 | 623.75 | 625.84 | 620.68 | 622.09 | - | - |
| 2010年08月24日 | 629.43 | 630.09 | 625.90 | 628.29 | - | - |
| 2010年08月23日 | 636.69 | 636.69 | 631.03 | 633.23 | - | - |
| 2010年08月20日 | 639.29 | 641.45 | 637.12 | 638.18 | - | - |
| 2010年08月19日 | 632.39 | 643.89 | 632.31 | 642.66 | - | - |
| 2010年08月18日 | 634.50 | 635.69 | 630.92 | 634.85 | - | - |
| 2010年08月17日 | 629.20 | 632.88 | 626.13 | 632.58 | - | - |
| 2010年08月16日 | 636.16 | 636.16 | 629.06 | 629.46 | - | - |
| 2010年08月13日 | 640.45 | 640.85 | 637.24 | 639.98 | - | - |
| 2010年08月12日 | 644.39 | 644.39 | 636.38 | 641.58 | - | - |
| 2010年08月11日 | 661.71 | 662.05 | 651.81 | 652.47 | - | - |
| 2010年08月10日 | 663.05 | 663.22 | 657.53 | 662.93 | - | - |
| 2010年08月09日 | 665.20 | 666.14 | 659.99 | 661.48 | - | - |
| 2010年08月06日 | 662.18 | 668.16 | 661.12 | 668.16 | - | - |
| 2010年08月05日 | 668.13 | 668.91 | 660.21 | 665.49 | - | - |
| 2010年08月04日 | 671.13 | 671.68 | 661.25 | 664.00 | - | - |
| 2010年08月03日 | 671.18 | 674.64 | 671.05 | 673.27 | - | - |
| 2010年08月02日 | 665.91 | 672.87 | 665.91 | 668.44 | - | - |
| 2010年07月30日 | 658.68 | 664.33 | 656.52 | 663.19 | - | - |
| 2010年07月29日 | 657.21 | 659.71 | 655.39 | 658.63 | - | - |
| 2010年07月28日 | 655.07 | 661.67 | 654.71 | 660.32 | - | - |
| 2010年07月27日 | 659.17 | 663.27 | 649.46 | 650.96 | - | - |
| 2010年07月26日 | 652.02 | 655.49 | 652.02 | 654.48 | - | - |
| 2010年07月23日 | 641.77 | 648.48 | 641.60 | 648.30 | - | - |
| 2010年07月22日 | 637.24 | 639.35 | 634.74 | 635.99 | - | - |
| 2010年07月21日 | 648.07 | 648.38 | 639.75 | 639.82 | - | - |
| 2010年07月20日 | 640.56 | 649.06 | 638.50 | 646.22 | - | - |
| 2010年07月16日 | 649.03 | 649.74 | 641.43 | 643.11 | - | - |
| 2010年07月15日 | 654.97 | 655.12 | 651.52 | 651.83 | - | - |
| 2010年07月14日 | 653.65 | 657.06 | 652.75 | 655.66 | - | - |
| 2010年07月13日 | 653.46 | 656.36 | 649.13 | 650.70 | - | - |
| 2010年07月12日 | 656.31 | 657.90 | 653.31 | 653.51 | - | - |
| 2010年07月09日 | 659.00 | 659.14 | 656.38 | 657.55 | - | - |
| 2010年07月08日 | 658.22 | 662.02 | 656.85 | 659.69 | - | - |
| 2010年07月07日 | 654.45 | 656.09 | 649.89 | 651.83 | - | - |
| 2010年07月06日 | 650.14 | 653.72 | 643.62 | 653.10 | - | - |
| 2010年07月05日 | 637.98 | 651.05 | 637.98 | 651.05 | - | - |
| 2010年07月02日 | 629.08 | 637.26 | 627.22 | 636.05 | - | - |
| 2010年07月01日 | 623.99 | 631.66 | 623.04 | 631.19 | - | - |
| 2010年06月30日 | 627.45 | 627.45 | 615.77 | 626.57 | - | - |
| 2010年06月29日 | 645.25 | 647.88 | 631.30 | 635.56 | - | - |
| 2010年06月28日 | 663.94 | 663.94 | 645.29 | 646.47 | - | - |
| 2010年06月25日 | 668.41 | 668.41 | 660.38 | 664.11 | - | - |
| 2010年06月24日 | 667.87 | 673.58 | 667.11 | 673.58 | - | - |
| 2010年06月23日 | 669.64 | 671.24 | 663.78 | 670.36 | - | - |
| 2010年06月22日 | 675.79 | 675.79 | 671.31 | 673.87 | - | - |
| 2010年06月21日 | 668.55 | 675.53 | 668.55 | 675.53 | - | - |
| 2010年06月18日 | 674.91 | 675.15 | 666.26 | 667.58 | - | - |
| 2010年06月17日 | 679.10 | 680.48 | 674.13 | 674.41 | - | - |
| 2010年06月16日 | 678.19 | 680.99 | 677.88 | 679.66 | - | - |
| 2010年06月15日 | 677.28 | 677.93 | 670.06 | 672.81 | - | - |
| 2010年06月14日 | 675.01 | 679.33 | 672.92 | 676.35 | - | - |
| 2010年06月11日 | 666.93 | 671.04 | 666.93 | 671.04 | - | - |
| 2010年06月10日 | 653.12 | 658.79 | 650.13 | 658.79 | - | - |
| 2010年06月09日 | 662.41 | 662.41 | 650.75 | 652.25 | - | - |
| 2010年06月08日 | 656.95 | 662.98 | 656.28 | 658.97 | - | - |
| 2010年06月07日 | 675.04 | 675.04 | 661.40 | 662.75 | - | - |
| 2010年06月04日 | 685.25 | 688.76 | 683.00 | 684.70 | - | - |
| 2010年06月03日 | 679.03 | 684.37 | 679.03 | 683.82 | - | - |
| 2010年06月02日 | 676.09 | 682.83 | 670.62 | 674.16 | - | - |
| 2010年06月01日 | 686.29 | 690.16 | 680.08 | 681.18 | - | - |
| 2010年05月31日 | 672.15 | 684.21 | 670.34 | 683.62 | - | - |
| 2010年05月28日 | 663.97 | 673.55 | 663.97 | 671.57 | - | - |
| 2010年05月27日 | 635.73 | 654.56 | 634.53 | 654.56 | - | - |
| 2010年05月26日 | 638.19 | 644.14 | 629.73 | 637.01 | - | - |
| 2010年05月25日 | 660.36 | 660.36 | 631.60 | 636.26 | - | - |
| 2010年05月24日 | 659.66 | 663.63 | 655.84 | 662.02 | - | - |
| 2010年05月21日 | 658.85 | 659.30 | 645.43 | 658.51 | - | - |
| 2010年05月20日 | 675.36 | 679.29 | 668.84 | 670.31 | - | - |
| 2010年05月19日 | 673.49 | 680.15 | 661.00 | 679.31 | - | - |
| 2010年05月18日 | 703.64 | 704.22 | 676.46 | 683.88 | - | - |
| 2010年05月17日 | 724.07 | 724.11 | 700.66 | 704.00 | - | - |
| 2010年05月14日 | 724.74 | 731.10 | 722.42 | 730.81 | - | - |
| 2010年05月13日 | 713.93 | 728.36 | 713.93 | 728.36 | - | - |
| 2010年05月12日 | 715.56 | 718.03 | 705.27 | 710.87 | - | - |
| 2010年05月11日 | 737.93 | 741.59 | 712.34 | 714.84 | - | - |
| 2010年05月10日 | 716.40 | 732.30 | 716.40 | 730.60 | - | - |
| 2010年05月07日 | 727.00 | 727.00 | 701.73 | 720.08 | - | - |
| 2010年05月06日 | 754.93 | 754.93 | 737.32 | 740.88 | - | - |
| 2010年04月30日 | 766.39 | 767.88 | 762.87 | 766.33 | - | - |
| 2010年04月28日 | 764.14 | 767.28 | 757.00 | 765.18 | - | - |
| 2010年04月27日 | 778.91 | 779.64 | 770.91 | 773.70 | - | - |
| 2010年04月26日 | 771.12 | 779.94 | 771.12 | 779.94 | - | - |
| 2010年04月23日 | 764.97 | 769.06 | 760.47 | 766.29 | - | - |
| 2010年04月22日 | 759.06 | 763.35 | 753.28 | 763.35 | - | - |
| 2010年04月21日 | 743.01 | 759.40 | 742.37 | 759.37 | - | - |
| 2010年04月20日 | 750.93 | 760.19 | 737.85 | 740.41 | - | - |
| 2010年04月19日 | 738.56 | 748.78 | 733.75 | 745.78 | - | - |
| 2010年04月16日 | 753.64 | 755.95 | 741.93 | 744.37 | - | - |
| 2010年04月15日 | 745.32 | 753.36 | 744.21 | 752.65 | - | - |
| 2010年04月14日 | 733.96 | 740.65 | 732.68 | 740.27 | - | - |
| 2010年04月13日 | 735.65 | 737.35 | 724.46 | 731.61 | - | - |
| 2010年04月12日 | 719.19 | 735.14 | 718.97 | 735.14 | - | - |
| 2010年04月09日 | 714.24 | 716.24 | 709.91 | 715.67 | - | - |
| 2010年04月08日 | 703.18 | 711.82 | 702.44 | 711.51 | - | - |
| 2010年04月07日 | 696.41 | 705.93 | 694.22 | 702.30 | - | - |
| 2010年04月06日 | 696.60 | 696.60 | 689.20 | 693.72 | - | - |
| 2010年04月05日 | 683.26 | 696.12 | 683.26 | 696.12 | - | - |
| 2010年04月02日 | 675.36 | 680.90 | 674.53 | 680.33 | - | - |
| 2010年04月01日 | 676.40 | 676.58 | 670.34 | 674.29 | - | - |
| 2010年03月31日 | 673.38 | 677.54 | 672.17 | 675.09 | - | - |
| 2010年03月30日 | 667.38 | 671.36 | 666.08 | 671.36 | - | - |
| 2010年03月29日 | 660.23 | 667.00 | 657.65 | 666.93 | - | - |
| 2010年03月26日 | 667.29 | 667.78 | 661.22 | 662.38 | - | - |
| 2010年03月25日 | 673.48 | 674.57 | 664.55 | 666.63 | - | - |
| 2010年03月24日 | 674.65 | 677.02 | 669.53 | 674.44 | - | - |
| 2010年03月23日 | 669.68 | 672.82 | 666.81 | 672.82 | - | - |
| 2010年03月19日 | 660.79 | 668.55 | 660.74 | 667.44 | - | - |
| 2010年03月18日 | 652.96 | 660.64 | 652.96 | 660.15 | - | - |
| 2010年03月17日 | 644.94 | 651.47 | 643.30 | 651.17 | - | - |
| 2010年03月16日 | 643.34 | 649.84 | 642.47 | 646.06 | - | - |
| 2010年03月15日 | 639.92 | 644.88 | 638.56 | 644.88 | - | - |
| 2010年03月12日 | 636.23 | 636.53 | 631.15 | 635.99 | - | - |
| 2010年03月11日 | 632.58 | 636.79 | 631.66 | 636.54 | - | - |
| 2010年03月10日 | 627.69 | 632.59 | 627.49 | 632.32 | - | - |
| 2010年03月09日 | 624.21 | 627.75 | 622.21 | 627.75 | - | - |
| 2010年03月08日 | 622.64 | 624.07 | 620.24 | 622.53 | - | - |
| 2010年03月05日 | 617.76 | 621.88 | 617.07 | 620.29 | - | - |
| 2010年03月04日 | 619.70 | 619.70 | 616.75 | 617.16 | - | - |
| 2010年03月03日 | 622.21 | 623.62 | 619.72 | 622.54 | - | - |
| 2010年03月02日 | 625.59 | 626.37 | 618.15 | 624.85 | - | - |
| 2010年03月01日 | 619.71 | 626.19 | 619.71 | 626.19 | - | - |
| 2010年02月26日 | 618.40 | 619.91 | 614.86 | 618.06 | - | - |
| 2010年02月25日 | 621.53 | 621.84 | 617.21 | 620.72 | - | - |
| 2010年02月24日 | 614.00 | 619.23 | 613.03 | 619.23 | - | - |
| 2010年02月23日 | 607.93 | 614.16 | 607.70 | 613.98 | - | - |
| 2010年02月22日 | 607.78 | 610.87 | 607.45 | 609.40 | - | - |
| 2010年02月19日 | 615.11 | 615.52 | 605.36 | 606.15 | - | - |
| 2010年02月18日 | 616.64 | 617.67 | 614.56 | 616.67 | - | - |
| 2010年02月17日 | 613.31 | 616.24 | 612.30 | 615.68 | - | - |
| 2010年02月16日 | 610.06 | 611.24 | 608.53 | 610.56 | - | - |
| 2010年02月15日 | 612.36 | 613.92 | 610.40 | 611.17 | - | - |
| 2010年02月12日 | 611.05 | 613.40 | 608.29 | 613.40 | - | - |
| 2010年02月10日 | 611.62 | 612.59 | 607.76 | 610.77 | - | - |
| 2010年02月09日 | 610.24 | 612.44 | 609.66 | 612.41 | - | - |
| 2010年02月08日 | 612.63 | 612.72 | 609.97 | 612.72 | - | - |
| 2010年02月05日 | 618.65 | 618.65 | 612.73 | 617.09 | - | - |
| 2010年02月04日 | 626.30 | 629.09 | 623.16 | 627.33 | - | - |
| 2010年02月03日 | 628.21 | 628.21 | 623.97 | 624.96 | - | - |
| 2010年02月02日 | 622.96 | 627.93 | 622.96 | 627.46 | - | - |
| 2010年02月01日 | 626.71 | 626.71 | 619.88 | 622.37 | - | - |
| 2010年01月29日 | 632.61 | 633.91 | 624.44 | 625.15 | - | - |
| 2010年01月28日 | 633.74 | 636.64 | 632.70 | 634.79 | - | - |
| 2010年01月27日 | 628.20 | 635.83 | 628.20 | 633.24 | - | - |
| 2010年01月26日 | 626.89 | 630.59 | 625.21 | 627.62 | - | - |
| 2010年01月25日 | 626.19 | 628.12 | 624.10 | 625.80 | - | - |
| 2010年01月22日 | 626.95 | 631.23 | 625.26 | 629.08 | - | - |
| 2010年01月21日 | 622.85 | 631.80 | 621.53 | 631.36 | - | - |
| 2010年01月20日 | 621.34 | 622.94 | 620.45 | 622.29 | - | - |
| 2010年01月19日 | 622.42 | 624.04 | 618.13 | 619.94 | - | - |
| 2010年01月18日 | 615.77 | 621.54 | 614.61 | 621.54 | - | - |
| 2010年01月15日 | 612.68 | 619.08 | 612.12 | 618.38 | - | - |
| 2010年01月14日 | 605.32 | 614.15 | 605.32 | 613.67 | - | - |
| 2010年01月13日 | 604.10 | 605.06 | 603.18 | 604.98 | - | - |
| 2010年01月12日 | 603.72 | 606.57 | 602.82 | 605.48 | - | - |
| 2010年01月08日 | 604.30 | 605.15 | 600.82 | 605.15 | - | - |
| 2010年01月07日 | 606.70 | 607.70 | 602.17 | 604.31 | - | - |
| 2010年01月06日 | 609.72 | 610.27 | 606.39 | 607.81 | - | - |
| 2010年01月05日 | 613.34 | 614.93 | 608.69 | 611.69 | - | - |
| 2010年01月04日 | 608.29 | 612.29 | 607.00 | 611.99 | - | - |
| 2009年12月30日 | 606.02 | 609.10 | 602.08 | 607.67 | - | - |
| 2009年12月29日 | 608.57 | 609.69 | 604.50 | 606.61 | - | - |
| 2009年12月28日 | 600.70 | 607.75 | 600.07 | 607.64 | - | - |
| 2009年12月25日 | 602.30 | 603.15 | 600.40 | 601.80 | - | - |
| 2009年12月24日 | 600.25 | 601.81 | 598.09 | 601.81 | - | - |
| 2009年12月22日 | 597.88 | 599.40 | 596.37 | 599.40 | - | - |
| 2009年12月21日 | 597.90 | 599.38 | 596.15 | 597.59 | - | - |
| 2009年12月18日 | 597.55 | 598.16 | 593.79 | 598.04 | - | - |
| 2009年12月17日 | 600.90 | 601.56 | 597.78 | 598.04 | - | - |
| 2009年12月16日 | 602.22 | 605.28 | 598.82 | 602.33 | - | - |
| 2009年12月15日 | 596.49 | 603.54 | 595.34 | 603.54 | - | - |
| 2009年12月14日 | 600.20 | 600.20 | 596.72 | 598.86 | - | - |
| 2009年12月11日 | 594.17 | 598.89 | 594.12 | 598.89 | - | - |
| 2009年12月10日 | 595.22 | 598.49 | 590.56 | 595.30 | - | - |
| 2009年12月09日 | 602.53 | 602.53 | 595.98 | 595.98 | - | - |
| 2009年12月08日 | 612.59 | 612.59 | 605.49 | 605.49 | - | - |
| 2009年12月07日 | 606.97 | 616.21 | 606.97 | 615.53 | - | - |
| 2009年12月04日 | 597.50 | 604.88 | 596.51 | 603.57 | - | - |
| 2009年12月03日 | 584.96 | 597.38 | 584.96 | 596.68 | - | - |
| 2009年12月02日 | 582.29 | 587.45 | 581.04 | 584.41 | - | - |
| 2009年12月01日 | 571.55 | 581.26 | 569.29 | 581.26 | - | - |
| 2009年11月30日 | 566.63 | 575.37 | 566.63 | 573.49 | - | - |
| 2009年11月27日 | 571.11 | 571.11 | 563.13 | 565.38 | - | - |
| 2009年11月26日 | 568.25 | 576.78 | 566.40 | 575.11 | - | - |
| 2009年11月25日 | 571.74 | 571.74 | 565.49 | 568.74 | - | - |
| 2009年11月24日 | 579.13 | 580.22 | 570.13 | 571.81 | - | - |
| 2009年11月20日 | 564.43 | 578.96 | 562.54 | 578.67 | - | - |
| 2009年11月19日 | 570.96 | 570.96 | 561.99 | 567.12 | - | - |
| 2009年11月18日 | 578.32 | 579.40 | 568.95 | 573.28 | - | - |
| 2009年11月17日 | 586.42 | 589.20 | 579.94 | 582.36 | - | - |
| 2009年11月16日 | 596.08 | 596.08 | 581.63 | 584.50 | - | - |
| 2009年11月13日 | 598.97 | 598.97 | 593.50 | 596.98 | - | - |
| 2009年11月12日 | 603.37 | 603.96 | 598.05 | 600.13 | - | - |
| 2009年11月11日 | 614.45 | 614.45 | 603.34 | 605.51 | - | - |
| 2009年11月10日 | 622.09 | 624.26 | 616.85 | 617.63 | - | - |
| 2009年11月09日 | 623.26 | 623.26 | 617.98 | 619.25 | - | - |
| 2009年11月06日 | 625.91 | 629.62 | 625.13 | 625.62 | - | - |
| 2009年11月05日 | 622.89 | 623.87 | 620.20 | 622.50 | - | - |
| 2009年11月04日 | 624.15 | 626.93 | 620.82 | 623.53 | - | - |
| 2009年11月02日 | 626.09 | 626.09 | 617.04 | 623.62 | - | - |
| 2009年10月30日 | 628.65 | 631.68 | 625.77 | 631.68 | - | - |
| 2009年10月29日 | 628.89 | 628.89 | 620.25 | 625.78 | - | - |
| 2009年10月28日 | 636.45 | 637.94 | 632.55 | 634.30 | - | - |
| 2009年10月27日 | 639.10 | 639.27 | 635.45 | 637.15 | - | - |
| 2009年10月26日 | 643.68 | 644.84 | 640.31 | 641.07 | - | - |
| 2009年10月23日 | 639.67 | 645.91 | 639.67 | 644.93 | - | - |
| 2009年10月22日 | 635.73 | 636.83 | 632.97 | 636.83 | - | - |
| 2009年10月21日 | 636.00 | 636.18 | 633.78 | 635.63 | - | - |
| 2009年10月20日 | 637.58 | 639.10 | 636.64 | 638.06 | - | - |
| 2009年10月19日 | 629.69 | 636.81 | 629.25 | 636.06 | - | - |
| 2009年10月16日 | 633.59 | 633.93 | 628.68 | 632.89 | - | - |
| 2009年10月15日 | 633.99 | 636.07 | 631.56 | 633.71 | - | - |
| 2009年10月14日 | 638.67 | 638.67 | 631.07 | 632.69 | - | - |
| 2009年10月13日 | 640.45 | 641.60 | 637.01 | 640.65 | - | - |
| 2009年10月09日 | 630.67 | 640.90 | 630.52 | 639.75 | - | - |
| 2009年10月08日 | 624.71 | 629.41 | 623.26 | 628.69 | - | - |
| 2009年10月07日 | 616.12 | 623.87 | 616.12 | 623.87 | - | - |
| 2009年10月06日 | 609.66 | 613.46 | 606.85 | 613.46 | - | - |
| 2009年10月05日 | 616.79 | 616.79 | 606.59 | 608.10 | - | - |
| 2009年10月02日 | 620.73 | 620.86 | 614.19 | 618.37 | - | - |
| 2009年10月01日 | 631.59 | 632.52 | 626.56 | 628.76 | - | - |
| 2009年09月30日 | 641.50 | 641.57 | 630.48 | 632.93 | - | - |
| 2009年09月29日 | 644.55 | 645.86 | 641.30 | 643.40 | - | - |
| 2009年09月28日 | 648.28 | 648.28 | 641.23 | 642.46 | - | - |
| 2009年09月25日 | 653.73 | 654.85 | 646.29 | 652.51 | - | - |
| 2009年09月24日 | 661.49 | 662.89 | 656.08 | 656.08 | - | - |
| 2009年09月18日 | 667.87 | 667.87 | 656.76 | 665.09 | - | - |
| 2009年09月17日 | 671.36 | 673.27 | 667.14 | 668.80 | - | - |
| 2009年09月16日 | 673.92 | 676.92 | 667.37 | 669.31 | - | - |
| 2009年09月15日 | 677.02 | 677.52 | 670.10 | 673.14 | - | - |
| 2009年09月14日 | 688.47 | 688.47 | 677.87 | 679.09 | - | - |
| 2009年09月11日 | 691.16 | 691.57 | 686.92 | 689.57 | - | - |
| 2009年09月10日 | 681.20 | 689.71 | 681.20 | 689.43 | - | - |
| 2009年09月09日 | 683.50 | 683.87 | 677.43 | 680.27 | - | - |
| 2009年09月08日 | 682.62 | 684.49 | 679.54 | 683.71 | - | - |
| 2009年09月07日 | 684.23 | 686.86 | 681.04 | 682.70 | - | - |
| 2009年09月04日 | 681.98 | 683.56 | 677.75 | 680.43 | - | - |
| 2009年09月03日 | 682.26 | 683.71 | 679.96 | 681.68 | - | - |
| 2009年09月02日 | 684.18 | 684.79 | 678.06 | 683.34 | - | - |
| 2009年09月01日 | 682.69 | 689.44 | 679.75 | 688.35 | - | - |
| 2009年08月31日 | 688.53 | 691.56 | 681.91 | 684.77 | - | - |

