直近250日分(約1年)の先物・指数ごとの前場・後場の時系列データです。CSV形式でダウンロードできます。1日ごとの全銘柄データは株価データダウンロードのページから取得できます。市場ごとの出来高や売買代金などは市場統計からどうぞ。
先物・指数を選択してください。
個別銘柄はこちら
Loading...
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年09月09日 | 283.43 | 284.34 | 278.08 | 284.34 | - | - |
| 2010年09月08日 | 281.65 | 285.22 | 279.85 | 281.66 | - | - |
| 2010年09月07日 | 279.00 | 282.57 | 279.00 | 281.66 | - | - |
| 2010年09月06日 | 279.86 | 280.80 | 278.06 | 279.91 | - | - |
| 2010年09月03日 | 280.73 | 280.73 | 276.24 | 277.16 | - | - |
| 2010年09月02日 | 279.86 | 284.28 | 278.93 | 282.50 | - | - |
| 2010年09月01日 | 274.48 | 277.15 | 272.68 | 276.26 | - | - |
| 2010年08月31日 | 276.32 | 280.76 | 273.60 | 273.60 | - | - |
| 2010年08月30日 | 272.76 | 278.12 | 272.76 | 277.22 | - | - |
| 2010年08月27日 | 268.23 | 271.81 | 267.33 | 270.03 | - | - |
| 2010年08月26日 | 267.35 | 270.02 | 265.57 | 270.02 | - | - |
| 2010年08月25日 | 266.46 | 269.14 | 266.44 | 267.37 | - | - |
| 2010年08月24日 | 272.68 | 272.68 | 267.35 | 268.24 | - | - |
| 2010年08月23日 | 272.71 | 275.37 | 272.69 | 273.59 | - | - |
| 2010年08月20日 | 276.29 | 277.18 | 273.59 | 273.60 | - | - |
| 2010年08月19日 | 281.66 | 281.69 | 276.30 | 278.09 | - | - |
| 2010年08月18日 | 279.93 | 282.61 | 279.04 | 280.77 | - | - |
| 2010年08月17日 | 278.13 | 280.81 | 274.52 | 278.09 | - | - |
| 2010年08月16日 | 273.61 | 280.79 | 271.82 | 279.90 | - | - |
| 2010年08月13日 | 275.42 | 277.19 | 271.84 | 275.43 | - | - |
| 2010年08月12日 | 274.52 | 278.02 | 273.55 | 274.52 | - | - |
| 2010年08月11日 | 274.58 | 279.05 | 273.68 | 277.23 | - | - |
| 2010年08月10日 | 278.16 | 279.95 | 274.59 | 275.48 | - | - |
| 2010年08月09日 | 273.74 | 286.21 | 273.74 | 282.63 | - | - |
| 2010年08月06日 | 269.25 | 274.61 | 268.36 | 274.61 | - | - |
| 2010年08月05日 | 270.17 | 271.07 | 267.45 | 270.14 | - | - |
| 2010年08月04日 | 271.97 | 271.97 | 268.34 | 269.24 | - | - |
| 2010年08月03日 | 271.03 | 271.96 | 270.13 | 271.96 | - | - |
| 2010年08月02日 | 269.25 | 272.84 | 269.23 | 270.14 | - | - |
| 2010年07月30日 | 266.62 | 268.39 | 263.02 | 263.89 | - | - |
| 2010年07月29日 | 269.25 | 269.25 | 258.54 | 266.62 | - | - |
| 2010年07月28日 | 270.14 | 271.04 | 268.37 | 270.15 | - | - |
| 2010年07月27日 | 268.37 | 271.95 | 268.37 | 271.03 | - | - |
| 2010年07月26日 | 266.62 | 270.18 | 266.60 | 268.37 | - | - |
| 2010年07月23日 | 269.29 | 269.29 | 263.92 | 265.70 | - | - |
| 2010年07月22日 | 272.85 | 272.85 | 264.78 | 265.68 | - | - |
| 2010年07月21日 | 271.17 | 276.47 | 268.49 | 271.97 | - | - |
| 2010年07月20日 | 267.54 | 272.91 | 267.54 | 271.15 | - | - |
| 2010年07月16日 | 264.02 | 270.25 | 264.02 | 268.45 | - | - |
| 2010年07月15日 | 264.92 | 268.51 | 264.88 | 266.69 | - | - |
| 2010年07月14日 | 264.01 | 268.47 | 264.01 | 267.60 | - | - |
| 2010年07月13日 | 258.62 | 260.41 | 255.94 | 258.62 | - | - |
| 2010年07月12日 | 261.33 | 261.33 | 256.84 | 256.85 | - | - |
| 2010年07月09日 | 263.99 | 265.80 | 262.20 | 264.01 | - | - |
| 2010年07月08日 | 259.52 | 264.88 | 257.73 | 264.88 | - | - |
| 2010年07月07日 | 258.62 | 258.62 | 251.45 | 253.25 | - | - |
| 2010年07月06日 | 258.60 | 261.30 | 255.03 | 260.40 | - | - |
| 2010年07月05日 | 258.63 | 262.22 | 258.62 | 259.51 | - | - |
| 2010年07月02日 | 251.43 | 260.38 | 251.43 | 259.48 | - | - |
| 2010年07月01日 | 254.13 | 254.13 | 249.68 | 251.44 | - | - |
| 2010年06月30日 | 252.37 | 256.83 | 252.37 | 255.05 | - | - |
| 2010年06月29日 | 258.67 | 258.71 | 255.10 | 256.01 | - | - |
| 2010年06月28日 | 256.92 | 258.70 | 256.03 | 257.78 | - | - |
| 2010年06月25日 | 259.61 | 260.50 | 256.02 | 257.80 | - | - |
| 2010年06月24日 | 260.59 | 263.23 | 260.52 | 262.32 | - | - |
| 2010年06月23日 | 262.36 | 263.26 | 260.56 | 262.34 | - | - |
| 2010年06月22日 | 266.87 | 268.65 | 265.93 | 265.94 | - | - |
| 2010年06月21日 | 265.88 | 270.36 | 265.88 | 266.83 | - | - |
| 2010年06月18日 | 265.90 | 266.79 | 263.24 | 265.02 | - | - |
| 2010年06月17日 | 264.14 | 265.88 | 261.40 | 264.99 | - | - |
| 2010年06月16日 | 265.02 | 266.81 | 263.23 | 265.03 | - | - |
| 2010年06月15日 | 259.62 | 264.10 | 259.61 | 261.42 | - | - |
| 2010年06月14日 | 249.75 | 254.26 | 249.75 | 254.25 | - | - |
| 2010年06月11日 | 255.10 | 255.10 | 247.02 | 247.93 | - | - |
| 2010年06月10日 | 246.14 | 251.47 | 245.24 | 250.58 | - | - |
| 2010年06月09日 | 243.44 | 246.97 | 243.44 | 244.37 | - | - |
| 2010年06月08日 | 244.30 | 245.24 | 240.76 | 241.65 | - | - |
| 2010年06月07日 | 246.07 | 247.86 | 245.17 | 246.12 | - | - |
| 2010年06月04日 | 248.76 | 251.45 | 248.76 | 250.56 | - | - |
| 2010年06月03日 | 241.61 | 249.66 | 241.61 | 248.77 | - | - |
| 2010年06月02日 | 244.29 | 244.29 | 238.91 | 239.81 | - | - |
| 2010年06月01日 | 246.97 | 247.87 | 245.18 | 246.97 | - | - |
| 2010年05月31日 | 246.04 | 248.76 | 245.15 | 246.97 | - | - |
| 2010年05月28日 | 246.07 | 248.77 | 243.39 | 245.19 | - | - |
| 2010年05月27日 | 243.37 | 245.15 | 241.55 | 241.58 | - | - |
| 2010年05月26日 | 241.59 | 250.52 | 239.78 | 246.05 | - | - |
| 2010年05月25日 | 239.82 | 244.31 | 239.78 | 243.39 | - | - |
| 2010年05月24日 | 242.56 | 243.45 | 239.84 | 240.73 | - | - |
| 2010年05月21日 | 242.52 | 243.38 | 239.85 | 239.86 | - | - |
| 2010年05月20日 | 247.06 | 251.51 | 246.17 | 247.05 | - | - |
| 2010年05月19日 | 243.52 | 249.75 | 243.52 | 248.00 | - | - |
| 2010年05月18日 | 250.73 | 253.40 | 238.18 | 244.43 | - | - |
| 2010年05月17日 | 252.57 | 255.23 | 248.05 | 249.84 | - | - |
| 2010年05月14日 | 255.24 | 259.76 | 254.36 | 256.17 | - | - |
| 2010年05月13日 | 257.03 | 257.97 | 253.44 | 257.07 | - | - |
| 2010年05月12日 | 255.22 | 257.02 | 252.53 | 254.34 | - | - |
| 2010年05月11日 | 262.34 | 262.34 | 251.59 | 251.59 | - | - |
| 2010年05月10日 | 250.65 | 259.67 | 250.65 | 256.95 | - | - |
| 2010年05月07日 | 253.31 | 256.00 | 251.53 | 251.54 | - | - |
| 2010年05月06日 | 263.18 | 264.09 | 256.94 | 260.49 | - | - |
| 2010年04月30日 | 264.05 | 269.41 | 264.05 | 268.51 | - | - |
| 2010年04月28日 | 264.03 | 265.83 | 262.25 | 263.14 | - | - |
| 2010年04月27日 | 268.56 | 271.21 | 266.74 | 266.74 | - | - |
| 2010年04月26日 | 272.13 | 273.02 | 265.90 | 266.81 | - | - |
| 2010年04月23日 | 270.31 | 273.00 | 267.63 | 269.43 | - | - |
| 2010年04月22日 | 270.32 | 273.88 | 268.54 | 272.97 | - | - |
| 2010年04月21日 | 269.42 | 272.10 | 267.61 | 272.10 | - | - |
| 2010年04月20日 | 256.04 | 264.06 | 256.04 | 262.25 | - | - |
| 2010年04月19日 | 254.24 | 256.94 | 251.56 | 255.13 | - | - |
| 2010年04月16日 | 264.17 | 264.17 | 255.22 | 261.43 | - | - |
| 2010年04月15日 | 265.09 | 266.87 | 261.50 | 265.08 | - | - |
| 2010年04月14日 | 264.17 | 269.54 | 264.17 | 268.64 | - | - |
| 2010年04月13日 | 259.72 | 263.30 | 259.70 | 262.39 | - | - |
| 2010年04月12日 | 255.24 | 261.48 | 255.24 | 257.95 | - | - |
| 2010年04月09日 | 248.89 | 256.10 | 248.00 | 256.10 | - | - |
| 2010年04月08日 | 240.82 | 244.42 | 239.93 | 243.52 | - | - |
| 2010年04月07日 | 239.05 | 242.64 | 238.16 | 242.62 | - | - |
| 2010年04月06日 | 239.99 | 239.99 | 237.26 | 238.15 | - | - |
| 2010年04月05日 | 241.71 | 242.60 | 239.93 | 240.88 | - | - |
| 2010年04月02日 | 243.49 | 243.55 | 239.92 | 242.57 | - | - |
| 2010年04月01日 | 240.85 | 243.47 | 239.94 | 242.61 | - | - |
| 2010年03月31日 | 241.70 | 241.70 | 239.02 | 240.85 | - | - |
| 2010年03月30日 | 238.09 | 242.60 | 237.18 | 241.70 | - | - |
| 2010年03月29日 | 236.25 | 238.99 | 232.67 | 238.96 | - | - |
| 2010年03月26日 | 235.35 | 238.04 | 235.35 | 236.28 | - | - |
| 2010年03月25日 | 239.85 | 239.85 | 235.34 | 236.24 | - | - |
| 2010年03月24日 | 242.51 | 244.31 | 241.61 | 243.41 | - | - |
| 2010年03月23日 | 255.01 | 255.01 | 238.92 | 240.70 | - | - |
| 2010年03月19日 | 253.21 | 256.81 | 252.32 | 255.91 | - | - |
| 2010年03月18日 | 255.01 | 256.80 | 252.32 | 253.23 | - | - |
| 2010年03月17日 | 252.37 | 255.01 | 250.58 | 253.21 | - | - |
| 2010年03月16日 | 246.06 | 251.46 | 245.17 | 250.57 | - | - |
| 2010年03月15日 | 241.62 | 246.06 | 241.60 | 246.06 | - | - |
| 2010年03月12日 | 239.78 | 241.61 | 238.89 | 241.61 | - | - |
| 2010年03月11日 | 240.72 | 241.62 | 238.88 | 239.78 | - | - |
| 2010年03月10日 | 242.52 | 243.41 | 238.94 | 239.81 | - | - |
| 2010年03月09日 | 242.47 | 243.38 | 240.70 | 241.61 | - | - |
| 2010年03月08日 | 246.04 | 246.93 | 242.45 | 243.35 | - | - |
| 2010年03月05日 | 241.57 | 244.25 | 241.57 | 244.25 | - | - |
| 2010年03月04日 | 241.56 | 241.59 | 239.76 | 240.65 | - | - |
| 2010年03月03日 | 241.61 | 242.46 | 239.83 | 242.46 | - | - |
| 2010年03月02日 | 239.81 | 241.58 | 238.88 | 241.58 | - | - |
| 2010年03月01日 | 241.56 | 243.35 | 240.62 | 240.65 | - | - |
| 2010年02月26日 | 239.85 | 243.38 | 239.83 | 242.47 | - | - |
| 2010年02月25日 | 241.63 | 241.65 | 238.93 | 241.64 | - | - |
| 2010年02月24日 | 242.49 | 243.40 | 239.80 | 240.71 | - | - |
| 2010年02月23日 | 242.48 | 244.28 | 240.67 | 244.28 | - | - |
| 2010年02月22日 | 245.07 | 245.98 | 239.76 | 242.45 | - | - |
| 2010年02月19日 | 245.90 | 253.05 | 241.47 | 241.48 | - | - |
| 2010年02月18日 | 244.13 | 245.92 | 242.34 | 244.09 | - | - |
| 2010年02月17日 | 239.63 | 245.01 | 238.74 | 244.10 | - | - |
| 2010年02月16日 | 236.98 | 241.43 | 236.08 | 238.74 | - | - |
| 2010年02月15日 | 234.27 | 234.27 | 230.69 | 231.60 | - | - |
| 2010年02月12日 | 233.33 | 233.34 | 229.78 | 231.57 | - | - |
| 2010年02月10日 | 234.25 | 235.13 | 231.57 | 231.57 | - | - |
| 2010年02月09日 | 235.11 | 236.01 | 232.43 | 232.45 | - | - |
| 2010年02月08日 | 237.85 | 238.75 | 235.15 | 235.15 | - | - |
| 2010年02月05日 | 236.95 | 239.64 | 236.02 | 239.63 | - | - |
| 2010年02月04日 | 243.23 | 245.02 | 239.66 | 241.45 | - | - |
| 2010年02月03日 | 237.84 | 244.12 | 237.84 | 244.11 | - | - |
| 2010年02月02日 | 237.84 | 238.74 | 235.16 | 236.05 | - | - |
| 2010年02月01日 | 236.06 | 236.94 | 230.69 | 236.04 | - | - |
| 2010年01月29日 | 242.34 | 243.23 | 236.96 | 236.97 | - | - |
| 2010年01月28日 | 239.67 | 243.26 | 239.66 | 241.45 | - | - |
| 2010年01月27日 | 241.50 | 244.18 | 238.76 | 238.76 | - | - |
| 2010年01月26日 | 246.88 | 247.80 | 242.40 | 242.40 | - | - |
| 2010年01月25日 | 246.04 | 247.82 | 242.41 | 245.12 | - | - |
| 2010年01月22日 | 241.54 | 245.10 | 238.92 | 243.37 | - | - |
| 2010年01月21日 | 240.69 | 246.02 | 238.93 | 244.24 | - | - |
| 2010年01月20日 | 242.48 | 243.38 | 236.30 | 240.71 | - | - |
| 2010年01月19日 | 254.92 | 255.81 | 243.34 | 247.83 | - | - |
| 2010年01月18日 | 262.04 | 262.94 | 254.94 | 258.47 | - | - |
| 2010年01月15日 | 270.04 | 273.60 | 263.82 | 264.69 | - | - |
| 2010年01月14日 | 270.05 | 272.72 | 263.82 | 268.27 | - | - |
| 2010年01月13日 | 296.09 | 296.98 | 262.95 | 262.95 | - | - |
| 2010年01月12日 | 315.10 | 316.79 | 295.25 | 296.14 | - | - |
| 2010年01月08日 | 315.28 | 317.93 | 309.86 | 312.51 | - | - |
| 2010年01月07日 | 318.01 | 319.75 | 312.66 | 317.96 | - | - |
| 2010年01月06日 | 319.07 | 321.62 | 310.12 | 320.74 | - | - |
| 2010年01月05日 | 320.01 | 324.39 | 316.40 | 318.18 | - | - |
| 2010年01月04日 | 295.84 | 319.13 | 294.07 | 315.49 | - | - |
| 2009年12月30日 | 301.28 | 302.17 | 279.70 | 285.11 | - | - |
| 2009年12月29日 | 312.13 | 313.03 | 303.12 | 305.79 | - | - |
| 2009年12月28日 | 313.93 | 315.73 | 312.13 | 313.00 | - | - |
| 2009年12月25日 | 315.74 | 317.53 | 313.94 | 313.94 | - | - |
| 2009年12月24日 | 314.88 | 318.44 | 312.17 | 318.41 | - | - |
| 2009年12月22日 | 319.32 | 320.21 | 316.63 | 316.63 | - | - |
| 2009年12月21日 | 322.84 | 323.75 | 317.47 | 317.49 | - | - |
| 2009年12月18日 | 321.00 | 323.65 | 317.46 | 322.81 | - | - |
| 2009年12月17日 | 325.44 | 327.22 | 320.99 | 320.99 | - | - |
| 2009年12月16日 | 323.69 | 329.89 | 321.89 | 324.57 | - | - |
| 2009年12月15日 | 314.79 | 319.22 | 312.12 | 319.22 | - | - |
| 2009年12月14日 | 314.83 | 318.37 | 312.15 | 315.67 | - | - |
| 2009年12月11日 | 308.57 | 310.32 | 303.18 | 310.31 | - | - |
| 2009年12月10日 | 315.78 | 317.55 | 306.83 | 307.72 | - | - |
| 2009年12月09日 | 315.03 | 317.68 | 313.13 | 314.02 | - | - |
| 2009年12月08日 | 319.48 | 321.27 | 315.00 | 316.78 | - | - |
| 2009年12月07日 | 316.85 | 325.76 | 316.85 | 323.95 | - | - |
| 2009年12月04日 | 298.95 | 307.88 | 297.18 | 307.88 | - | - |
| 2009年12月03日 | 289.22 | 296.30 | 287.44 | 295.40 | - | - |
| 2009年12月02日 | 287.51 | 291.98 | 285.71 | 287.45 | - | - |
| 2009年12月01日 | 283.94 | 289.26 | 282.15 | 287.49 | - | - |
| 2009年11月30日 | 280.35 | 285.69 | 277.67 | 285.66 | - | - |
| 2009年11月27日 | 279.50 | 280.36 | 275.01 | 276.78 | - | - |
| 2009年11月26日 | 285.70 | 286.61 | 283.03 | 283.92 | - | - |
| 2009年11月25日 | 281.20 | 288.31 | 281.19 | 284.78 | - | - |
| 2009年11月24日 | 289.29 | 290.19 | 277.65 | 280.34 | - | - |
| 2009年11月20日 | 290.19 | 292.92 | 288.40 | 291.95 | - | - |
| 2009年11月19日 | 298.22 | 298.22 | 291.08 | 292.02 | - | - |
| 2009年11月18日 | 298.30 | 300.99 | 286.64 | 295.55 | - | - |
| 2009年11月17日 | 304.62 | 304.62 | 296.54 | 299.19 | - | - |
| 2009年11月16日 | 303.68 | 307.30 | 299.25 | 304.64 | - | - |
| 2009年11月13日 | 302.84 | 306.38 | 301.01 | 303.70 | - | - |
| 2009年11月12日 | 309.07 | 309.07 | 301.06 | 301.95 | - | - |
| 2009年11月11日 | 307.32 | 311.79 | 305.49 | 309.08 | - | - |
| 2009年11月10日 | 301.99 | 304.62 | 294.90 | 301.93 | - | - |
| 2009年11月09日 | 308.19 | 308.19 | 299.28 | 299.28 | - | - |
| 2009年11月06日 | 311.82 | 312.72 | 305.56 | 308.21 | - | - |
| 2009年11月05日 | 317.17 | 317.17 | 310.00 | 313.59 | - | - |
| 2009年11月04日 | 317.12 | 318.08 | 313.57 | 318.08 | - | - |
| 2009年11月02日 | 324.25 | 324.27 | 315.35 | 316.24 | - | - |
| 2009年10月30日 | 334.00 | 334.86 | 328.69 | 331.38 | - | - |
| 2009年10月29日 | 329.52 | 337.78 | 325.85 | 328.62 | - | - |
| 2009年10月28日 | 327.68 | 328.57 | 323.13 | 325.80 | - | - |
| 2009年10月27日 | 331.42 | 334.16 | 325.13 | 326.94 | - | - |
| 2009年10月26日 | 322.23 | 333.16 | 319.49 | 332.33 | - | - |
| 2009年10月23日 | 337.87 | 341.40 | 323.24 | 325.96 | - | - |
| 2009年10月22日 | 346.06 | 346.06 | 331.56 | 336.93 | - | - |
| 2009年10月21日 | 338.69 | 345.17 | 334.37 | 344.22 | - | - |
| 2009年10月20日 | 332.03 | 339.51 | 329.36 | 333.10 | - | - |
| 2009年10月19日 | 319.17 | 329.25 | 317.30 | 328.43 | - | - |
| 2009年10月16日 | 318.38 | 321.91 | 311.04 | 313.61 | - | - |
| 2009年10月15日 | 338.94 | 339.80 | 321.26 | 323.21 | - | - |
| 2009年10月14日 | 339.24 | 340.15 | 330.91 | 334.53 | - | - |
| 2009年10月13日 | 339.24 | 341.05 | 336.50 | 338.39 | - | - |
| 2009年10月09日 | 342.69 | 343.63 | 336.66 | 341.26 | - | - |
| 2009年10月08日 | 332.96 | 344.48 | 332.09 | 343.51 | - | - |
| 2009年10月07日 | 333.83 | 335.64 | 326.89 | 329.49 | - | - |
| 2009年10月06日 | 345.41 | 345.41 | 332.00 | 333.83 | - | - |
| 2009年10月05日 | 347.31 | 348.12 | 343.62 | 345.42 | - | - |
| 2009年10月02日 | 350.10 | 350.15 | 346.44 | 347.38 | - | - |
| 2009年10月01日 | 354.51 | 361.00 | 352.82 | 354.63 | - | - |
| 2009年09月30日 | 344.34 | 349.86 | 341.60 | 349.86 | - | - |
| 2009年09月29日 | 339.15 | 344.52 | 337.19 | 339.87 | - | - |
| 2009年09月28日 | 341.92 | 343.69 | 332.91 | 333.87 | - | - |
| 2009年09月25日 | 354.66 | 355.52 | 343.54 | 344.67 | - | - |
| 2009年09月24日 | 391.20 | 392.06 | 362.75 | 364.56 | - | - |
| 2009年09月18日 | 393.90 | 397.57 | 390.40 | 395.00 | - | - |
| 2009年09月17日 | 392.05 | 394.71 | 389.39 | 393.01 | - | - |
| 2009年09月16日 | 396.62 | 396.65 | 389.47 | 389.47 | - | - |
| 2009年09月15日 | 406.50 | 406.50 | 396.67 | 397.54 | - | - |
| 2009年09月14日 | 401.63 | 411.81 | 400.23 | 403.87 | - | - |
| 2009年09月11日 | 393.44 | 397.04 | 390.80 | 394.36 | - | - |
| 2009年09月10日 | 387.20 | 391.73 | 387.20 | 390.80 | - | - |
| 2009年09月09日 | 390.72 | 391.66 | 385.42 | 387.22 | - | - |
| 2009年09月08日 | 391.64 | 391.68 | 388.07 | 390.75 | - | - |
| 2009年09月07日 | 389.94 | 391.75 | 388.13 | 389.87 | - | - |
| 2009年09月04日 | 393.55 | 395.36 | 386.33 | 389.07 | - | - |
| 2009年09月03日 | 398.06 | 398.06 | 392.71 | 392.71 | - | - |
| 2009年09月02日 | 402.48 | 402.48 | 397.08 | 397.99 | - | - |

