直近250日分(約1年)の先物・指数ごとの前場・後場の時系列データです。CSV形式でダウンロードできます。1日ごとの全銘柄データは株価データダウンロードのページから取得できます。市場ごとの出来高や売買代金などは市場統計からどうぞ。
先物・指数を選択してください。
個別銘柄はこちら
Loading...
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年09月09日 | 604.11 | 607.86 | 600.11 | 607.08 | - | - |
| 2010年09月08日 | 597.18 | 600.50 | 590.23 | 594.54 | - | - |
| 2010年09月07日 | 596.61 | 614.65 | 596.09 | 606.35 | - | - |
| 2010年09月06日 | 592.16 | 597.63 | 589.72 | 597.63 | - | - |
| 2010年09月03日 | 582.09 | 586.82 | 581.33 | 586.14 | - | - |
| 2010年09月02日 | 586.67 | 586.80 | 572.79 | 579.18 | - | - |
| 2010年09月01日 | 566.09 | 577.23 | 564.67 | 574.98 | - | - |
| 2010年08月31日 | 578.96 | 580.33 | 563.69 | 565.40 | - | - |
| 2010年08月30日 | 590.05 | 598.50 | 587.03 | 589.50 | - | - |
| 2010年08月27日 | 569.50 | 581.90 | 567.94 | 580.16 | - | - |
| 2010年08月26日 | 577.83 | 578.81 | 571.79 | 576.98 | - | - |
| 2010年08月25日 | 576.05 | 577.55 | 569.61 | 572.74 | - | - |
| 2010年08月24日 | 581.90 | 585.59 | 577.17 | 583.20 | - | - |
| 2010年08月23日 | 597.10 | 598.46 | 586.96 | 589.10 | - | - |
| 2010年08月20日 | 595.18 | 603.20 | 595.14 | 597.21 | - | - |
| 2010年08月19日 | 597.10 | 607.26 | 596.21 | 605.82 | - | - |
| 2010年08月18日 | 591.95 | 596.57 | 586.49 | 595.32 | - | - |
| 2010年08月17日 | 579.92 | 586.04 | 576.38 | 582.98 | - | - |
| 2010年08月16日 | 582.28 | 588.74 | 577.64 | 587.06 | - | - |
| 2010年08月13日 | 587.05 | 589.63 | 582.55 | 587.49 | - | - |
| 2010年08月12日 | 583.93 | 587.83 | 578.74 | 587.83 | - | - |
| 2010年08月11日 | 606.59 | 607.03 | 596.56 | 597.84 | - | - |
| 2010年08月10日 | 621.11 | 626.25 | 610.93 | 613.98 | - | - |
| 2010年08月09日 | 608.87 | 616.78 | 607.00 | 616.37 | - | - |
| 2010年08月06日 | 607.36 | 617.23 | 607.17 | 613.69 | - | - |
| 2010年08月05日 | 610.45 | 614.44 | 606.82 | 611.53 | - | - |
| 2010年08月04日 | 605.87 | 607.39 | 599.74 | 601.51 | - | - |
| 2010年08月03日 | 612.61 | 616.46 | 607.10 | 613.22 | - | - |
| 2010年08月02日 | 603.90 | 607.05 | 597.53 | 599.56 | - | - |
| 2010年07月30日 | 615.62 | 615.62 | 599.88 | 603.75 | - | - |
| 2010年07月29日 | 618.19 | 623.13 | 615.67 | 621.24 | - | - |
| 2010年07月28日 | 610.41 | 625.19 | 608.26 | 623.17 | - | - |
| 2010年07月27日 | 608.90 | 613.95 | 599.75 | 601.03 | - | - |
| 2010年07月26日 | 608.86 | 619.82 | 608.86 | 610.33 | - | - |
| 2010年07月23日 | 593.87 | 605.49 | 591.95 | 603.95 | - | - |
| 2010年07月22日 | 581.05 | 585.69 | 578.49 | 582.78 | - | - |
| 2010年07月21日 | 593.37 | 598.76 | 586.18 | 589.00 | - | - |
| 2010年07月20日 | 590.37 | 591.30 | 583.33 | 585.92 | - | - |
| 2010年07月16日 | 599.45 | 605.76 | 595.37 | 599.41 | - | - |
| 2010年07月15日 | 615.10 | 615.31 | 605.06 | 606.55 | - | - |
| 2010年07月14日 | 622.05 | 623.54 | 616.84 | 618.27 | - | - |
| 2010年07月13日 | 623.31 | 626.50 | 606.02 | 608.49 | - | - |
| 2010年07月12日 | 609.05 | 629.21 | 609.05 | 621.56 | - | - |
| 2010年07月09日 | 612.91 | 614.18 | 606.19 | 609.67 | - | - |
| 2010年07月08日 | 609.15 | 615.18 | 608.85 | 613.35 | - | - |
| 2010年07月07日 | 597.56 | 604.82 | 591.70 | 595.07 | - | - |
| 2010年07月06日 | 581.67 | 601.60 | 576.75 | 601.53 | - | - |
| 2010年07月05日 | 587.10 | 592.08 | 584.78 | 587.12 | - | - |
| 2010年07月02日 | 586.34 | 592.95 | 581.04 | 587.89 | - | - |
| 2010年07月01日 | 593.66 | 594.98 | 582.52 | 584.14 | - | - |
| 2010年06月30日 | 598.48 | 602.35 | 594.10 | 601.26 | - | - |
| 2010年06月29日 | 618.06 | 624.87 | 610.19 | 612.41 | - | - |
| 2010年06月28日 | 625.57 | 626.38 | 616.69 | 618.19 | - | - |
| 2010年06月25日 | 625.44 | 628.28 | 620.50 | 623.06 | - | - |
| 2010年06月24日 | 633.86 | 641.09 | 632.66 | 635.11 | - | - |
| 2010年06月23日 | 637.48 | 640.42 | 633.00 | 635.96 | - | - |
| 2010年06月22日 | 645.62 | 656.11 | 645.59 | 648.59 | - | - |
| 2010年06月21日 | 638.87 | 656.79 | 637.44 | 654.20 | - | - |
| 2010年06月18日 | 635.64 | 636.13 | 628.80 | 631.51 | - | - |
| 2010年06月17日 | 639.64 | 644.05 | 636.67 | 638.01 | - | - |
| 2010年06月16日 | 634.15 | 644.93 | 631.96 | 643.68 | - | - |
| 2010年06月15日 | 625.59 | 628.90 | 624.46 | 625.27 | - | - |
| 2010年06月14日 | 630.89 | 632.84 | 627.45 | 630.69 | - | - |
| 2010年06月11日 | 627.13 | 630.44 | 623.83 | 624.80 | - | - |
| 2010年06月10日 | 611.82 | 616.36 | 602.13 | 614.49 | - | - |
| 2010年06月09日 | 613.56 | 618.55 | 604.46 | 606.04 | - | - |
| 2010年06月08日 | 616.13 | 621.93 | 611.79 | 616.15 | - | - |
| 2010年06月07日 | 633.09 | 633.09 | 618.97 | 621.03 | - | - |
| 2010年06月04日 | 652.51 | 654.56 | 646.37 | 649.66 | - | - |
| 2010年06月03日 | 650.36 | 658.57 | 648.77 | 656.71 | - | - |
| 2010年06月02日 | 646.37 | 650.80 | 633.96 | 637.10 | - | - |
| 2010年06月01日 | 651.53 | 656.62 | 645.69 | 654.41 | - | - |
| 2010年05月31日 | 645.42 | 661.23 | 645.34 | 654.97 | - | - |
| 2010年05月28日 | 656.23 | 659.24 | 642.70 | 647.00 | - | - |
| 2010年05月27日 | 620.80 | 643.96 | 620.42 | 643.20 | - | - |
| 2010年05月26日 | 634.01 | 638.47 | 622.14 | 627.51 | - | - |
| 2010年05月25日 | 645.38 | 647.15 | 621.98 | 624.46 | - | - |
| 2010年05月24日 | 644.91 | 653.31 | 634.04 | 651.09 | - | - |
| 2010年05月21日 | 636.54 | 641.59 | 627.86 | 640.99 | - | - |
| 2010年05月20日 | 659.87 | 667.22 | 649.59 | 652.72 | - | - |
| 2010年05月19日 | 652.90 | 667.22 | 646.26 | 665.35 | - | - |
| 2010年05月18日 | 677.26 | 678.44 | 659.19 | 662.45 | - | - |
| 2010年05月17日 | 683.79 | 688.17 | 671.22 | 673.35 | - | - |
| 2010年05月14日 | 691.04 | 699.81 | 687.31 | 691.88 | - | - |
| 2010年05月13日 | 694.36 | 700.31 | 691.16 | 699.00 | - | - |
| 2010年05月12日 | 700.82 | 704.91 | 680.04 | 682.32 | - | - |
| 2010年05月11日 | 713.76 | 715.01 | 691.96 | 692.73 | - | - |
| 2010年05月10日 | 686.57 | 706.95 | 683.85 | 704.91 | - | - |
| 2010年05月07日 | 672.67 | 697.50 | 665.11 | 688.66 | - | - |
| 2010年05月06日 | 704.22 | 705.00 | 688.07 | 690.32 | - | - |
| 2010年04月30日 | 732.17 | 732.17 | 717.35 | 720.28 | - | - |
| 2010年04月28日 | 726.69 | 727.59 | 719.47 | 721.20 | - | - |
| 2010年04月27日 | 736.37 | 741.97 | 735.23 | 741.51 | - | - |
| 2010年04月26日 | 735.68 | 742.48 | 734.19 | 741.05 | - | - |
| 2010年04月23日 | 730.07 | 731.46 | 723.88 | 730.11 | - | - |
| 2010年04月22日 | 737.17 | 737.17 | 722.41 | 728.20 | - | - |
| 2010年04月21日 | 743.82 | 754.60 | 738.78 | 742.46 | - | - |
| 2010年04月20日 | 742.31 | 743.50 | 732.20 | 733.76 | - | - |
| 2010年04月19日 | 732.72 | 745.02 | 732.37 | 736.29 | - | - |
| 2010年04月16日 | 757.68 | 757.68 | 744.88 | 745.55 | - | - |
| 2010年04月15日 | 758.90 | 768.43 | 756.12 | 762.51 | - | - |
| 2010年04月14日 | 754.08 | 757.07 | 744.82 | 749.56 | - | - |
| 2010年04月13日 | 772.30 | 772.59 | 753.02 | 758.03 | - | - |
| 2010年04月12日 | 781.23 | 782.10 | 773.44 | 773.44 | - | - |
| 2010年04月09日 | 770.26 | 778.97 | 769.76 | 777.34 | - | - |
| 2010年04月08日 | 762.89 | 769.74 | 762.66 | 763.76 | - | - |
| 2010年04月07日 | 771.50 | 774.63 | 763.03 | 772.22 | - | - |
| 2010年04月06日 | 785.30 | 785.30 | 763.95 | 768.40 | - | - |
| 2010年04月05日 | 782.60 | 783.12 | 778.51 | 782.05 | - | - |
| 2010年04月02日 | 774.94 | 779.66 | 767.61 | 775.35 | - | - |
| 2010年04月01日 | 768.76 | 771.21 | 760.10 | 770.63 | - | - |
| 2010年03月31日 | 773.88 | 776.56 | 763.00 | 764.31 | - | - |
| 2010年03月30日 | 758.89 | 771.34 | 757.66 | 769.89 | - | - |
| 2010年03月29日 | 734.64 | 752.13 | 734.53 | 750.51 | - | - |
| 2010年03月26日 | 732.87 | 740.46 | 730.97 | 740.46 | - | - |
| 2010年03月25日 | 734.29 | 736.78 | 727.75 | 729.74 | - | - |
| 2010年03月24日 | 736.83 | 737.78 | 727.59 | 729.71 | - | - |
| 2010年03月23日 | 734.99 | 738.88 | 728.03 | 729.27 | - | - |
| 2010年03月19日 | 726.30 | 735.12 | 726.30 | 732.92 | - | - |
| 2010年03月18日 | 724.92 | 732.36 | 721.55 | 722.98 | - | - |
| 2010年03月17日 | 713.67 | 726.73 | 712.70 | 724.52 | - | - |
| 2010年03月16日 | 706.39 | 712.98 | 706.04 | 710.55 | - | - |
| 2010年03月15日 | 712.69 | 712.69 | 704.98 | 710.63 | - | - |
| 2010年03月12日 | 707.16 | 711.29 | 702.80 | 709.80 | - | - |
| 2010年03月11日 | 709.06 | 711.40 | 701.26 | 704.57 | - | - |
| 2010年03月10日 | 711.98 | 716.43 | 709.11 | 709.45 | - | - |
| 2010年03月09日 | 716.48 | 716.48 | 710.12 | 712.50 | - | - |
| 2010年03月08日 | 713.07 | 717.65 | 709.97 | 717.34 | - | - |
| 2010年03月05日 | 691.29 | 698.94 | 691.29 | 698.94 | - | - |
| 2010年03月04日 | 701.42 | 701.42 | 683.18 | 684.52 | - | - |
| 2010年03月03日 | 680.13 | 694.36 | 678.95 | 694.19 | - | - |
| 2010年03月02日 | 676.21 | 681.25 | 672.70 | 679.04 | - | - |
| 2010年03月01日 | 667.45 | 675.85 | 667.23 | 672.93 | - | - |
| 2010年02月26日 | 660.88 | 669.77 | 658.88 | 667.23 | - | - |
| 2010年02月25日 | 666.75 | 672.94 | 657.86 | 659.94 | - | - |
| 2010年02月24日 | 657.09 | 660.44 | 652.91 | 659.70 | - | - |
| 2010年02月23日 | 663.07 | 669.32 | 655.90 | 667.51 | - | - |
| 2010年02月22日 | 663.17 | 670.58 | 662.10 | 665.07 | - | - |
| 2010年02月19日 | 664.99 | 668.72 | 649.37 | 649.63 | - | - |
| 2010年02月18日 | 670.50 | 670.70 | 660.58 | 665.03 | - | - |
| 2010年02月17日 | 650.23 | 669.34 | 648.77 | 668.42 | - | - |
| 2010年02月16日 | 640.25 | 642.01 | 637.01 | 638.63 | - | - |
| 2010年02月15日 | 646.53 | 648.27 | 638.56 | 639.37 | - | - |
| 2010年02月12日 | 650.65 | 653.42 | 641.75 | 648.25 | - | - |
| 2010年02月10日 | 647.75 | 655.01 | 642.01 | 642.66 | - | - |
| 2010年02月09日 | 642.83 | 645.28 | 634.16 | 637.93 | - | - |
| 2010年02月08日 | 640.29 | 652.32 | 637.96 | 642.73 | - | - |
| 2010年02月05日 | 647.52 | 648.60 | 641.04 | 643.88 | - | - |
| 2010年02月04日 | 678.62 | 679.22 | 659.52 | 663.25 | - | - |
| 2010年02月03日 | 683.14 | 683.42 | 671.70 | 674.50 | - | - |
| 2010年02月02日 | 663.17 | 676.75 | 661.24 | 672.73 | - | - |
| 2010年02月01日 | 661.29 | 664.24 | 649.19 | 655.10 | - | - |
| 2010年01月29日 | 657.56 | 662.22 | 649.29 | 657.38 | - | - |
| 2010年01月28日 | 682.01 | 692.71 | 662.06 | 664.30 | - | - |
| 2010年01月27日 | 691.35 | 692.25 | 675.29 | 675.33 | - | - |
| 2010年01月26日 | 705.91 | 715.16 | 692.35 | 692.35 | - | - |
| 2010年01月25日 | 702.33 | 711.28 | 697.16 | 704.93 | - | - |
| 2010年01月22日 | 708.77 | 709.08 | 700.60 | 708.72 | - | - |
| 2010年01月21日 | 708.18 | 724.64 | 700.13 | 724.64 | - | - |
| 2010年01月20日 | 734.27 | 736.76 | 715.17 | 716.92 | - | - |
| 2010年01月19日 | 731.53 | 737.47 | 721.22 | 722.70 | - | - |
| 2010年01月18日 | 731.04 | 734.59 | 726.43 | 727.47 | - | - |
| 2010年01月15日 | 743.58 | 743.58 | 728.05 | 736.90 | - | - |
| 2010年01月14日 | 746.16 | 751.81 | 741.71 | 746.69 | - | - |
| 2010年01月13日 | 758.22 | 760.75 | 741.98 | 743.78 | - | - |
| 2010年01月12日 | 744.78 | 771.46 | 744.78 | 770.90 | - | - |
| 2010年01月08日 | 752.05 | 754.26 | 733.05 | 740.97 | - | - |
| 2010年01月07日 | 743.91 | 756.35 | 740.08 | 743.21 | - | - |
| 2010年01月06日 | 736.42 | 742.73 | 732.19 | 742.45 | - | - |
| 2010年01月05日 | 730.40 | 744.35 | 728.24 | 728.81 | - | - |
| 2010年01月04日 | 728.01 | 730.45 | 718.87 | 722.01 | - | - |
| 2009年12月30日 | 737.37 | 737.99 | 722.21 | 722.21 | - | - |
| 2009年12月29日 | 726.74 | 733.32 | 724.20 | 731.83 | - | - |
| 2009年12月28日 | 720.39 | 735.81 | 720.39 | 727.79 | - | - |
| 2009年12月25日 | 722.44 | 723.74 | 716.63 | 718.29 | - | - |
| 2009年12月24日 | 705.92 | 725.01 | 705.34 | 722.68 | - | - |
| 2009年12月22日 | 693.13 | 701.78 | 690.19 | 698.35 | - | - |
| 2009年12月21日 | 699.95 | 700.08 | 688.54 | 689.24 | - | - |
| 2009年12月18日 | 692.75 | 700.93 | 692.49 | 697.69 | - | - |
| 2009年12月17日 | 692.73 | 704.69 | 690.92 | 700.03 | - | - |
| 2009年12月16日 | 696.09 | 700.36 | 686.00 | 689.97 | - | - |
| 2009年12月15日 | 687.80 | 692.32 | 685.60 | 688.78 | - | - |
| 2009年12月14日 | 689.01 | 692.46 | 678.79 | 686.29 | - | - |
| 2009年12月11日 | 677.78 | 689.46 | 667.44 | 688.05 | - | - |
| 2009年12月10日 | 673.35 | 684.25 | 666.87 | 672.25 | - | - |
| 2009年12月09日 | 673.20 | 677.17 | 667.91 | 674.53 | - | - |
| 2009年12月08日 | 674.47 | 681.13 | 672.56 | 680.63 | - | - |
| 2009年12月07日 | 677.77 | 684.07 | 669.73 | 683.65 | - | - |
| 2009年12月04日 | 674.40 | 675.42 | 664.41 | 669.59 | - | - |
| 2009年12月03日 | 651.49 | 672.64 | 651.49 | 669.38 | - | - |
| 2009年12月02日 | 627.83 | 645.58 | 627.62 | 641.61 | - | - |
| 2009年12月01日 | 605.08 | 629.16 | 602.58 | 628.86 | - | - |
| 2009年11月30日 | 603.46 | 615.63 | 601.12 | 611.26 | - | - |
| 2009年11月27日 | 609.05 | 609.84 | 591.66 | 595.04 | - | - |
| 2009年11月26日 | 608.52 | 625.24 | 607.65 | 620.37 | - | - |
| 2009年11月25日 | 609.59 | 615.02 | 606.12 | 611.01 | - | - |
| 2009年11月24日 | 614.95 | 623.92 | 606.36 | 606.36 | - | - |
| 2009年11月20日 | 604.05 | 615.25 | 602.28 | 610.83 | - | - |
| 2009年11月19日 | 620.54 | 621.09 | 606.84 | 612.67 | - | - |
| 2009年11月18日 | 640.83 | 641.49 | 621.83 | 627.68 | - | - |
| 2009年11月17日 | 648.36 | 653.08 | 642.49 | 644.44 | - | - |
| 2009年11月16日 | 646.85 | 650.60 | 639.54 | 644.86 | - | - |
| 2009年11月13日 | 647.14 | 649.60 | 638.71 | 647.39 | - | - |
| 2009年11月12日 | 662.51 | 664.00 | 648.31 | 650.82 | - | - |
| 2009年11月11日 | 663.60 | 664.65 | 656.94 | 658.47 | - | - |
| 2009年11月10日 | 666.98 | 674.27 | 661.69 | 664.26 | - | - |
| 2009年11月09日 | 657.39 | 670.21 | 653.35 | 658.16 | - | - |
| 2009年11月06日 | 660.67 | 661.84 | 655.61 | 660.10 | - | - |
| 2009年11月05日 | 657.39 | 659.81 | 648.32 | 652.14 | - | - |
| 2009年11月04日 | 651.23 | 664.98 | 649.55 | 658.48 | - | - |
| 2009年11月02日 | 662.78 | 662.79 | 649.44 | 656.62 | - | - |
| 2009年10月30日 | 660.37 | 674.35 | 659.77 | 674.35 | - | - |
| 2009年10月29日 | 643.08 | 656.75 | 636.42 | 651.10 | - | - |
| 2009年10月28日 | 659.90 | 661.05 | 649.49 | 653.18 | - | - |
| 2009年10月27日 | 676.07 | 676.07 | 661.18 | 665.73 | - | - |
| 2009年10月26日 | 689.49 | 699.14 | 680.09 | 683.35 | - | - |
| 2009年10月23日 | 704.01 | 704.75 | 685.22 | 690.13 | - | - |
| 2009年10月22日 | 696.63 | 705.02 | 692.04 | 696.82 | - | - |
| 2009年10月21日 | 695.15 | 704.86 | 692.06 | 704.02 | - | - |
| 2009年10月20日 | 710.58 | 713.38 | 697.43 | 701.10 | - | - |
| 2009年10月19日 | 691.67 | 706.52 | 688.47 | 706.34 | - | - |
| 2009年10月16日 | 710.06 | 711.71 | 696.96 | 700.77 | - | - |
| 2009年10月15日 | 705.32 | 715.20 | 704.62 | 709.69 | - | - |
| 2009年10月14日 | 697.93 | 698.53 | 682.61 | 693.84 | - | - |
| 2009年10月13日 | 680.59 | 704.60 | 680.53 | 692.98 | - | - |
| 2009年10月09日 | 659.20 | 671.56 | 657.07 | 669.21 | - | - |
| 2009年10月08日 | 650.18 | 657.35 | 641.66 | 652.14 | - | - |
| 2009年10月07日 | 627.00 | 647.98 | 626.04 | 644.08 | - | - |
| 2009年10月06日 | 617.79 | 619.95 | 609.15 | 618.64 | - | - |
| 2009年10月05日 | 625.74 | 625.75 | 606.32 | 608.68 | - | - |
| 2009年10月02日 | 634.40 | 634.40 | 614.90 | 623.38 | - | - |
| 2009年10月01日 | 647.41 | 658.06 | 642.55 | 645.78 | - | - |
| 2009年09月30日 | 651.01 | 654.76 | 644.19 | 651.00 | - | - |
| 2009年09月29日 | 655.07 | 657.46 | 646.97 | 650.79 | - | - |
| 2009年09月28日 | 666.20 | 666.20 | 641.36 | 644.79 | - | - |
| 2009年09月25日 | 692.27 | 692.66 | 673.23 | 676.83 | - | - |
| 2009年09月24日 | 698.88 | 704.99 | 695.02 | 702.67 | - | - |
| 2009年09月18日 | 695.01 | 698.74 | 683.94 | 698.74 | - | - |
| 2009年09月17日 | 686.40 | 706.02 | 686.16 | 701.66 | - | - |
| 2009年09月16日 | 680.45 | 687.68 | 673.90 | 676.14 | - | - |
| 2009年09月15日 | 677.94 | 683.55 | 666.65 | 670.34 | - | - |
| 2009年09月14日 | 687.42 | 687.46 | 673.32 | 677.49 | - | - |
| 2009年09月11日 | 703.71 | 703.71 | 687.10 | 689.95 | - | - |
| 2009年09月10日 | 693.36 | 704.41 | 692.25 | 703.78 | - | - |
| 2009年09月09日 | 687.72 | 692.49 | 682.12 | 689.87 | - | - |
| 2009年09月08日 | 696.16 | 697.96 | 685.26 | 694.00 | - | - |
| 2009年09月07日 | 686.43 | 696.57 | 683.43 | 695.99 | - | - |
| 2009年09月04日 | 695.64 | 696.99 | 675.90 | 677.21 | - | - |
| 2009年09月03日 | 686.91 | 699.21 | 686.73 | 696.89 | - | - |
| 2009年09月02日 | 694.42 | 695.58 | 685.82 | 690.92 | - | - |

