直近250日分(約1年)の先物・指数ごとの前場・後場の時系列データです。CSV形式でダウンロードできます。1日ごとの全銘柄データは株価データダウンロードのページから取得できます。市場ごとの出来高や売買代金などは市場統計からどうぞ。
先物・指数を選択してください。
個別銘柄はこちら
Loading...
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年09月07日 | 369.08 | 371.30 | 368.49 | 371.08 | - | - |
| 2010年09月06日 | 368.53 | 371.78 | 365.34 | 371.45 | - | - |
| 2010年09月03日 | 368.45 | 369.33 | 363.82 | 366.72 | - | - |
| 2010年09月02日 | 374.87 | 374.87 | 367.45 | 370.40 | - | - |
| 2010年09月01日 | 371.65 | 371.89 | 366.24 | 370.81 | - | - |
| 2010年08月31日 | 385.39 | 385.81 | 372.50 | 373.46 | - | - |
| 2010年08月30日 | 386.44 | 391.70 | 386.08 | 389.57 | - | - |
| 2010年08月27日 | 376.23 | 383.04 | 375.87 | 382.65 | - | - |
| 2010年08月26日 | 375.42 | 378.81 | 374.31 | 378.81 | - | - |
| 2010年08月25日 | 380.14 | 380.39 | 374.97 | 376.57 | - | - |
| 2010年08月24日 | 383.49 | 384.63 | 380.97 | 382.18 | - | - |
| 2010年08月23日 | 389.76 | 390.99 | 385.05 | 385.48 | - | - |
| 2010年08月20日 | 395.19 | 395.50 | 390.33 | 391.02 | - | - |
| 2010年08月19日 | 399.10 | 400.59 | 397.56 | 399.53 | - | - |
| 2010年08月18日 | 394.63 | 402.21 | 393.05 | 400.94 | - | - |
| 2010年08月17日 | 389.18 | 395.62 | 388.70 | 393.73 | - | - |
| 2010年08月16日 | 387.44 | 391.02 | 386.31 | 390.74 | - | - |
| 2010年08月13日 | 390.79 | 390.79 | 384.75 | 390.08 | - | - |
| 2010年08月12日 | 383.82 | 390.11 | 383.40 | 389.86 | - | - |
| 2010年08月11日 | 394.57 | 394.97 | 386.74 | 387.41 | - | - |
| 2010年08月10日 | 402.74 | 404.39 | 395.99 | 397.20 | - | - |
| 2010年08月09日 | 397.14 | 402.77 | 396.88 | 402.28 | - | - |
| 2010年08月06日 | 398.12 | 399.09 | 396.48 | 398.75 | - | - |
| 2010年08月05日 | 400.09 | 402.39 | 397.97 | 401.60 | - | - |
| 2010年08月04日 | 395.39 | 399.75 | 395.39 | 396.47 | - | - |
| 2010年08月03日 | 395.87 | 395.87 | 392.45 | 395.55 | - | - |
| 2010年08月02日 | 394.26 | 396.57 | 391.03 | 391.50 | - | - |
| 2010年07月30日 | 399.16 | 399.16 | 392.97 | 393.22 | - | - |
| 2010年07月29日 | 402.70 | 403.77 | 400.14 | 400.62 | - | - |
| 2010年07月28日 | 404.48 | 407.96 | 404.29 | 405.41 | - | - |
| 2010年07月27日 | 400.40 | 403.38 | 398.40 | 399.71 | - | - |
| 2010年07月26日 | 399.86 | 404.77 | 399.18 | 400.40 | - | - |
| 2010年07月23日 | 396.54 | 399.10 | 395.18 | 396.65 | - | - |
| 2010年07月22日 | 395.48 | 397.99 | 391.86 | 392.89 | - | - |
| 2010年07月21日 | 398.27 | 398.65 | 393.99 | 395.49 | - | - |
| 2010年07月20日 | 395.13 | 400.49 | 394.33 | 396.80 | - | - |
| 2010年07月16日 | 399.02 | 400.35 | 396.60 | 398.39 | - | - |
| 2010年07月15日 | 400.69 | 405.03 | 400.66 | 400.98 | - | - |
| 2010年07月14日 | 401.73 | 403.98 | 399.53 | 400.43 | - | - |
| 2010年07月13日 | 401.46 | 402.42 | 395.90 | 396.83 | - | - |
| 2010年07月12日 | 405.49 | 407.54 | 400.98 | 401.01 | - | - |
| 2010年07月09日 | 413.13 | 413.13 | 405.66 | 407.30 | - | - |
| 2010年07月08日 | 412.67 | 414.21 | 408.55 | 410.98 | - | - |
| 2010年07月07日 | 403.34 | 407.37 | 402.02 | 406.14 | - | - |
| 2010年07月06日 | 400.42 | 404.77 | 395.51 | 404.30 | - | - |
| 2010年07月05日 | 400.78 | 401.79 | 397.97 | 400.76 | - | - |
| 2010年07月02日 | 402.03 | 402.03 | 397.62 | 398.73 | - | - |
| 2010年07月01日 | 406.15 | 406.30 | 399.87 | 401.10 | - | - |
| 2010年06月30日 | 418.57 | 419.26 | 409.15 | 409.23 | - | - |
| 2010年06月29日 | 423.80 | 425.39 | 420.36 | 421.25 | - | - |
| 2010年06月28日 | 426.14 | 428.50 | 422.27 | 423.00 | - | - |
| 2010年06月25日 | 420.07 | 427.11 | 420.00 | 424.63 | - | - |
| 2010年06月24日 | 426.05 | 427.94 | 423.13 | 423.14 | - | - |
| 2010年06月23日 | 420.16 | 428.08 | 419.70 | 425.36 | - | - |
| 2010年06月22日 | 424.44 | 429.28 | 422.91 | 424.27 | - | - |
| 2010年06月21日 | 423.12 | 428.23 | 423.05 | 427.54 | - | - |
| 2010年06月18日 | 417.13 | 420.66 | 416.02 | 420.16 | - | - |
| 2010年06月17日 | 414.05 | 419.57 | 413.95 | 417.03 | - | - |
| 2010年06月16日 | 414.14 | 415.81 | 412.64 | 414.41 | - | - |
| 2010年06月15日 | 413.06 | 413.69 | 410.28 | 412.25 | - | - |
| 2010年06月14日 | 417.61 | 419.65 | 414.37 | 415.56 | - | - |
| 2010年06月11日 | 419.06 | 419.45 | 411.82 | 412.95 | - | - |
| 2010年06月10日 | 406.87 | 413.43 | 406.87 | 412.68 | - | - |
| 2010年06月09日 | 408.51 | 409.39 | 404.61 | 408.18 | - | - |
| 2010年06月08日 | 408.75 | 413.17 | 407.56 | 409.75 | - | - |
| 2010年06月07日 | 414.48 | 414.90 | 408.21 | 409.81 | - | - |
| 2010年06月04日 | 422.64 | 423.92 | 418.71 | 419.91 | - | - |
| 2010年06月03日 | 420.44 | 424.83 | 420.19 | 423.11 | - | - |
| 2010年06月02日 | 418.13 | 424.38 | 415.95 | 416.40 | - | - |
| 2010年06月01日 | 414.24 | 423.66 | 413.23 | 420.35 | - | - |
| 2010年05月31日 | 408.02 | 416.61 | 408.02 | 413.79 | - | - |
| 2010年05月28日 | 409.28 | 410.10 | 405.44 | 406.02 | - | - |
| 2010年05月27日 | 405.74 | 407.64 | 403.33 | 405.39 | - | - |
| 2010年05月26日 | 410.55 | 412.34 | 405.43 | 405.68 | - | - |
| 2010年05月25日 | 414.13 | 418.49 | 409.19 | 412.92 | - | - |
| 2010年05月24日 | 415.24 | 426.90 | 413.81 | 419.13 | - | - |
| 2010年05月21日 | 415.85 | 416.83 | 410.34 | 414.19 | - | - |
| 2010年05月20日 | 423.90 | 428.39 | 420.01 | 424.11 | - | - |
| 2010年05月19日 | 428.42 | 428.42 | 418.82 | 427.55 | - | - |
| 2010年05月18日 | 424.28 | 434.58 | 423.65 | 430.12 | - | - |
| 2010年05月17日 | 427.45 | 430.66 | 422.42 | 425.79 | - | - |
| 2010年05月14日 | 420.64 | 428.66 | 419.90 | 427.14 | - | - |
| 2010年05月13日 | 424.22 | 426.94 | 421.83 | 424.10 | - | - |
| 2010年05月12日 | 420.56 | 422.80 | 417.57 | 419.17 | - | - |
| 2010年05月11日 | 424.73 | 424.73 | 418.55 | 420.13 | - | - |
| 2010年05月10日 | 410.74 | 427.10 | 409.00 | 424.16 | - | - |
| 2010年05月07日 | 409.96 | 415.40 | 403.64 | 415.40 | - | - |
| 2010年05月06日 | 421.01 | 421.55 | 415.03 | 418.19 | - | - |
| 2010年04月30日 | 423.37 | 428.60 | 423.31 | 426.97 | - | - |
| 2010年04月28日 | 421.26 | 421.76 | 415.46 | 417.33 | - | - |
| 2010年04月27日 | 429.70 | 430.06 | 426.49 | 428.53 | - | - |
| 2010年04月26日 | 423.01 | 433.01 | 423.01 | 431.41 | - | - |
| 2010年04月23日 | 419.06 | 421.54 | 416.14 | 421.54 | - | - |
| 2010年04月22日 | 419.55 | 421.10 | 412.68 | 419.91 | - | - |
| 2010年04月21日 | 419.45 | 422.09 | 418.14 | 421.11 | - | - |
| 2010年04月20日 | 410.67 | 416.38 | 410.06 | 413.82 | - | - |
| 2010年04月19日 | 411.68 | 414.23 | 408.28 | 408.28 | - | - |
| 2010年04月16日 | 418.42 | 418.67 | 415.02 | 415.86 | - | - |
| 2010年04月15日 | 420.07 | 420.19 | 415.86 | 418.07 | - | - |
| 2010年04月14日 | 421.17 | 422.19 | 417.22 | 419.96 | - | - |
| 2010年04月13日 | 422.66 | 422.74 | 417.26 | 418.34 | - | - |
| 2010年04月12日 | 423.49 | 426.37 | 421.73 | 424.89 | - | - |
| 2010年04月09日 | 413.73 | 423.88 | 410.61 | 423.16 | - | - |
| 2010年04月08日 | 407.36 | 415.78 | 407.05 | 414.67 | - | - |
| 2010年04月07日 | 406.90 | 411.31 | 406.90 | 410.54 | - | - |
| 2010年04月06日 | 402.54 | 405.11 | 400.90 | 404.50 | - | - |
| 2010年04月05日 | 404.20 | 404.24 | 400.70 | 402.31 | - | - |
| 2010年04月02日 | 405.51 | 405.99 | 401.34 | 403.04 | - | - |
| 2010年04月01日 | 400.91 | 405.05 | 399.24 | 404.93 | - | - |
| 2010年03月31日 | 400.15 | 402.63 | 399.12 | 401.41 | - | - |
| 2010年03月30日 | 394.82 | 404.67 | 393.95 | 404.66 | - | - |
| 2010年03月29日 | 393.12 | 394.86 | 390.63 | 391.50 | - | - |
| 2010年03月26日 | 399.74 | 399.74 | 396.85 | 399.54 | - | - |
| 2010年03月25日 | 401.37 | 401.62 | 397.87 | 398.60 | - | - |
| 2010年03月24日 | 401.86 | 403.99 | 398.89 | 400.71 | - | - |
| 2010年03月23日 | 401.94 | 406.47 | 398.74 | 399.51 | - | - |
| 2010年03月19日 | 396.94 | 403.72 | 396.52 | 402.11 | - | - |
| 2010年03月18日 | 393.31 | 397.21 | 393.06 | 394.63 | - | - |
| 2010年03月17日 | 393.19 | 393.19 | 390.06 | 392.77 | - | - |
| 2010年03月16日 | 392.71 | 393.88 | 390.17 | 391.36 | - | - |
| 2010年03月15日 | 394.73 | 397.01 | 391.09 | 391.98 | - | - |
| 2010年03月12日 | 392.45 | 395.28 | 390.33 | 393.78 | - | - |
| 2010年03月11日 | 391.44 | 392.95 | 389.09 | 392.16 | - | - |
| 2010年03月10日 | 392.84 | 394.19 | 390.63 | 390.63 | - | - |
| 2010年03月09日 | 390.02 | 394.66 | 389.87 | 392.31 | - | - |
| 2010年03月08日 | 389.87 | 390.77 | 387.46 | 390.51 | - | - |
| 2010年03月05日 | 381.92 | 385.80 | 381.89 | 384.40 | - | - |
| 2010年03月04日 | 381.66 | 381.78 | 377.05 | 379.37 | - | - |
| 2010年03月03日 | 381.68 | 384.13 | 379.51 | 381.54 | - | - |
| 2010年03月02日 | 379.50 | 381.05 | 377.47 | 381.05 | - | - |
| 2010年03月01日 | 377.61 | 382.36 | 377.61 | 380.49 | - | - |
| 2010年02月26日 | 379.27 | 380.29 | 377.01 | 377.18 | - | - |
| 2010年02月25日 | 380.48 | 380.48 | 376.89 | 378.16 | - | - |
| 2010年02月24日 | 380.00 | 381.29 | 375.99 | 378.38 | - | - |
| 2010年02月23日 | 381.54 | 382.27 | 379.24 | 381.71 | - | - |
| 2010年02月22日 | 380.70 | 386.67 | 379.73 | 382.48 | - | - |
| 2010年02月19日 | 379.35 | 380.11 | 374.86 | 375.10 | - | - |
| 2010年02月18日 | 379.59 | 381.28 | 378.29 | 380.60 | - | - |
| 2010年02月17日 | 378.43 | 379.25 | 375.38 | 378.51 | - | - |
| 2010年02月16日 | 377.32 | 380.04 | 377.20 | 379.20 | - | - |
| 2010年02月15日 | 381.14 | 382.41 | 376.85 | 378.43 | - | - |
| 2010年02月12日 | 379.46 | 381.04 | 378.12 | 380.50 | - | - |
| 2010年02月10日 | 383.54 | 383.59 | 379.41 | 379.41 | - | - |
| 2010年02月09日 | 382.43 | 382.58 | 380.02 | 381.62 | - | - |
| 2010年02月08日 | 389.59 | 389.59 | 385.22 | 385.53 | - | - |
| 2010年02月05日 | 390.15 | 392.62 | 388.66 | 389.16 | - | - |
| 2010年02月04日 | 402.92 | 406.21 | 392.07 | 396.46 | - | - |
| 2010年02月03日 | 392.54 | 397.64 | 392.20 | 396.75 | - | - |
| 2010年02月02日 | 384.34 | 388.38 | 381.83 | 388.30 | - | - |
| 2010年02月01日 | 381.15 | 382.55 | 376.75 | 382.20 | - | - |
| 2010年01月29日 | 385.88 | 386.77 | 379.91 | 379.91 | - | - |
| 2010年01月28日 | 385.21 | 388.45 | 382.41 | 386.97 | - | - |
| 2010年01月27日 | 387.19 | 388.14 | 383.99 | 383.99 | - | - |
| 2010年01月26日 | 389.44 | 389.69 | 383.36 | 383.85 | - | - |
| 2010年01月25日 | 389.60 | 393.09 | 389.60 | 390.88 | - | - |
| 2010年01月22日 | 394.24 | 394.82 | 386.13 | 390.58 | - | - |
| 2010年01月21日 | 398.87 | 401.37 | 397.92 | 398.93 | - | - |
| 2010年01月20日 | 405.05 | 406.08 | 400.68 | 400.72 | - | - |
| 2010年01月19日 | 400.46 | 404.95 | 400.34 | 403.79 | - | - |
| 2010年01月18日 | 400.54 | 400.84 | 397.13 | 399.55 | - | - |
| 2010年01月15日 | 403.13 | 404.69 | 401.16 | 404.69 | - | - |
| 2010年01月14日 | 406.09 | 407.03 | 402.07 | 405.79 | - | - |
| 2010年01月13日 | 403.32 | 408.41 | 403.32 | 405.09 | - | - |
| 2010年01月12日 | 404.20 | 407.65 | 402.63 | 405.37 | - | - |
| 2010年01月08日 | 404.78 | 405.99 | 399.98 | 403.86 | - | - |
| 2010年01月07日 | 403.35 | 406.37 | 401.97 | 404.53 | - | - |
| 2010年01月06日 | 397.85 | 403.67 | 396.08 | 403.02 | - | - |
| 2010年01月05日 | 395.60 | 398.10 | 394.09 | 395.63 | - | - |
| 2010年01月04日 | 390.01 | 394.12 | 390.01 | 392.37 | - | - |
| 2009年12月30日 | 393.65 | 394.62 | 387.95 | 388.53 | - | - |
| 2009年12月29日 | 392.14 | 393.51 | 390.50 | 392.13 | - | - |
| 2009年12月28日 | 385.96 | 392.33 | 385.90 | 390.26 | - | - |
| 2009年12月25日 | 383.01 | 385.74 | 382.57 | 384.84 | - | - |
| 2009年12月24日 | 379.29 | 381.94 | 379.20 | 380.71 | - | - |
| 2009年12月22日 | 378.50 | 379.60 | 376.60 | 377.04 | - | - |
| 2009年12月21日 | 375.90 | 378.20 | 375.60 | 377.10 | - | - |
| 2009年12月18日 | 373.79 | 376.34 | 371.71 | 375.73 | - | - |
| 2009年12月17日 | 374.59 | 375.14 | 372.66 | 373.19 | - | - |
| 2009年12月16日 | 374.51 | 377.87 | 372.62 | 374.82 | - | - |
| 2009年12月15日 | 374.36 | 379.77 | 373.77 | 375.22 | - | - |
| 2009年12月14日 | 378.73 | 379.00 | 373.92 | 376.97 | - | - |
| 2009年12月11日 | 378.70 | 381.45 | 374.22 | 380.86 | - | - |
| 2009年12月10日 | 380.50 | 382.85 | 375.24 | 376.41 | - | - |
| 2009年12月09日 | 381.90 | 384.53 | 379.83 | 383.77 | - | - |
| 2009年12月08日 | 382.63 | 384.06 | 379.82 | 382.19 | - | - |
| 2009年12月07日 | 386.50 | 388.28 | 380.65 | 382.41 | - | - |
| 2009年12月04日 | 391.73 | 392.07 | 383.40 | 384.53 | - | - |
| 2009年12月03日 | 386.50 | 392.88 | 384.56 | 392.88 | - | - |
| 2009年12月02日 | 381.98 | 386.20 | 380.23 | 382.39 | - | - |
| 2009年12月01日 | 374.52 | 384.57 | 373.37 | 384.57 | - | - |
| 2009年11月30日 | 369.03 | 375.87 | 364.96 | 375.87 | - | - |
| 2009年11月27日 | 366.27 | 372.98 | 365.41 | 366.58 | - | - |
| 2009年11月26日 | 364.32 | 368.74 | 362.90 | 366.35 | - | - |
| 2009年11月25日 | 367.80 | 370.88 | 365.33 | 366.11 | - | - |
| 2009年11月24日 | 368.85 | 370.45 | 364.74 | 366.93 | - | - |
| 2009年11月20日 | 367.26 | 370.49 | 366.65 | 370.49 | - | - |
| 2009年11月19日 | 369.15 | 372.37 | 366.29 | 370.75 | - | - |
| 2009年11月18日 | 365.73 | 368.37 | 365.25 | 367.32 | - | - |
| 2009年11月17日 | 373.65 | 373.72 | 365.12 | 367.47 | - | - |
| 2009年11月16日 | 374.97 | 375.35 | 371.71 | 373.36 | - | - |
| 2009年11月13日 | 373.73 | 377.46 | 372.95 | 377.16 | - | - |
| 2009年11月12日 | 380.45 | 380.84 | 372.99 | 374.15 | - | - |
| 2009年11月11日 | 384.06 | 385.92 | 380.38 | 381.21 | - | - |
| 2009年11月10日 | 386.70 | 387.17 | 382.57 | 382.65 | - | - |
| 2009年11月09日 | 388.00 | 388.00 | 382.91 | 383.69 | - | - |
| 2009年11月06日 | 389.66 | 389.66 | 384.49 | 387.79 | - | - |
| 2009年11月05日 | 397.24 | 397.24 | 386.09 | 388.10 | - | - |
| 2009年11月04日 | 391.41 | 400.18 | 390.67 | 400.18 | - | - |
| 2009年11月02日 | 390.57 | 393.89 | 388.22 | 392.15 | - | - |
| 2009年10月30日 | 397.96 | 399.41 | 392.85 | 394.59 | - | - |
| 2009年10月29日 | 395.18 | 398.17 | 394.18 | 395.43 | - | - |
| 2009年10月28日 | 400.84 | 401.76 | 395.19 | 397.78 | - | - |
| 2009年10月27日 | 404.51 | 405.54 | 399.47 | 400.80 | - | - |
| 2009年10月26日 | 409.71 | 410.37 | 403.87 | 405.16 | - | - |
| 2009年10月23日 | 413.39 | 420.96 | 410.30 | 410.84 | - | - |
| 2009年10月22日 | 415.25 | 416.21 | 406.45 | 412.34 | - | - |
| 2009年10月21日 | 417.13 | 419.27 | 412.82 | 417.65 | - | - |
| 2009年10月20日 | 423.35 | 424.31 | 418.99 | 421.55 | - | - |
| 2009年10月19日 | 419.90 | 423.25 | 419.46 | 421.96 | - | - |
| 2009年10月16日 | 416.48 | 419.36 | 415.54 | 418.83 | - | - |
| 2009年10月15日 | 414.06 | 419.23 | 413.60 | 417.72 | - | - |
| 2009年10月14日 | 409.14 | 412.05 | 406.58 | 411.72 | - | - |
| 2009年10月13日 | 407.92 | 409.42 | 404.04 | 407.98 | - | - |
| 2009年10月09日 | 414.24 | 416.16 | 407.35 | 408.89 | - | - |
| 2009年10月08日 | 409.78 | 416.97 | 406.58 | 411.10 | - | - |
| 2009年10月07日 | 401.69 | 410.59 | 401.61 | 409.25 | - | - |
| 2009年10月06日 | 403.46 | 403.89 | 396.02 | 398.89 | - | - |
| 2009年10月05日 | 401.78 | 402.32 | 396.02 | 402.32 | - | - |
| 2009年10月02日 | 408.33 | 408.33 | 401.18 | 405.52 | - | - |
| 2009年10月01日 | 408.87 | 411.18 | 401.28 | 409.74 | - | - |
| 2009年09月30日 | 407.29 | 413.78 | 405.72 | 413.78 | - | - |
| 2009年09月29日 | 411.70 | 411.70 | 406.42 | 407.67 | - | - |
| 2009年09月28日 | 409.02 | 411.68 | 405.97 | 408.80 | - | - |
| 2009年09月25日 | 417.94 | 418.15 | 407.68 | 407.86 | - | - |
| 2009年09月24日 | 417.58 | 421.31 | 415.53 | 421.31 | - | - |
| 2009年09月18日 | 419.54 | 419.54 | 409.67 | 413.39 | - | - |
| 2009年09月17日 | 420.45 | 422.49 | 416.43 | 421.56 | - | - |
| 2009年09月16日 | 427.52 | 429.45 | 419.14 | 419.29 | - | - |
| 2009年09月15日 | 434.35 | 437.46 | 427.06 | 427.64 | - | - |
| 2009年09月14日 | 432.09 | 435.79 | 428.96 | 432.51 | - | - |
| 2009年09月11日 | 437.37 | 437.37 | 430.58 | 431.82 | - | - |
| 2009年09月10日 | 433.45 | 437.91 | 432.36 | 437.70 | - | - |
| 2009年09月09日 | 432.71 | 435.24 | 429.00 | 430.30 | - | - |
| 2009年09月08日 | 433.59 | 436.33 | 432.42 | 432.95 | - | - |
| 2009年09月07日 | 433.71 | 436.51 | 433.23 | 434.12 | - | - |
| 2009年09月04日 | 434.84 | 434.91 | 431.17 | 432.67 | - | - |
| 2009年09月03日 | 428.42 | 438.25 | 428.27 | 435.09 | - | - |
| 2009年09月02日 | 438.11 | 438.16 | 429.06 | 431.24 | - | - |
| 2009年09月01日 | 441.05 | 447.09 | 441.03 | 444.70 | - | - |
| 2009年08月31日 | 439.62 | 446.81 | 435.44 | 440.41 | - | - |

