直近250日分(約1年)の先物・指数ごとの前場・後場の時系列データです。CSV形式でダウンロードできます。1日ごとの全銘柄データは株価データダウンロードのページから取得できます。市場ごとの出来高や売買代金などは市場統計からどうぞ。
先物・指数を選択してください。
個別銘柄はこちら
Loading...
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年09月07日 | 804.24 | 812.88 | 803.68 | 805.43 | - | - |
| 2010年09月06日 | 799.61 | 810.36 | 797.91 | 810.12 | - | - |
| 2010年09月03日 | 791.17 | 795.32 | 787.78 | 792.63 | - | - |
| 2010年09月02日 | 791.42 | 793.04 | 781.07 | 788.85 | - | - |
| 2010年09月01日 | 770.80 | 779.51 | 768.00 | 779.51 | - | - |
| 2010年08月31日 | 784.91 | 785.33 | 769.69 | 770.57 | - | - |
| 2010年08月30日 | 796.88 | 808.41 | 794.31 | 796.73 | - | - |
| 2010年08月27日 | 770.03 | 787.84 | 770.03 | 785.50 | - | - |
| 2010年08月26日 | 777.70 | 778.01 | 770.80 | 778.01 | - | - |
| 2010年08月25日 | 776.62 | 781.49 | 769.95 | 773.12 | - | - |
| 2010年08月24日 | 783.87 | 789.14 | 780.71 | 784.30 | - | - |
| 2010年08月23日 | 795.14 | 797.63 | 790.14 | 792.49 | - | - |
| 2010年08月20日 | 801.93 | 806.93 | 796.80 | 798.51 | - | - |
| 2010年08月19日 | 802.26 | 812.03 | 802.26 | 812.03 | - | - |
| 2010年08月18日 | 801.12 | 803.93 | 793.16 | 800.50 | - | - |
| 2010年08月17日 | 787.36 | 795.81 | 786.95 | 793.25 | - | - |
| 2010年08月16日 | 790.64 | 796.73 | 787.60 | 796.11 | - | - |
| 2010年08月13日 | 796.21 | 802.00 | 792.53 | 799.86 | - | - |
| 2010年08月12日 | 789.60 | 796.65 | 784.63 | 796.65 | - | - |
| 2010年08月11日 | 814.63 | 815.79 | 803.38 | 804.06 | - | - |
| 2010年08月10日 | 830.90 | 833.15 | 820.56 | 825.13 | - | - |
| 2010年08月09日 | 823.81 | 827.47 | 822.73 | 827.47 | - | - |
| 2010年08月06日 | 822.12 | 833.11 | 821.78 | 831.71 | - | - |
| 2010年08月05日 | 828.56 | 831.93 | 822.74 | 828.87 | - | - |
| 2010年08月04日 | 826.02 | 826.44 | 815.35 | 816.78 | - | - |
| 2010年08月03日 | 835.37 | 837.26 | 827.07 | 831.79 | - | - |
| 2010年08月02日 | 822.78 | 830.76 | 820.04 | 822.42 | - | - |
| 2010年07月30日 | 828.73 | 828.73 | 815.77 | 820.06 | - | - |
| 2010年07月29日 | 828.58 | 835.04 | 827.94 | 832.59 | - | - |
| 2010年07月28日 | 823.71 | 836.35 | 823.71 | 835.65 | - | - |
| 2010年07月27日 | 815.79 | 818.69 | 813.42 | 814.51 | - | - |
| 2010年07月26日 | 817.78 | 822.84 | 815.19 | 815.57 | - | - |
| 2010年07月23日 | 802.74 | 812.68 | 801.99 | 809.63 | - | - |
| 2010年07月22日 | 791.69 | 794.33 | 787.78 | 790.57 | - | - |
| 2010年07月21日 | 807.62 | 807.93 | 795.39 | 798.11 | - | - |
| 2010年07月20日 | 798.19 | 806.21 | 796.37 | 799.84 | - | - |
| 2010年07月16日 | 820.76 | 823.93 | 807.71 | 809.27 | - | - |
| 2010年07月15日 | 834.33 | 834.70 | 827.39 | 827.65 | - | - |
| 2010年07月14日 | 838.23 | 843.29 | 836.45 | 841.12 | - | - |
| 2010年07月13日 | 829.76 | 833.07 | 820.98 | 824.93 | - | - |
| 2010年07月12日 | 826.32 | 833.79 | 824.47 | 825.46 | - | - |
| 2010年07月09日 | 831.03 | 831.03 | 823.74 | 828.46 | - | - |
| 2010年07月08日 | 821.21 | 828.67 | 820.69 | 827.51 | - | - |
| 2010年07月07日 | 810.91 | 811.86 | 801.96 | 806.20 | - | - |
| 2010年07月06日 | 793.89 | 811.89 | 788.49 | 811.89 | - | - |
| 2010年07月05日 | 798.76 | 803.82 | 797.57 | 801.74 | - | - |
| 2010年07月02日 | 796.38 | 798.89 | 790.40 | 795.70 | - | - |
| 2010年07月01日 | 800.09 | 800.63 | 789.38 | 793.00 | - | - |
| 2010年06月30日 | 803.46 | 807.10 | 799.62 | 806.56 | - | - |
| 2010年06月29日 | 829.61 | 832.37 | 815.99 | 817.88 | - | - |
| 2010年06月28日 | 835.78 | 835.90 | 826.71 | 827.99 | - | - |
| 2010年06月25日 | 838.08 | 839.03 | 831.30 | 834.22 | - | - |
| 2010年06月24日 | 846.39 | 855.31 | 845.73 | 848.45 | - | - |
| 2010年06月23日 | 851.09 | 851.46 | 846.75 | 847.25 | - | - |
| 2010年06月22日 | 863.85 | 868.81 | 860.61 | 861.18 | - | - |
| 2010年06月21日 | 862.14 | 873.40 | 862.11 | 872.39 | - | - |
| 2010年06月18日 | 858.09 | 858.13 | 851.57 | 853.64 | - | - |
| 2010年06月17日 | 858.84 | 862.10 | 855.59 | 856.85 | - | - |
| 2010年06月16日 | 861.27 | 867.04 | 860.38 | 863.37 | - | - |
| 2010年06月15日 | 845.24 | 850.49 | 844.15 | 848.33 | - | - |
| 2010年06月14日 | 846.41 | 848.84 | 845.94 | 848.84 | - | - |
| 2010年06月11日 | 841.35 | 844.90 | 836.13 | 837.36 | - | - |
| 2010年06月10日 | 824.38 | 828.63 | 819.25 | 828.09 | - | - |
| 2010年06月09日 | 823.60 | 826.02 | 815.86 | 820.58 | - | - |
| 2010年06月08日 | 823.05 | 832.87 | 821.43 | 827.64 | - | - |
| 2010年06月07日 | 845.24 | 845.59 | 826.68 | 827.17 | - | - |
| 2010年06月04日 | 862.72 | 867.75 | 858.86 | 861.80 | - | - |
| 2010年06月03日 | 852.29 | 863.13 | 852.06 | 862.58 | - | - |
| 2010年06月02日 | 839.98 | 853.32 | 836.12 | 839.53 | - | - |
| 2010年06月01日 | 848.97 | 850.55 | 843.85 | 848.56 | - | - |
| 2010年05月31日 | 847.43 | 856.56 | 845.46 | 850.31 | - | - |
| 2010年05月28日 | 853.92 | 855.99 | 843.43 | 848.87 | - | - |
| 2010年05月27日 | 818.51 | 840.24 | 817.18 | 840.03 | - | - |
| 2010年05月26日 | 830.10 | 834.23 | 819.49 | 826.16 | - | - |
| 2010年05月25日 | 838.54 | 839.08 | 821.21 | 824.66 | - | - |
| 2010年05月24日 | 846.88 | 848.58 | 840.01 | 847.00 | - | - |
| 2010年05月21日 | 850.66 | 850.66 | 839.76 | 848.55 | - | - |
| 2010年05月20日 | 875.82 | 880.98 | 865.54 | 868.10 | - | - |
| 2010年05月19日 | 874.50 | 881.56 | 869.03 | 881.49 | - | - |
| 2010年05月18日 | 897.35 | 898.59 | 882.77 | 886.60 | - | - |
| 2010年05月17日 | 898.73 | 902.60 | 887.25 | 892.94 | - | - |
| 2010年05月14日 | 911.81 | 918.37 | 906.27 | 911.16 | - | - |
| 2010年05月13日 | 918.97 | 925.76 | 917.21 | 924.62 | - | - |
| 2010年05月12日 | 911.10 | 913.87 | 902.67 | 906.44 | - | - |
| 2010年05月11日 | 925.90 | 926.01 | 903.44 | 905.01 | - | - |
| 2010年05月10日 | 904.16 | 917.85 | 901.28 | 917.44 | - | - |
| 2010年05月07日 | 909.71 | 910.32 | 893.79 | 903.69 | - | - |
| 2010年05月06日 | 943.40 | 943.48 | 927.04 | 928.63 | - | - |
| 2010年04月30日 | 959.79 | 963.85 | 958.17 | 960.82 | - | - |
| 2010年04月28日 | 952.37 | 952.72 | 945.14 | 948.44 | - | - |
| 2010年04月27日 | 958.62 | 969.02 | 957.93 | 969.02 | - | - |
| 2010年04月26日 | 954.02 | 964.33 | 953.61 | 964.33 | - | - |
| 2010年04月23日 | 943.35 | 946.93 | 939.68 | 944.35 | - | - |
| 2010年04月22日 | 948.44 | 948.44 | 937.51 | 945.50 | - | - |
| 2010年04月21日 | 951.40 | 956.31 | 950.03 | 955.69 | - | - |
| 2010年04月20日 | 944.11 | 948.43 | 938.64 | 939.50 | - | - |
| 2010年04月19日 | 941.31 | 944.01 | 936.59 | 939.13 | - | - |
| 2010年04月16日 | 964.35 | 964.35 | 954.46 | 956.08 | - | - |
| 2010年04月15日 | 967.45 | 971.80 | 965.44 | 967.32 | - | - |
| 2010年04月14日 | 958.88 | 962.84 | 953.87 | 957.72 | - | - |
| 2010年04月13日 | 957.20 | 958.10 | 947.95 | 953.78 | - | - |
| 2010年04月12日 | 962.21 | 967.08 | 959.76 | 959.76 | - | - |
| 2010年04月09日 | 952.91 | 954.81 | 950.07 | 954.61 | - | - |
| 2010年04月08日 | 955.73 | 960.84 | 952.58 | 953.45 | - | - |
| 2010年04月07日 | 962.55 | 968.29 | 961.39 | 963.91 | - | - |
| 2010年04月06日 | 968.77 | 969.87 | 956.66 | 961.53 | - | - |
| 2010年04月05日 | 968.59 | 969.83 | 963.64 | 966.47 | - | - |
| 2010年04月02日 | 959.39 | 961.65 | 954.96 | 960.30 | - | - |
| 2010年04月01日 | 949.26 | 955.59 | 945.44 | 954.18 | - | - |
| 2010年03月31日 | 945.39 | 946.38 | 939.85 | 941.66 | - | - |
| 2010年03月30日 | 934.46 | 942.98 | 933.68 | 942.32 | - | - |
| 2010年03月29日 | 921.73 | 930.76 | 921.50 | 930.73 | - | - |
| 2010年03月26日 | 919.92 | 929.87 | 919.79 | 929.50 | - | - |
| 2010年03月25日 | 916.64 | 918.26 | 912.11 | 913.23 | - | - |
| 2010年03月24日 | 911.75 | 915.18 | 907.89 | 912.14 | - | - |
| 2010年03月23日 | 907.32 | 910.91 | 906.26 | 906.69 | - | - |
| 2010年03月19日 | 905.58 | 909.99 | 904.71 | 909.58 | - | - |
| 2010年03月18日 | 909.47 | 910.60 | 901.55 | 902.59 | - | - |
| 2010年03月17日 | 904.90 | 911.43 | 902.35 | 909.83 | - | - |
| 2010年03月16日 | 898.13 | 903.35 | 898.13 | 899.22 | - | - |
| 2010年03月15日 | 903.34 | 904.25 | 896.55 | 900.38 | - | - |
| 2010年03月12日 | 898.22 | 899.77 | 892.53 | 898.43 | - | - |
| 2010年03月11日 | 887.95 | 891.60 | 885.34 | 891.60 | - | - |
| 2010年03月10日 | 883.77 | 885.54 | 881.29 | 882.21 | - | - |
| 2010年03月09日 | 885.63 | 887.39 | 882.60 | 883.00 | - | - |
| 2010年03月08日 | 883.86 | 886.68 | 881.38 | 886.68 | - | - |
| 2010年03月05日 | 865.05 | 873.54 | 865.05 | 870.75 | - | - |
| 2010年03月04日 | 865.88 | 867.14 | 856.48 | 856.88 | - | - |
| 2010年03月03日 | 861.78 | 867.40 | 860.56 | 865.50 | - | - |
| 2010年03月02日 | 862.61 | 866.20 | 858.06 | 864.43 | - | - |
| 2010年03月01日 | 856.82 | 865.13 | 855.81 | 859.96 | - | - |
| 2010年02月26日 | 853.22 | 859.43 | 852.38 | 855.99 | - | - |
| 2010年02月25日 | 864.15 | 865.87 | 851.87 | 853.53 | - | - |
| 2010年02月24日 | 860.61 | 863.61 | 855.69 | 861.10 | - | - |
| 2010年02月23日 | 872.70 | 874.86 | 866.96 | 873.48 | - | - |
| 2010年02月22日 | 866.78 | 880.34 | 866.78 | 876.26 | - | - |
| 2010年02月19日 | 870.25 | 871.93 | 852.84 | 852.84 | - | - |
| 2010年02月18日 | 872.74 | 873.16 | 867.96 | 870.52 | - | - |
| 2010年02月17日 | 859.82 | 870.68 | 859.05 | 870.66 | - | - |
| 2010年02月16日 | 849.83 | 851.84 | 848.24 | 849.19 | - | - |
| 2010年02月15日 | 855.53 | 857.58 | 847.74 | 848.51 | - | - |
| 2010年02月12日 | 854.83 | 855.33 | 849.42 | 855.00 | - | - |
| 2010年02月10日 | 851.08 | 853.24 | 845.74 | 845.87 | - | - |
| 2010年02月09日 | 839.35 | 846.52 | 838.76 | 843.35 | - | - |
| 2010年02月08日 | 851.94 | 855.60 | 844.70 | 845.95 | - | - |
| 2010年02月05日 | 860.74 | 861.30 | 852.37 | 855.60 | - | - |
| 2010年02月04日 | 883.52 | 884.79 | 867.99 | 876.47 | - | - |
| 2010年02月03日 | 883.04 | 886.92 | 879.32 | 881.10 | - | - |
| 2010年02月02日 | 869.63 | 876.66 | 867.06 | 875.26 | - | - |
| 2010年02月01日 | 862.77 | 862.77 | 854.00 | 861.29 | - | - |
| 2010年01月29日 | 866.97 | 870.04 | 861.04 | 862.39 | - | - |
| 2010年01月28日 | 868.91 | 877.79 | 867.18 | 872.61 | - | - |
| 2010年01月27日 | 873.62 | 876.68 | 863.71 | 863.71 | - | - |
| 2010年01月26日 | 887.56 | 893.35 | 871.14 | 871.14 | - | - |
| 2010年01月25日 | 881.49 | 891.20 | 879.63 | 887.68 | - | - |
| 2010年01月22日 | 893.29 | 893.56 | 883.03 | 892.00 | - | - |
| 2010年01月21日 | 892.21 | 907.54 | 888.03 | 905.88 | - | - |
| 2010年01月20日 | 907.48 | 907.50 | 894.55 | 896.42 | - | - |
| 2010年01月19日 | 906.90 | 907.95 | 897.65 | 899.15 | - | - |
| 2010年01月18日 | 907.38 | 910.91 | 902.51 | 905.84 | - | - |
| 2010年01月15日 | 912.79 | 917.25 | 909.57 | 916.85 | - | - |
| 2010年01月14日 | 897.41 | 910.98 | 897.41 | 910.81 | - | - |
| 2010年01月13日 | 897.63 | 906.08 | 893.42 | 893.69 | - | - |
| 2010年01月12日 | 893.34 | 906.41 | 893.34 | 904.39 | - | - |
| 2010年01月08日 | 890.99 | 895.99 | 886.56 | 893.84 | - | - |
| 2010年01月07日 | 886.28 | 890.40 | 882.13 | 884.60 | - | - |
| 2010年01月06日 | 878.99 | 885.22 | 874.50 | 883.10 | - | - |
| 2010年01月05日 | 879.22 | 884.74 | 872.96 | 875.01 | - | - |
| 2010年01月04日 | 864.27 | 871.19 | 864.01 | 868.02 | - | - |
| 2009年12月30日 | 871.71 | 871.89 | 859.25 | 859.25 | - | - |
| 2009年12月29日 | 864.49 | 871.18 | 863.34 | 866.48 | - | - |
| 2009年12月28日 | 860.44 | 869.07 | 859.64 | 865.31 | - | - |
| 2009年12月25日 | 862.28 | 862.28 | 856.34 | 857.99 | - | - |
| 2009年12月24日 | 854.80 | 862.50 | 854.44 | 860.90 | - | - |
| 2009年12月22日 | 843.89 | 850.74 | 841.83 | 849.62 | - | - |
| 2009年12月21日 | 841.89 | 843.74 | 837.89 | 837.89 | - | - |
| 2009年12月18日 | 836.77 | 840.23 | 831.02 | 838.41 | - | - |
| 2009年12月17日 | 842.18 | 847.12 | 840.38 | 840.38 | - | - |
| 2009年12月16日 | 839.04 | 846.57 | 835.80 | 839.64 | - | - |
| 2009年12月15日 | 827.35 | 834.04 | 826.82 | 830.90 | - | - |
| 2009年12月14日 | 832.08 | 832.44 | 822.44 | 830.08 | - | - |
| 2009年12月11日 | 822.31 | 830.82 | 817.77 | 830.82 | - | - |
| 2009年12月10日 | 824.32 | 830.79 | 812.42 | 816.03 | - | - |
| 2009年12月09日 | 830.00 | 830.36 | 825.71 | 828.29 | - | - |
| 2009年12月08日 | 833.87 | 837.58 | 832.47 | 836.08 | - | - |
| 2009年12月07日 | 838.05 | 843.59 | 835.57 | 838.63 | - | - |
| 2009年12月04日 | 829.36 | 829.63 | 821.51 | 829.35 | - | - |
| 2009年12月03日 | 806.16 | 825.58 | 806.16 | 825.58 | - | - |
| 2009年12月02日 | 792.49 | 802.21 | 789.43 | 796.96 | - | - |
| 2009年12月01日 | 772.35 | 795.82 | 768.18 | 795.82 | - | - |
| 2009年11月30日 | 761.33 | 779.18 | 760.37 | 779.18 | - | - |
| 2009年11月27日 | 763.31 | 764.00 | 751.77 | 753.54 | - | - |
| 2009年11月26日 | 771.65 | 778.95 | 769.36 | 773.20 | - | - |
| 2009年11月25日 | 773.64 | 780.01 | 772.08 | 778.73 | - | - |
| 2009年11月24日 | 782.01 | 782.05 | 772.94 | 773.66 | - | - |
| 2009年11月20日 | 773.98 | 781.25 | 773.06 | 781.25 | - | - |
| 2009年11月19日 | 790.18 | 790.27 | 774.56 | 780.42 | - | - |
| 2009年11月18日 | 795.15 | 797.69 | 785.25 | 790.35 | - | - |
| 2009年11月17日 | 803.37 | 804.13 | 796.22 | 797.64 | - | - |
| 2009年11月16日 | 803.25 | 804.50 | 796.97 | 801.34 | - | - |
| 2009年11月13日 | 804.63 | 806.40 | 798.91 | 804.56 | - | - |
| 2009年11月12日 | 813.19 | 814.57 | 804.27 | 806.04 | - | - |
| 2009年11月11日 | 811.46 | 815.43 | 808.37 | 809.72 | - | - |
| 2009年11月10日 | 815.94 | 819.47 | 808.81 | 809.92 | - | - |
| 2009年11月09日 | 808.27 | 813.61 | 804.05 | 808.18 | - | - |
| 2009年11月06日 | 811.49 | 811.89 | 807.27 | 808.95 | - | - |
| 2009年11月05日 | 809.40 | 813.53 | 803.31 | 806.10 | - | - |
| 2009年11月04日 | 808.30 | 812.21 | 804.98 | 812.10 | - | - |
| 2009年11月02日 | 817.81 | 817.81 | 807.38 | 811.39 | - | - |
| 2009年10月30日 | 824.90 | 828.64 | 821.96 | 827.86 | - | - |
| 2009年10月29日 | 812.89 | 818.95 | 807.15 | 816.31 | - | - |
| 2009年10月28日 | 831.04 | 834.35 | 821.78 | 823.83 | - | - |
| 2009年10月27日 | 841.51 | 841.96 | 831.59 | 834.98 | - | - |
| 2009年10月26日 | 840.72 | 852.04 | 838.83 | 847.59 | - | - |
| 2009年10月23日 | 849.08 | 849.24 | 838.61 | 839.37 | - | - |
| 2009年10月22日 | 843.58 | 844.93 | 833.55 | 844.69 | - | - |
| 2009年10月21日 | 845.62 | 850.48 | 844.76 | 849.33 | - | - |
| 2009年10月20日 | 848.10 | 850.58 | 845.19 | 848.66 | - | - |
| 2009年10月19日 | 830.96 | 841.54 | 827.82 | 840.61 | - | - |
| 2009年10月16日 | 841.15 | 841.64 | 831.40 | 835.46 | - | - |
| 2009年10月15日 | 837.79 | 843.06 | 836.12 | 839.12 | - | - |
| 2009年10月14日 | 834.34 | 834.34 | 824.70 | 827.89 | - | - |
| 2009年10月13日 | 836.10 | 838.43 | 832.45 | 833.59 | - | - |
| 2009年10月09日 | 824.39 | 831.64 | 819.37 | 831.64 | - | - |
| 2009年10月08日 | 819.24 | 823.38 | 813.67 | 820.02 | - | - |
| 2009年10月07日 | 809.46 | 819.83 | 808.63 | 818.35 | - | - |
| 2009年10月06日 | 805.13 | 806.20 | 796.78 | 803.59 | - | - |
| 2009年10月05日 | 808.78 | 810.86 | 797.45 | 799.37 | - | - |
| 2009年10月02日 | 818.44 | 818.44 | 805.68 | 810.17 | - | - |
| 2009年10月01日 | 837.17 | 840.14 | 827.91 | 829.71 | - | - |
| 2009年09月30日 | 837.64 | 841.15 | 834.46 | 841.15 | - | - |
| 2009年09月29日 | 837.46 | 840.19 | 833.91 | 836.71 | - | - |
| 2009年09月28日 | 841.44 | 842.26 | 828.27 | 832.86 | - | - |
| 2009年09月25日 | 866.00 | 866.00 | 849.63 | 852.67 | - | - |
| 2009年09月24日 | 869.43 | 881.88 | 867.79 | 879.39 | - | - |
| 2009年09月18日 | 861.30 | 864.69 | 852.80 | 864.69 | - | - |
| 2009年09月17日 | 863.62 | 866.66 | 858.14 | 866.25 | - | - |
| 2009年09月16日 | 859.10 | 866.04 | 853.07 | 854.88 | - | - |
| 2009年09月15日 | 857.62 | 861.14 | 851.98 | 853.51 | - | - |
| 2009年09月14日 | 870.17 | 870.17 | 851.59 | 855.79 | - | - |
| 2009年09月11日 | 881.00 | 881.13 | 869.59 | 873.49 | - | - |
| 2009年09月10日 | 870.17 | 881.47 | 870.17 | 880.46 | - | - |
| 2009年09月09日 | 866.46 | 869.69 | 859.30 | 864.96 | - | - |
| 2009年09月08日 | 867.74 | 869.50 | 863.37 | 869.50 | - | - |
| 2009年09月07日 | 862.74 | 866.13 | 861.99 | 864.92 | - | - |
| 2009年09月04日 | 862.38 | 862.38 | 852.61 | 854.79 | - | - |
| 2009年09月03日 | 861.65 | 865.61 | 856.69 | 860.25 | - | - |
| 2009年09月02日 | 872.98 | 872.98 | 860.21 | 866.61 | - | - |
| 2009年09月01日 | 877.42 | 887.56 | 876.59 | 884.43 | - | - |
| 2009年08月31日 | 889.61 | 902.04 | 874.53 | 880.72 | - | - |

