直近250日分(約1年)の先物・指数ごとの前場・後場の時系列データです。CSV形式でダウンロードできます。1日ごとの全銘柄データは株価データダウンロードのページから取得できます。市場ごとの出来高や売買代金などは市場統計からどうぞ。
先物・指数を選択してください。
個別銘柄はこちら
Loading...
※売買代金の項目には 歩み値ごとの約定値×枚数の総和 を掲載していますのでVWAP(=売買代金/出来高)が算出できます。また、1限月・2限月はそれぞれ 期近 及び その次限月 の毎日のデータをつないだものです。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年09月09日 | 915.00 | 915.00 | 915.00 | 915.00 | 5 | 4575.00 |
| 2010年09月08日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年09月07日 | 905.00 | 905.00 | 905.00 | 905.00 | 50 | 45250.00 |
| 2010年09月06日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年09月03日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年09月02日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年09月01日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月31日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月30日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月27日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月26日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月25日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月24日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月23日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月20日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月19日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月18日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月17日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月16日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月13日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月12日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月11日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月10日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月09日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月06日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月05日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月04日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月03日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月02日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年07月30日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年07月29日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年07月28日 | 925.00 | 925.00 | 925.00 | 925.00 | 8 | 7400.00 |
| 2010年07月27日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年07月26日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年07月23日 | 904.50 | 904.50 | 904.50 | 904.50 | 75 | 67837.50 |
| 2010年07月22日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年07月21日 | 894.00 | 894.00 | 894.00 | 894.00 | 75 | 67050.00 |
| 2010年07月20日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年07月16日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年07月15日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年07月14日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年07月13日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年07月12日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年07月09日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年07月08日 | 894.50 | 894.50 | 894.50 | 894.50 | 2 | 1789.00 |
| 2010年07月07日 | 878.00 | 878.50 | 878.00 | 878.50 | 50 | 43912.50 |
| 2010年07月06日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年07月05日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年07月02日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年07月01日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年06月30日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年06月29日 | 877.00 | 877.00 | 877.00 | 877.00 | 6 | 5262.00 |
| 2010年06月28日 | 871.50 | 879.00 | 871.50 | 879.00 | 13 | 11412.00 |
| 2010年06月25日 | 889.00 | 889.00 | 889.00 | 889.00 | 6 | 5334.00 |
| 2010年06月24日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年06月23日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年06月22日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年06月21日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年06月18日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年06月17日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年06月16日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年06月15日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年06月14日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年06月11日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年06月10日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年06月09日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年06月08日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年06月07日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年06月04日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年06月03日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年06月02日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年06月01日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年05月31日 | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 7 | 6419.00 |
| 2010年05月28日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年05月27日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年05月26日 | 899.50 | 899.50 | 899.50 | 899.50 | 1 | 899.50 |
| 2010年05月25日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年05月24日 | 908.50 | 908.50 | 908.50 | 908.50 | 4 | 3634.00 |
| 2010年05月21日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年05月20日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年05月19日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年05月18日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年05月17日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年05月14日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年05月13日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年05月12日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年05月11日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年05月10日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年05月07日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年05月06日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年04月30日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年04月28日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年04月27日 | 988.00 | 988.00 | 988.00 | 988.00 | 6 | 5928.00 |
| 2010年04月26日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年04月23日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年04月22日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年04月21日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年04月20日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年04月19日 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 1 | 960.00 |
| 2010年04月16日 | 969.00 | 969.00 | 969.00 | 969.00 | 1 | 969.00 |
| 2010年04月15日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年04月14日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年04月13日 | 965.50 | 965.50 | 961.00 | 961.00 | 2 | 1926.50 |
| 2010年04月12日 | 947.50 | 947.50 | 947.50 | 947.50 | 1 | 947.50 |
| 2010年04月09日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年04月08日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年04月07日 | 940.50 | 941.00 | 940.50 | 941.00 | 75 | 70550.00 |
| 2010年04月06日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年04月05日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年04月02日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年04月01日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月31日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月30日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月29日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月26日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月25日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月24日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月23日 | 914.00 | 914.00 | 914.00 | 914.00 | 2 | 1828.00 |
| 2010年03月19日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月18日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月17日 | 917.50 | 917.50 | 916.00 | 916.00 | 27 | 24735.00 |
| 2010年03月16日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月15日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月12日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月11日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月10日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月09日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月08日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月05日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月04日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月03日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月02日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月01日 | 911.00 | 911.00 | 911.00 | 911.00 | 1 | 911.00 |
| 2010年02月26日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年02月25日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年02月24日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年02月23日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年02月22日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年02月19日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年02月18日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年02月17日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年02月16日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年02月15日 | 878.00 | 878.00 | 878.00 | 878.00 | 1 | 878.00 |
| 2010年02月12日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年02月10日 | 883.50 | 883.50 | 883.50 | 883.50 | 1 | 883.50 |
| 2010年02月09日 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 1 | 890.00 |
| 2010年02月08日 | 893.50 | 893.50 | 893.50 | 893.50 | 1 | 893.50 |
| 2010年02月05日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年02月04日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年02月03日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年02月02日 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 1 | 912.00 |
| 2010年02月01日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年01月29日 | 903.00 | 903.00 | 903.00 | 903.00 | 1 | 903.00 |
| 2010年01月28日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年01月27日 | 894.00 | 908.00 | 894.00 | 908.00 | 17 | 15422.00 |
| 2010年01月26日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年01月25日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年01月22日 | 926.00 | 926.00 | 926.00 | 926.00 | 1 | 926.00 |
| 2010年01月21日 | 917.50 | 917.50 | 917.50 | 917.50 | 1 | 917.50 |
| 2010年01月20日 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 1 | 909.50 |
| 2010年01月19日 | 907.50 | 907.50 | 907.50 | 907.50 | 1 | 907.50 |
| 2010年01月18日 | 904.00 | 904.00 | 904.00 | 904.00 | 1 | 904.00 |
| 2010年01月15日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年01月14日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年01月13日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年01月12日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年01月08日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年01月07日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年01月06日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年01月05日 | 905.00 | 905.00 | 901.00 | 901.00 | 2 | 1806.00 |
| 2010年01月04日 | 887.50 | 887.50 | 887.50 | 887.50 | 1 | 887.50 |
| 2009年12月30日 | 876.00 | 876.00 | 876.00 | 876.00 | 1 | 876.00 |
| 2009年12月29日 | 870.50 | 870.50 | 870.50 | 870.50 | 1 | 870.50 |
| 2009年12月28日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年12月25日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年12月24日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年12月22日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年12月21日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年12月18日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年12月17日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年12月16日 | 868.00 | 868.00 | 856.00 | 857.00 | 30 | 25733.00 |
| 2009年12月15日 | 864.50 | 864.50 | 864.50 | 864.50 | 1 | 864.50 |
| 2009年12月14日 | 856.00 | 856.00 | 854.50 | 854.50 | 3 | 2566.00 |
| 2009年12月11日 | 843.00 | 850.00 | 843.00 | 850.00 | 6 | 5093.00 |
| 2009年12月10日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年12月09日 | 855.50 | 855.50 | 855.50 | 855.50 | 1 | 855.50 |
| 2009年12月08日 | 885.00 | 885.00 | 873.00 | 873.00 | 2 | 1758.00 |
| 2009年12月07日 | 896.00 | 896.00 | 896.00 | 896.00 | 1 | 896.00 |
| 2009年12月04日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年12月03日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年12月02日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年12月01日 | 843.50 | 843.50 | 843.50 | 843.50 | 1 | 843.50 |
| 2009年11月30日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年11月27日 | 817.50 | 817.50 | 817.50 | 817.50 | 1 | 817.50 |
| 2009年11月26日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年11月25日 | 845.00 | 845.00 | 845.00 | 845.00 | 1 | 845.00 |
| 2009年11月24日 | 859.00 | 859.00 | 850.00 | 850.00 | 4 | 3422.00 |
| 2009年11月20日 | 836.00 | 836.00 | 836.00 | 836.00 | 6 | 5016.00 |
| 2009年11月19日 | 836.00 | 836.00 | 836.00 | 836.00 | 1 | 836.00 |
| 2009年11月18日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年11月17日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年11月16日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年11月13日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年11月12日 | 906.50 | 906.50 | 906.50 | 906.50 | 1 | 906.50 |
| 2009年11月11日 | 913.00 | 922.50 | 913.00 | 922.50 | 4 | 3671.00 |
| 2009年11月10日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年11月09日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年11月06日 | 924.50 | 924.50 | 924.50 | 924.50 | 1 | 924.50 |
| 2009年11月05日 | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 1 | 945.00 |
| 2009年11月04日 | 946.00 | 946.00 | 946.00 | 946.00 | 1 | 946.00 |
| 2009年11月02日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年10月30日 | 924.50 | 924.50 | 924.50 | 924.50 | 1 | 924.50 |
| 2009年10月29日 | 898.00 | 898.00 | 890.00 | 890.00 | 4 | 3568.00 |
| 2009年10月28日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年10月27日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年10月26日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年10月23日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年10月22日 | 928.00 | 928.00 | 928.00 | 928.00 | 1 | 928.00 |
| 2009年10月21日 | 954.00 | 954.00 | 941.00 | 941.00 | 4 | 3790.00 |
| 2009年10月20日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年10月19日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年10月16日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年10月15日 | 957.00 | 957.00 | 957.00 | 957.00 | 1 | 957.00 |
| 2009年10月14日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年10月13日 | 962.00 | 962.00 | 962.00 | 962.00 | 6 | 5772.00 |
| 2009年10月09日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年10月08日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年10月07日 | 960.00 | 961.00 | 960.00 | 961.00 | 2 | 1921.00 |
| 2009年10月06日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年10月05日 | 950.00 | 950.00 | 944.50 | 944.50 | 2 | 1894.50 |
| 2009年10月02日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年10月01日 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 1 | 975.00 |
| 2009年09月30日 | 972.00 | 972.00 | 972.00 | 972.00 | 5 | 4860.00 |
| 2009年09月29日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年09月28日 | 971.50 | 972.00 | 971.50 | 972.00 | 100 | 97175.00 |
| 2009年09月25日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年09月24日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年09月18日 | 984.50 | 984.50 | 984.50 | 984.50 | 25 | 24612.50 |
| 2009年09月17日 | 997.00 | 997.00 | 997.00 | 997.00 | 10 | 9970.00 |
| 2009年09月16日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年09月15日 | 1000.50 | 1000.50 | 1000.50 | 1000.50 | 1 | 1000.50 |
| 2009年09月14日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年09月11日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年09月10日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年09月09日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年09月08日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年09月07日 | 987.00 | 987.00 | 985.50 | 986.00 | 80 | 78885.00 |
| 2009年09月04日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年09月03日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年09月02日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |

