直近250日分(約1年)の先物・指数ごとの前場・後場の時系列データです。CSV形式でダウンロードできます。1日ごとの全銘柄データは株価データダウンロードのページから取得できます。市場ごとの出来高や売買代金などは市場統計からどうぞ。
先物・指数を選択してください。
個別銘柄はこちら
Loading...
※売買代金の項目には 歩み値ごとの約定値×枚数の総和 を掲載していますのでVWAP(=売買代金/出来高)が算出できます。また、1限月・2限月はそれぞれ 期近 及び その次限月 の毎日のデータをつないだものです。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年09月07日 | 830.25 | 832.50 | 827.75 | 832.50 | 3 | 2490.50 |
| 2010年09月06日 | 835.25 | 835.25 | 834.75 | 835.00 | 11 | 9184.50 |
| 2010年09月03日 | 824.25 | 824.50 | 824.25 | 824.50 | 2 | 1648.75 |
| 2010年09月02日 | 814.75 | 819.25 | 814.75 | 816.25 | 4 | 3267.25 |
| 2010年09月01日 | 806.00 | 815.75 | 806.00 | 815.75 | 5 | 4057.25 |
| 2010年08月31日 | 802.50 | 802.50 | 798.00 | 798.00 | 11 | 8809.25 |
| 2010年08月30日 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 1 | 828.00 |
| 2010年08月27日 | 815.75 | 816.25 | 815.75 | 816.25 | 2 | 1632.00 |
| 2010年08月26日 | 810.50 | 810.50 | 806.50 | 806.50 | 3 | 2426.75 |
| 2010年08月25日 | 805.00 | 807.25 | 805.00 | 806.75 | 5 | 4033.00 |
| 2010年08月24日 | 810.75 | 812.25 | 808.00 | 810.00 | 13 | 10551.25 |
| 2010年08月23日 | 821.25 | 824.50 | 821.25 | 824.50 | 3 | 2467.00 |
| 2010年08月20日 | 821.50 | 821.50 | 821.50 | 821.50 | 2 | 1643.00 |
| 2010年08月19日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月18日 | 835.25 | 835.25 | 835.25 | 835.25 | 1 | 835.25 |
| 2010年08月17日 | 828.25 | 829.75 | 827.75 | 829.75 | 12 | 9941.25 |
| 2010年08月16日 | 829.00 | 829.00 | 828.50 | 828.50 | 2 | 1657.50 |
| 2010年08月13日 | 831.00 | 831.00 | 829.75 | 829.75 | 10 | 8308.75 |
| 2010年08月12日 | 830.50 | 830.50 | 828.00 | 828.00 | 16 | 13261.75 |
| 2010年08月11日 | 828.00 | 828.00 | 826.00 | 826.00 | 4 | 3308.00 |
| 2010年08月10日 | 850.50 | 850.50 | 848.00 | 848.50 | 6 | 5098.50 |
| 2010年08月09日 | 857.75 | 857.75 | 857.75 | 857.75 | 1 | 857.75 |
| 2010年08月06日 | 863.75 | 863.75 | 863.75 | 863.75 | 1 | 863.75 |
| 2010年08月05日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年08月04日 | 846.50 | 847.00 | 845.25 | 845.25 | 3 | 2538.75 |
| 2010年08月03日 | 854.50 | 855.25 | 852.00 | 853.50 | 15 | 12818.25 |
| 2010年08月02日 | 849.75 | 854.00 | 849.75 | 853.00 | 5 | 4263.00 |
| 2010年07月30日 | 848.75 | 848.75 | 848.75 | 848.75 | 1 | 848.75 |
| 2010年07月29日 | 861.00 | 861.00 | 861.00 | 861.00 | 1 | 861.00 |
| 2010年07月28日 | 864.25 | 865.00 | 864.25 | 865.00 | 3 | 2594.25 |
| 2010年07月27日 | 847.75 | 853.50 | 847.75 | 853.50 | 15 | 12755.75 |
| 2010年07月26日 | 844.50 | 844.50 | 841.50 | 841.50 | 4 | 3374.50 |
| 2010年07月23日 | 843.00 | 850.00 | 843.00 | 849.50 | 12 | 10145.25 |
| 2010年07月22日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年07月21日 | 830.50 | 831.00 | 826.50 | 829.75 | 8 | 6641.25 |
| 2010年07月20日 | 832.25 | 832.25 | 829.75 | 829.75 | 7 | 5820.75 |
| 2010年07月16日 | 844.00 | 845.50 | 839.00 | 840.00 | 9 | 7579.25 |
| 2010年07月15日 | 852.50 | 852.50 | 849.00 | 851.25 | 8 | 6807.75 |
| 2010年07月14日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年07月13日 | 851.75 | 853.00 | 851.75 | 853.00 | 6 | 5111.75 |
| 2010年07月12日 | 856.50 | 860.75 | 856.25 | 860.75 | 15 | 12856.50 |
| 2010年07月09日 | 860.75 | 860.75 | 860.50 | 860.50 | 5 | 4303.00 |
| 2010年07月08日 | 861.25 | 861.25 | 858.25 | 858.25 | 3 | 2579.75 |
| 2010年07月07日 | 840.25 | 840.25 | 839.25 | 839.25 | 5 | 4198.25 |
| 2010年07月06日 | 852.25 | 855.25 | 850.75 | 855.25 | 30 | 25561.00 |
| 2010年07月05日 | 836.25 | 836.25 | 835.00 | 835.00 | 2 | 1671.25 |
| 2010年07月02日 | 832.50 | 832.75 | 828.00 | 828.00 | 7 | 5809.75 |
| 2010年07月01日 | 827.00 | 827.00 | 821.00 | 821.00 | 7 | 5778.75 |
| 2010年06月30日 | 839.50 | 839.50 | 838.50 | 838.50 | 3 | 2516.50 |
| 2010年06月29日 | 848.50 | 848.50 | 844.75 | 845.00 | 29 | 24527.75 |
| 2010年06月28日 | 858.75 | 864.50 | 858.75 | 864.50 | 5 | 4305.25 |
| 2010年06月25日 | 870.50 | 870.50 | 870.50 | 870.50 | 1 | 870.50 |
| 2010年06月24日 | 876.25 | 876.25 | 868.75 | 868.75 | 9 | 7847.25 |
| 2010年06月23日 | 880.00 | 880.75 | 880.00 | 880.75 | 11 | 9682.75 |
| 2010年06月22日 | 893.00 | 893.00 | 893.00 | 893.00 | 1 | 893.00 |
| 2010年06月21日 | 904.75 | 904.75 | 902.75 | 904.00 | 9 | 8134.25 |
| 2010年06月18日 | 884.25 | 884.25 | 884.25 | 884.25 | 7 | 6189.75 |
| 2010年06月17日 | 887.00 | 895.75 | 887.00 | 889.75 | 7 | 6229.50 |
| 2010年06月16日 | 894.75 | 894.75 | 893.50 | 894.00 | 13 | 11619.00 |
| 2010年06月15日 | 875.00 | 882.25 | 875.00 | 882.25 | 7 | 6149.25 |
| 2010年06月14日 | 877.00 | 878.25 | 875.00 | 878.25 | 14 | 12267.25 |
| 2010年06月11日 | 866.00 | 868.00 | 861.00 | 866.50 | 14 | 12119.75 |
| 2010年06月10日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年06月09日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年06月08日 | 856.00 | 856.00 | 852.00 | 852.00 | 3 | 2564.00 |
| 2010年06月07日 | 861.25 | 861.25 | 861.25 | 861.25 | 1 | 861.25 |
| 2010年06月04日 | 894.25 | 895.00 | 894.25 | 895.00 | 2 | 1789.25 |
| 2010年06月03日 | 896.00 | 897.00 | 896.00 | 896.00 | 6 | 5378.75 |
| 2010年06月02日 | 873.25 | 873.25 | 870.75 | 870.75 | 5 | 4362.75 |
| 2010年06月01日 | 877.50 | 877.50 | 873.25 | 873.25 | 9 | 7882.25 |
| 2010年05月31日 | 877.50 | 880.00 | 877.50 | 880.00 | 10 | 8777.50 |
| 2010年05月28日 | 882.00 | 887.00 | 881.50 | 886.00 | 14 | 12387.00 |
| 2010年05月27日 | 871.25 | 875.00 | 871.25 | 875.00 | 2 | 1746.25 |
| 2010年05月26日 | 854.25 | 858.25 | 854.25 | 858.25 | 39 | 33324.75 |
| 2010年05月25日 | 852.00 | 855.25 | 845.50 | 845.50 | 17 | 14499.25 |
| 2010年05月24日 | 883.00 | 883.00 | 876.00 | 876.00 | 7 | 6154.00 |
| 2010年05月21日 | 876.50 | 876.50 | 873.25 | 873.25 | 4 | 3498.00 |
| 2010年05月20日 | 899.50 | 903.00 | 896.50 | 896.50 | 18 | 16193.00 |
| 2010年05月19日 | 906.75 | 906.75 | 899.75 | 899.75 | 7 | 6333.25 |
| 2010年05月18日 | 920.00 | 920.00 | 917.00 | 918.75 | 186 | 170640.25 |
| 2010年05月17日 | 925.00 | 926.75 | 923.00 | 926.75 | 4 | 3701.50 |
| 2010年05月14日 | 935.50 | 935.50 | 931.25 | 932.00 | 4 | 3730.50 |
| 2010年05月13日 | 951.50 | 951.50 | 941.00 | 941.00 | 7 | 6626.25 |
| 2010年05月12日 | 942.50 | 942.50 | 942.50 | 942.50 | 1 | 942.50 |
| 2010年05月11日 | 931.50 | 934.75 | 931.50 | 934.75 | 8 | 7458.75 |
| 2010年05月10日 | 949.75 | 954.25 | 949.75 | 954.25 | 3 | 2857.50 |
| 2010年05月07日 | 936.00 | 936.00 | 934.75 | 935.00 | 5 | 4676.75 |
| 2010年05月06日 | 950.00 | 953.75 | 948.00 | 948.00 | 12 | 11415.25 |
| 2010年04月30日 | 986.50 | 986.50 | 986.25 | 986.25 | 3 | 2959.25 |
| 2010年04月28日 | 974.75 | 974.75 | 970.25 | 970.25 | 9 | 8741.25 |
| 2010年04月27日 | 994.00 | 994.00 | 994.00 | 994.00 | 11 | 10934.00 |
| 2010年04月26日 | 998.25 | 998.25 | 998.25 | 998.25 | 24 | 23958.00 |
| 2010年04月23日 | 979.25 | 981.25 | 979.25 | 981.25 | 76 | 74427.25 |
| 2010年04月22日 | 978.75 | 982.25 | 975.00 | 975.00 | 29 | 28395.50 |
| 2010年04月21日 | 986.75 | 986.75 | 986.75 | 986.75 | 1 | 986.75 |
| 2010年04月20日 | 975.25 | 975.25 | 975.25 | 975.25 | 1 | 975.25 |
| 2010年04月19日 | 966.25 | 968.00 | 966.25 | 968.00 | 3 | 2900.50 |
| 2010年04月16日 | 990.50 | 990.50 | 988.00 | 990.50 | 15 | 14853.00 |
| 2010年04月15日 | 997.00 | 997.00 | 997.00 | 997.00 | 10 | 9970.00 |
| 2010年04月14日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年04月13日 | 990.00 | 991.75 | 988.25 | 988.25 | 13 | 12876.50 |
| 2010年04月12日 | 993.75 | 995.75 | 993.75 | 995.50 | 8 | 7961.25 |
| 2010年04月09日 | 989.00 | 989.00 | 989.00 | 989.00 | 1 | 989.00 |
| 2010年04月08日 | 982.00 | 982.00 | 980.25 | 982.00 | 19 | 18651.50 |
| 2010年04月07日 | 997.00 | 997.00 | 997.00 | 997.00 | 1 | 997.00 |
| 2010年04月06日 | 992.75 | 992.75 | 988.50 | 988.50 | 4 | 3960.00 |
| 2010年04月05日 | 996.75 | 997.50 | 996.75 | 997.50 | 6 | 5982.25 |
| 2010年04月02日 | 992.75 | 992.75 | 992.75 | 992.75 | 1 | 992.75 |
| 2010年04月01日 | 986.00 | 986.25 | 984.50 | 984.50 | 10 | 9854.50 |
| 2010年03月31日 | 982.75 | 982.75 | 982.75 | 982.75 | 1 | 982.75 |
| 2010年03月30日 | 987.00 | 987.00 | 987.00 | 987.00 | 2 | 1974.00 |
| 2010年03月29日 | 970.50 | 973.50 | 970.50 | 972.75 | 4 | 3887.25 |
| 2010年03月26日 | 963.00 | 963.00 | 963.00 | 963.00 | 3 | 2889.00 |
| 2010年03月25日 | 944.75 | 948.00 | 944.75 | 948.00 | 5 | 4735.25 |
| 2010年03月24日 | 942.25 | 943.25 | 942.25 | 943.25 | 19 | 17920.75 |
| 2010年03月23日 | 938.25 | 940.00 | 937.25 | 940.00 | 16 | 15008.50 |
| 2010年03月19日 | 940.25 | 940.75 | 940.25 | 940.75 | 2 | 1881.00 |
| 2010年03月18日 | 932.50 | 932.50 | 932.50 | 932.50 | 4 | 3730.00 |
| 2010年03月17日 | 938.25 | 938.25 | 936.75 | 938.25 | 4 | 3751.50 |
| 2010年03月16日 | 932.25 | 932.25 | 931.50 | 931.50 | 4 | 3727.00 |
| 2010年03月15日 | 932.00 | 932.00 | 929.50 | 929.50 | 3 | 2792.50 |
| 2010年03月12日 | 927.50 | 927.75 | 927.50 | 927.75 | 3 | 2782.75 |
| 2010年03月11日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月10日 | 922.75 | 922.75 | 922.25 | 922.25 | 2 | 1845.00 |
| 2010年03月09日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月08日 | 927.25 | 927.25 | 927.25 | 927.25 | 1 | 927.25 |
| 2010年03月05日 | 911.00 | 911.00 | 911.00 | 911.00 | 1 | 911.00 |
| 2010年03月04日 | 897.50 | 897.50 | 897.50 | 897.50 | 1 | 897.50 |
| 2010年03月03日 | 904.00 | 908.00 | 903.00 | 908.00 | 3 | 2715.00 |
| 2010年03月02日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月01日 | 903.00 | 903.00 | 903.00 | 903.00 | 1 | 903.00 |
| 2010年02月26日 | 890.75 | 890.75 | 890.75 | 890.75 | 2 | 1781.50 |
| 2010年02月25日 | 890.00 | 892.25 | 890.00 | 892.25 | 4 | 3566.25 |
| 2010年02月24日 | 892.00 | 895.50 | 892.00 | 895.50 | 3 | 2679.50 |
| 2010年02月23日 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 1 | 909.00 |
| 2010年02月22日 | 908.50 | 908.75 | 908.25 | 908.25 | 5 | 4542.25 |
| 2010年02月19日 | 891.00 | 894.50 | 890.75 | 894.50 | 15 | 13371.50 |
| 2010年02月18日 | 904.25 | 904.25 | 903.00 | 903.00 | 4 | 3614.00 |
| 2010年02月17日 | 902.25 | 910.00 | 902.25 | 910.00 | 15 | 13566.25 |
| 2010年02月16日 | 885.00 | 888.75 | 885.00 | 888.75 | 8 | 7088.25 |
| 2010年02月15日 | 883.00 | 885.00 | 883.00 | 885.00 | 5 | 4419.00 |
| 2010年02月12日 | 893.25 | 895.00 | 893.25 | 894.00 | 3 | 2682.25 |
| 2010年02月10日 | 885.25 | 885.25 | 883.25 | 883.25 | 2 | 1768.50 |
| 2010年02月09日 | 881.75 | 889.00 | 881.75 | 888.00 | 21 | 18557.50 |
| 2010年02月08日 | 882.00 | 887.75 | 882.00 | 886.00 | 6 | 5310.00 |
| 2010年02月05日 | 889.50 | 889.50 | 875.00 | 875.00 | 8 | 7086.25 |
| 2010年02月04日 | 909.00 | 909.50 | 899.50 | 900.50 | 31 | 28006.75 |
| 2010年02月03日 | 919.50 | 920.00 | 918.50 | 919.50 | 14 | 12864.75 |
| 2010年02月02日 | 913.00 | 914.25 | 912.00 | 912.00 | 17 | 15519.75 |
| 2010年02月01日 | 898.00 | 898.00 | 898.00 | 898.00 | 2 | 1796.00 |
| 2010年01月29日 | 897.00 | 899.50 | 897.00 | 899.50 | 6 | 5385.50 |
| 2010年01月28日 | 914.00 | 915.75 | 914.00 | 915.75 | 4 | 3657.75 |
| 2010年01月27日 | 901.00 | 903.75 | 901.00 | 903.00 | 8 | 7226.00 |
| 2010年01月26日 | 914.50 | 916.00 | 912.00 | 916.00 | 8 | 7310.00 |
| 2010年01月25日 | 933.00 | 934.50 | 932.25 | 934.50 | 11 | 10270.75 |
| 2010年01月22日 | 940.50 | 942.50 | 935.00 | 935.00 | 11 | 10341.00 |
| 2010年01月21日 | 950.25 | 953.25 | 948.50 | 950.00 | 11 | 10457.50 |
| 2010年01月20日 | 942.25 | 942.25 | 937.50 | 940.50 | 14 | 13172.50 |
| 2010年01月19日 | 949.50 | 956.00 | 944.00 | 955.75 | 183 | 174339.50 |
| 2010年01月18日 | 955.75 | 957.75 | 955.75 | 957.75 | 17 | 16263.25 |
| 2010年01月15日 | 964.50 | 966.00 | 964.50 | 965.50 | 4 | 3861.00 |
| 2010年01月14日 | 958.00 | 959.75 | 957.75 | 959.75 | 148 | 141785.50 |
| 2010年01月13日 | 941.50 | 945.75 | 939.00 | 944.50 | 18 | 16937.00 |
| 2010年01月12日 | 957.00 | 957.00 | 954.50 | 955.25 | 11 | 10507.00 |
| 2010年01月08日 | 945.00 | 945.25 | 943.75 | 944.50 | 30 | 28337.75 |
| 2010年01月07日 | 932.00 | 932.00 | 932.00 | 932.00 | 1 | 932.00 |
| 2010年01月06日 | 929.50 | 930.50 | 927.75 | 927.75 | 11 | 10220.25 |
| 2010年01月05日 | 924.00 | 924.50 | 921.25 | 923.00 | 25 | 23069.50 |
| 2010年01月04日 | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 1 | 917.00 |
| 2009年12月30日 | 904.50 | 904.50 | 904.50 | 904.50 | 2 | 1809.00 |
| 2009年12月29日 | 919.00 | 924.50 | 918.75 | 924.50 | 38 | 34938.75 |
| 2009年12月28日 | 915.50 | 915.50 | 913.50 | 913.50 | 7 | 6400.75 |
| 2009年12月25日 | 911.50 | 911.50 | 911.50 | 911.50 | 1 | 911.50 |
| 2009年12月24日 | 914.75 | 916.00 | 914.00 | 914.00 | 6 | 5488.50 |
| 2009年12月22日 | 901.75 | 906.50 | 900.00 | 906.00 | 64 | 57719.25 |
| 2009年12月21日 | 892.00 | 892.50 | 889.25 | 889.50 | 18 | 16012.75 |
| 2009年12月18日 | 892.00 | 895.25 | 892.00 | 894.00 | 15 | 13411.25 |
| 2009年12月17日 | 894.00 | 894.00 | 888.25 | 889.75 | 18 | 16010.50 |
| 2009年12月16日 | 898.00 | 903.00 | 897.25 | 903.00 | 15 | 13492.50 |
| 2009年12月15日 | 885.00 | 885.25 | 885.00 | 885.25 | 20 | 17703.50 |
| 2009年12月14日 | 884.50 | 886.00 | 884.00 | 886.00 | 12 | 10619.25 |
| 2009年12月11日 | 886.00 | 888.25 | 886.00 | 888.25 | 4 | 3547.25 |
| 2009年12月10日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年12月09日 | 878.00 | 879.25 | 877.75 | 879.25 | 12 | 10544.00 |
| 2009年12月08日 | 894.50 | 896.50 | 894.00 | 894.00 | 5 | 4474.00 |
| 2009年12月07日 | 899.00 | 899.25 | 895.00 | 895.00 | 16 | 14373.50 |
| 2009年12月04日 | 889.00 | 889.00 | 889.00 | 889.00 | 1 | 889.00 |
| 2009年12月03日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年12月02日 | 866.75 | 866.75 | 862.50 | 862.50 | 11 | 9530.00 |
| 2009年12月01日 | 849.50 | 855.00 | 843.50 | 855.00 | 7 | 5947.50 |
| 2009年11月30日 | 838.50 | 838.50 | 838.50 | 838.50 | 1 | 838.50 |
| 2009年11月27日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年11月26日 | 828.00 | 828.00 | 826.00 | 826.00 | 4 | 3310.00 |
| 2009年11月25日 | 836.00 | 836.00 | 833.00 | 833.00 | 2 | 1669.00 |
| 2009年11月24日 | 826.00 | 826.00 | 826.00 | 826.00 | 3 | 2478.00 |
| 2009年11月20日 | 834.50 | 835.50 | 833.75 | 833.75 | 6 | 5009.00 |
| 2009年11月19日 | 835.00 | 835.00 | 830.50 | 833.00 | 4 | 3331.25 |
| 2009年11月18日 | 851.50 | 851.50 | 851.50 | 851.50 | 3 | 2554.50 |
| 2009年11月17日 | 858.25 | 859.00 | 858.25 | 859.00 | 13 | 11162.00 |
| 2009年11月16日 | 861.50 | 864.25 | 861.50 | 862.50 | 25 | 21566.25 |
| 2009年11月13日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年11月12日 | 866.50 | 867.00 | 865.00 | 865.50 | 6 | 5196.25 |
| 2009年11月11日 | 872.00 | 877.75 | 872.00 | 876.75 | 18 | 15734.00 |
| 2009年11月10日 | 871.75 | 871.75 | 869.75 | 869.75 | 10 | 8711.25 |
| 2009年11月09日 | 869.50 | 871.00 | 869.50 | 871.00 | 2 | 1740.50 |
| 2009年11月06日 | 870.50 | 873.00 | 870.50 | 873.00 | 9 | 7842.25 |
| 2009年11月05日 | 872.00 | 872.00 | 872.00 | 872.00 | 5 | 4360.00 |
| 2009年11月04日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年11月02日 | 881.25 | 881.25 | 881.00 | 881.00 | 7 | 6168.50 |
| 2009年10月30日 | 894.25 | 894.25 | 894.25 | 894.25 | 8 | 7154.00 |
| 2009年10月29日 | 877.25 | 882.75 | 877.00 | 882.75 | 7 | 6153.25 |
| 2009年10月28日 | 887.25 | 887.50 | 881.25 | 881.25 | 26 | 22957.25 |
| 2009年10月27日 | 897.00 | 898.00 | 894.50 | 894.50 | 23 | 20629.00 |
| 2009年10月26日 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 14 | 12726.00 |
| 2009年10月23日 | 903.50 | 904.50 | 903.50 | 904.50 | 2 | 1808.00 |
| 2009年10月22日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年10月21日 | 913.75 | 913.75 | 909.00 | 909.00 | 8 | 7280.75 |
| 2009年10月20日 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 1 | 909.00 |
| 2009年10月19日 | 911.00 | 911.00 | 909.50 | 909.50 | 8 | 7286.50 |
| 2009年10月16日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年10月15日 | 906.00 | 909.00 | 906.00 | 909.00 | 4 | 3632.50 |
| 2009年10月14日 | 898.00 | 898.00 | 894.50 | 897.00 | 8 | 7173.50 |
| 2009年10月13日 | 899.50 | 899.50 | 899.00 | 899.00 | 2 | 1798.50 |
| 2009年10月09日 | 900.50 | 900.50 | 900.50 | 900.50 | 1 | 900.50 |
| 2009年10月08日 | 893.00 | 893.00 | 892.50 | 892.50 | 2 | 1785.50 |
| 2009年10月07日 | 885.00 | 885.50 | 880.50 | 885.50 | 5 | 4417.00 |
| 2009年10月06日 | 873.00 | 874.00 | 873.00 | 874.00 | 3 | 2620.00 |
| 2009年10月05日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年10月02日 | 869.75 | 869.75 | 869.00 | 869.00 | 2 | 1738.75 |
| 2009年10月01日 | 895.00 | 895.00 | 895.00 | 895.00 | 2 | 1790.00 |
| 2009年09月30日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年09月29日 | 902.50 | 903.00 | 902.50 | 903.00 | 6 | 5417.50 |
| 2009年09月28日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年09月25日 | 928.00 | 928.00 | 928.00 | 928.00 | 1 | 928.00 |
| 2009年09月24日 | 941.00 | 945.50 | 941.00 | 945.50 | 3 | 2831.50 |
| 2009年09月18日 | 932.50 | 940.00 | 932.50 | 934.00 | 7 | 6544.50 |
| 2009年09月17日 | 938.00 | 938.00 | 930.25 | 930.25 | 7 | 6537.75 |
| 2009年09月16日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年09月15日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年09月14日 | 928.00 | 928.00 | 926.00 | 926.00 | 2 | 1854.00 |
| 2009年09月11日 | 951.00 | 951.00 | 951.00 | 951.00 | 1 | 951.00 |
| 2009年09月10日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年09月09日 | 937.00 | 937.00 | 937.00 | 937.00 | 1 | 937.00 |
| 2009年09月08日 | 954.50 | 954.50 | 954.50 | 954.50 | 1 | 954.50 |
| 2009年09月07日 | 949.50 | 949.50 | 949.50 | 949.50 | 1 | 949.50 |
| 2009年09月04日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年09月03日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年09月02日 | 953.00 | 954.00 | 950.00 | 954.00 | 5 | 4763.00 |
| 2009年09月01日 | 961.50 | 961.50 | 961.00 | 961.50 | 3 | 2884.00 |
| 2009年08月31日 | 967.50 | 967.50 | 963.00 | 963.00 | 2 | 1930.50 |

