直近250日分(約1年)の先物・指数ごとの前場・後場の時系列データです。CSV形式でダウンロードできます。1日ごとの全銘柄データは株価データダウンロードのページから取得できます。市場ごとの出来高や売買代金などは市場統計からどうぞ。
先物・指数を選択してください。
個別銘柄はこちら
Loading...
※売買代金の項目には 歩み値ごとの約定値×枚数の総和 を掲載していますのでVWAP(=売買代金/出来高)が算出できます。また、1限月・2限月はそれぞれ 期近 及び その次限月 の毎日のデータをつないだものです。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年09月07日 | 832.75 | 841.50 | 832.75 | 833.00 | 5738 | 4798781.50 |
| 2010年09月06日 | 829.50 | 838.75 | 827.50 | 838.00 | 6545 | 5451246.25 |
| 2010年09月03日 | 822.00 | 826.00 | 818.75 | 824.75 | 4295 | 3531578.25 |
| 2010年09月02日 | 824.00 | 824.00 | 812.00 | 817.00 | 3262 | 2664427.00 |
| 2010年09月01日 | 802.50 | 812.00 | 799.75 | 812.00 | 3764 | 3030634.25 |
| 2010年08月31日 | 818.00 | 818.00 | 799.00 | 799.50 | 9025 | 7297415.00 |
| 2010年08月30日 | 828.25 | 841.25 | 827.00 | 828.75 | 7171 | 5980057.25 |
| 2010年08月27日 | 804.50 | 821.00 | 804.50 | 817.50 | 5852 | 4761957.50 |
| 2010年08月26日 | 809.25 | 812.25 | 804.25 | 811.50 | 4078 | 3294581.50 |
| 2010年08月25日 | 809.00 | 814.25 | 803.50 | 804.50 | 6604 | 5337997.00 |
| 2010年08月24日 | 817.50 | 821.00 | 813.75 | 815.50 | 3644 | 2976336.25 |
| 2010年08月23日 | 826.00 | 827.25 | 821.25 | 822.50 | 1706 | 1404018.50 |
| 2010年08月20日 | 833.50 | 837.75 | 827.50 | 827.50 | 1912 | 1589487.25 |
| 2010年08月19日 | 834.75 | 844.50 | 834.75 | 844.50 | 4508 | 3785947.00 |
| 2010年08月18日 | 833.50 | 838.00 | 825.75 | 835.50 | 4135 | 3442215.50 |
| 2010年08月17日 | 819.75 | 827.75 | 819.75 | 826.75 | 1669 | 1376657.75 |
| 2010年08月16日 | 821.50 | 828.75 | 819.50 | 825.75 | 2110 | 1738637.75 |
| 2010年08月13日 | 823.75 | 832.25 | 822.00 | 832.25 | 2055 | 1697787.50 |
| 2010年08月12日 | 820.00 | 826.50 | 816.00 | 825.75 | 3832 | 3145081.75 |
| 2010年08月11日 | 844.25 | 846.00 | 832.75 | 833.00 | 4541 | 3803266.00 |
| 2010年08月10日 | 860.25 | 862.00 | 850.50 | 852.50 | 2113 | 1810878.25 |
| 2010年08月09日 | 852.75 | 857.25 | 852.50 | 855.25 | 2143 | 1831868.25 |
| 2010年08月06日 | 851.00 | 863.50 | 850.25 | 863.50 | 2519 | 2157706.00 |
| 2010年08月05日 | 857.75 | 859.50 | 850.75 | 856.00 | 2137 | 1827806.75 |
| 2010年08月04日 | 853.75 | 853.75 | 843.00 | 845.25 | 4940 | 4185730.75 |
| 2010年08月03日 | 861.00 | 864.00 | 854.75 | 858.50 | 2003 | 1719990.50 |
| 2010年08月02日 | 851.25 | 859.25 | 847.75 | 849.00 | 4407 | 3765610.00 |
| 2010年07月30日 | 856.75 | 858.50 | 845.50 | 848.50 | 2965 | 2524452.75 |
| 2010年07月29日 | 858.75 | 863.75 | 858.25 | 861.00 | 2183 | 1878846.75 |
| 2010年07月28日 | 856.00 | 866.25 | 856.00 | 864.50 | 3152 | 2711347.25 |
| 2010年07月27日 | 845.00 | 850.50 | 843.25 | 846.50 | 3018 | 2556306.25 |
| 2010年07月26日 | 849.75 | 852.00 | 844.50 | 845.25 | 2732 | 2319388.75 |
| 2010年07月23日 | 838.50 | 844.50 | 836.00 | 843.50 | 2799 | 2351359.00 |
| 2010年07月22日 | 823.75 | 827.25 | 821.25 | 823.50 | 3507 | 2890804.75 |
| 2010年07月21日 | 837.00 | 838.50 | 826.50 | 827.25 | 2781 | 2311304.50 |
| 2010年07月20日 | 828.50 | 837.25 | 827.25 | 831.75 | 3807 | 3167946.25 |
| 2010年07月16日 | 850.00 | 852.75 | 838.00 | 842.75 | 3391 | 2854925.75 |
| 2010年07月15日 | 864.00 | 864.25 | 853.50 | 853.50 | 2687 | 2306680.00 |
| 2010年07月14日 | 868.00 | 874.50 | 866.75 | 870.75 | 3010 | 2620120.50 |
| 2010年07月13日 | 862.25 | 863.50 | 851.00 | 853.25 | 3748 | 3213248.50 |
| 2010年07月12日 | 858.00 | 866.25 | 856.25 | 859.50 | 3119 | 2688682.00 |
| 2010年07月09日 | 863.50 | 865.00 | 857.25 | 861.00 | 2170 | 1868133.25 |
| 2010年07月08日 | 859.00 | 862.75 | 858.00 | 862.50 | 5001 | 4302731.50 |
| 2010年07月07日 | 845.75 | 845.75 | 835.75 | 843.00 | 4030 | 3387325.00 |
| 2010年07月06日 | 829.00 | 850.50 | 824.25 | 850.50 | 5284 | 4418308.25 |
| 2010年07月05日 | 832.75 | 838.75 | 831.75 | 837.75 | 1271 | 1062517.00 |
| 2010年07月02日 | 830.75 | 833.50 | 825.25 | 832.50 | 3153 | 2614267.25 |
| 2010年07月01日 | 832.50 | 834.25 | 824.75 | 829.25 | 6288 | 5215854.25 |
| 2010年06月30日 | 838.00 | 842.25 | 835.75 | 839.00 | 2676 | 2245173.50 |
| 2010年06月29日 | 862.25 | 865.50 | 850.00 | 850.25 | 6467 | 5550019.50 |
| 2010年06月28日 | 867.00 | 867.25 | 859.00 | 860.50 | 3147 | 2712484.25 |
| 2010年06月25日 | 869.25 | 870.50 | 863.25 | 867.00 | 5312 | 4603174.25 |
| 2010年06月24日 | 877.00 | 886.00 | 877.00 | 879.00 | 3173 | 2799227.50 |
| 2010年06月23日 | 883.75 | 883.75 | 879.00 | 879.25 | 1833 | 1614562.00 |
| 2010年06月22日 | 895.25 | 900.00 | 892.50 | 892.50 | 2380 | 2132486.25 |
| 2010年06月21日 | 891.25 | 903.75 | 891.25 | 902.50 | 5954 | 5350515.00 |
| 2010年06月18日 | 887.75 | 888.00 | 881.50 | 885.25 | 1442 | 1275958.00 |
| 2010年06月17日 | 888.50 | 891.25 | 884.75 | 888.00 | 3273 | 2905739.25 |
| 2010年06月16日 | 889.00 | 894.75 | 889.00 | 894.75 | 2548 | 2272082.00 |
| 2010年06月15日 | 876.00 | 880.75 | 874.00 | 874.75 | 2159 | 1893011.75 |
| 2010年06月14日 | 872.50 | 877.50 | 872.50 | 877.50 | 1555 | 1361791.00 |
| 2010年06月11日 | 870.25 | 871.75 | 864.50 | 866.50 | 2921 | 2536262.00 |
| 2010年06月10日 | 854.00 | 855.75 | 849.50 | 849.50 | 675 | 575285.75 |
| 2010年06月09日 | 852.50 | 855.25 | 846.50 | 854.00 | 4982 | 4235830.50 |
| 2010年06月08日 | 852.75 | 862.50 | 852.00 | 856.50 | 4736 | 4057134.00 |
| 2010年06月07日 | 866.00 | 869.00 | 857.00 | 858.00 | 5090 | 4383244.00 |
| 2010年06月04日 | 892.50 | 895.00 | 887.00 | 893.50 | 4495 | 4005466.75 |
| 2010年06月03日 | 883.25 | 894.50 | 881.00 | 894.50 | 2371 | 2101526.25 |
| 2010年06月02日 | 872.50 | 883.00 | 866.50 | 871.00 | 4733 | 4128837.25 |
| 2010年06月01日 | 876.00 | 883.00 | 874.50 | 882.00 | 2758 | 2423549.00 |
| 2010年05月31日 | 876.25 | 886.25 | 869.00 | 880.00 | 5178 | 4561401.50 |
| 2010年05月28日 | 882.50 | 884.50 | 873.25 | 883.00 | 7551 | 6637969.75 |
| 2010年05月27日 | 849.75 | 871.25 | 849.50 | 869.50 | 7563 | 6523859.00 |
| 2010年05月26日 | 863.00 | 867.25 | 854.25 | 855.25 | 4973 | 4275028.50 |
| 2010年05月25日 | 870.00 | 872.00 | 856.50 | 857.25 | 5614 | 4840347.00 |
| 2010年05月24日 | 877.00 | 881.00 | 872.50 | 879.25 | 6393 | 5606854.00 |
| 2010年05月21日 | 877.00 | 880.75 | 871.75 | 876.00 | 3408 | 2981941.50 |
| 2010年05月20日 | 904.00 | 908.25 | 895.25 | 897.50 | 7956 | 7171488.00 |
| 2010年05月19日 | 902.75 | 910.50 | 898.00 | 905.75 | 6483 | 5860501.75 |
| 2010年05月18日 | 924.50 | 924.50 | 910.75 | 913.75 | 6984 | 6412453.75 |
| 2010年05月17日 | 925.25 | 928.25 | 914.50 | 920.75 | 4124 | 3795520.25 |
| 2010年05月14日 | 934.50 | 942.50 | 930.25 | 935.75 | 6890 | 6457148.00 |
| 2010年05月13日 | 946.00 | 949.75 | 941.25 | 949.25 | 5697 | 5384009.00 |
| 2010年05月12日 | 936.50 | 940.00 | 929.25 | 930.75 | 7574 | 7078387.25 |
| 2010年05月11日 | 953.50 | 953.50 | 931.00 | 933.50 | 7414 | 6968976.50 |
| 2010年05月10日 | 933.00 | 945.25 | 926.50 | 945.25 | 6871 | 6450164.00 |
| 2010年05月07日 | 921.00 | 935.75 | 915.00 | 935.75 | 6684 | 6189264.25 |
| 2010年05月06日 | 962.50 | 962.75 | 954.00 | 954.00 | 7009 | 6717727.00 |
| 2010年04月30日 | 985.75 | 992.25 | 983.00 | 983.50 | 8137 | 8039331.75 |
| 2010年04月28日 | 970.75 | 980.25 | 970.75 | 978.00 | 6727 | 6566914.25 |
| 2010年04月27日 | 993.25 | 998.25 | 990.75 | 998.25 | 5092 | 5066345.50 |
| 2010年04月26日 | 988.50 | 997.75 | 988.25 | 997.25 | 5269 | 5241266.25 |
| 2010年04月23日 | 976.00 | 981.25 | 973.50 | 980.50 | 6673 | 6519717.00 |
| 2010年04月22日 | 980.75 | 980.75 | 970.00 | 978.00 | 9639 | 9397533.25 |
| 2010年04月21日 | 982.00 | 988.75 | 982.00 | 988.75 | 3825 | 3771189.25 |
| 2010年04月20日 | 974.50 | 980.75 | 971.25 | 973.00 | 5670 | 5534357.25 |
| 2010年04月19日 | 973.50 | 975.50 | 968.50 | 970.00 | 4798 | 4662849.75 |
| 2010年04月16日 | 996.75 | 996.75 | 987.00 | 988.75 | 3160 | 3134560.50 |
| 2010年04月15日 | 998.50 | 1002.75 | 996.75 | 999.50 | 7029 | 7025712.75 |
| 2010年04月14日 | 993.25 | 996.25 | 987.25 | 991.75 | 5202 | 5161393.75 |
| 2010年04月13日 | 991.25 | 994.25 | 982.75 | 988.00 | 6865 | 6779402.75 |
| 2010年04月12日 | 998.00 | 1002.75 | 993.25 | 994.25 | 4255 | 4248993.00 |
| 2010年04月09日 | 988.00 | 990.50 | 984.25 | 988.50 | 3555 | 3511814.50 |
| 2010年04月08日 | 987.75 | 993.75 | 985.50 | 986.25 | 5281 | 5225835.50 |
| 2010年04月07日 | 994.50 | 999.75 | 992.75 | 995.25 | 3582 | 3568732.25 |
| 2010年04月06日 | 997.75 | 999.00 | 986.50 | 992.50 | 6118 | 6067721.00 |
| 2010年04月05日 | 995.50 | 998.00 | 993.25 | 998.00 | 4378 | 4358622.75 |
| 2010年04月02日 | 988.50 | 993.00 | 985.75 | 993.00 | 4244 | 4197756.25 |
| 2010年04月01日 | 985.00 | 988.00 | 979.25 | 985.50 | 5115 | 5031734.75 |
| 2010年03月31日 | 983.50 | 986.25 | 975.75 | 979.00 | 10496 | 10303479.75 |
| 2010年03月30日 | 973.50 | 982.75 | 971.25 | 982.25 | 12005 | 11735140.50 |
| 2010年03月29日 | 957.75 | 970.50 | 957.75 | 970.50 | 5923 | 5709947.75 |
| 2010年03月26日 | 950.50 | 963.00 | 950.00 | 960.50 | 8154 | 7786035.50 |
| 2010年03月25日 | 949.00 | 950.25 | 943.50 | 946.00 | 4476 | 4237153.50 |
| 2010年03月24日 | 946.50 | 949.00 | 940.25 | 945.00 | 6205 | 5861021.25 |
| 2010年03月23日 | 938.50 | 943.25 | 937.75 | 940.50 | 3339 | 3141702.00 |
| 2010年03月19日 | 938.00 | 942.00 | 935.25 | 941.00 | 6825 | 6406625.25 |
| 2010年03月18日 | 938.50 | 941.25 | 932.25 | 934.00 | 5534 | 5189429.25 |
| 2010年03月17日 | 935.75 | 941.50 | 932.75 | 939.00 | 6485 | 6076034.50 |
| 2010年03月16日 | 929.50 | 934.75 | 928.75 | 932.00 | 4938 | 4602871.25 |
| 2010年03月15日 | 933.00 | 934.75 | 928.00 | 930.50 | 4997 | 4654490.00 |
| 2010年03月12日 | 931.00 | 932.25 | 922.75 | 929.00 | 3840 | 3559952.25 |
| 2010年03月11日 | 927.00 | 931.50 | 925.50 | 930.75 | 2129 | 1975236.25 |
| 2010年03月10日 | 924.50 | 926.50 | 922.00 | 924.00 | 2838 | 2622385.75 |
| 2010年03月09日 | 925.00 | 927.75 | 922.75 | 923.50 | 3203 | 2964460.00 |
| 2010年03月08日 | 926.00 | 927.25 | 921.50 | 926.50 | 5608 | 5185809.50 |
| 2010年03月05日 | 906.00 | 913.50 | 906.00 | 911.00 | 7383 | 6719809.25 |
| 2010年03月04日 | 904.50 | 906.00 | 896.00 | 897.75 | 6124 | 5521226.75 |
| 2010年03月03日 | 899.75 | 907.25 | 899.50 | 903.50 | 6196 | 5598693.50 |
| 2010年03月02日 | 900.00 | 904.00 | 896.25 | 904.00 | 3527 | 3176276.50 |
| 2010年03月01日 | 894.50 | 902.75 | 894.25 | 899.25 | 2975 | 2672736.00 |
| 2010年02月26日 | 891.25 | 897.25 | 890.00 | 890.50 | 3108 | 2778615.50 |
| 2010年02月25日 | 899.25 | 900.75 | 889.25 | 892.00 | 5223 | 4675546.00 |
| 2010年02月24日 | 894.75 | 897.75 | 889.75 | 894.00 | 6049 | 5402096.00 |
| 2010年02月23日 | 905.50 | 909.00 | 900.25 | 908.25 | 4270 | 3859932.00 |
| 2010年02月22日 | 900.50 | 915.25 | 900.00 | 908.50 | 10036 | 9120186.25 |
| 2010年02月19日 | 904.00 | 905.50 | 888.25 | 889.75 | 6425 | 5764933.50 |
| 2010年02月18日 | 905.50 | 907.50 | 901.25 | 905.50 | 4005 | 3619082.25 |
| 2010年02月17日 | 894.50 | 905.50 | 894.00 | 905.50 | 5167 | 4650273.00 |
| 2010年02月16日 | 883.00 | 886.00 | 882.75 | 885.00 | 3307 | 2924837.50 |
| 2010年02月15日 | 893.50 | 893.75 | 881.75 | 882.00 | 2648 | 2345570.25 |
| 2010年02月12日 | 891.00 | 893.50 | 885.75 | 893.50 | 3242 | 2882962.75 |
| 2010年02月10日 | 885.50 | 888.75 | 882.00 | 883.75 | 3631 | 3215397.25 |
| 2010年02月09日 | 878.75 | 882.50 | 875.00 | 880.25 | 5354 | 4705080.25 |
| 2010年02月08日 | 881.00 | 891.25 | 880.75 | 882.50 | 6640 | 5880515.00 |
| 2010年02月05日 | 888.50 | 895.00 | 888.50 | 889.00 | 3056 | 2726746.25 |
| 2010年02月04日 | 918.00 | 919.00 | 902.25 | 911.00 | 6277 | 5714249.00 |
| 2010年02月03日 | 917.00 | 921.75 | 913.75 | 918.50 | 6007 | 5510065.75 |
| 2010年02月02日 | 904.00 | 913.50 | 902.00 | 913.00 | 6206 | 5640807.25 |
| 2010年02月01日 | 896.50 | 899.00 | 890.25 | 897.75 | 4038 | 3614838.75 |
| 2010年01月29日 | 905.75 | 909.00 | 892.00 | 895.50 | 5390 | 4867091.75 |
| 2010年01月28日 | 909.00 | 920.25 | 908.25 | 915.00 | 6372 | 5828235.00 |
| 2010年01月27日 | 918.25 | 919.25 | 906.25 | 908.00 | 5861 | 5346212.50 |
| 2010年01月26日 | 933.50 | 938.00 | 915.00 | 917.50 | 7747 | 7177563.75 |
| 2010年01月25日 | 930.00 | 938.75 | 922.50 | 933.00 | 4501 | 4205013.25 |
| 2010年01月22日 | 941.00 | 941.50 | 931.25 | 940.00 | 9616 | 8999413.75 |
| 2010年01月21日 | 943.00 | 958.75 | 936.50 | 954.50 | 10593 | 10037414.50 |
| 2010年01月20日 | 955.75 | 956.50 | 942.25 | 943.00 | 6507 | 6166239.00 |
| 2010年01月19日 | 958.50 | 958.50 | 946.75 | 950.00 | 6459 | 6153503.25 |
| 2010年01月18日 | 958.50 | 961.75 | 953.25 | 957.50 | 5460 | 5222027.25 |
| 2010年01月15日 | 959.00 | 968.25 | 958.50 | 967.50 | 6781 | 6526686.25 |
| 2010年01月14日 | 949.50 | 959.25 | 949.00 | 958.00 | 7978 | 7617025.25 |
| 2010年01月13日 | 949.25 | 956.00 | 942.00 | 942.50 | 11336 | 10758742.00 |
| 2010年01月12日 | 941.75 | 957.50 | 941.75 | 957.50 | 9017 | 8562492.00 |
| 2010年01月08日 | 938.75 | 944.25 | 933.00 | 943.75 | 9442 | 8865652.25 |
| 2010年01月07日 | 930.75 | 937.25 | 929.50 | 933.50 | 6302 | 5879712.75 |
| 2010年01月06日 | 925.00 | 932.75 | 920.25 | 928.50 | 8263 | 7679061.25 |
| 2010年01月05日 | 926.25 | 930.25 | 917.50 | 921.25 | 7097 | 6557128.25 |
| 2010年01月04日 | 910.50 | 920.00 | 910.50 | 915.00 | 2123 | 1946052.00 |
| 2009年12月30日 | 919.50 | 921.00 | 904.50 | 904.50 | 5216 | 4762117.50 |
| 2009年12月29日 | 913.00 | 919.75 | 911.25 | 918.50 | 6593 | 6033391.75 |
| 2009年12月28日 | 912.75 | 920.50 | 909.75 | 915.50 | 5423 | 4970687.75 |
| 2009年12月25日 | 912.50 | 913.75 | 907.50 | 911.00 | 1444 | 1314374.50 |
| 2009年12月24日 | 912.00 | 914.75 | 907.75 | 914.50 | 2462 | 2244659.25 |
| 2009年12月22日 | 894.25 | 904.25 | 893.75 | 901.50 | 3007 | 2707929.75 |
| 2009年12月21日 | 896.25 | 896.25 | 888.25 | 892.00 | 4010 | 3578015.00 |
| 2009年12月18日 | 888.75 | 894.75 | 885.75 | 893.00 | 6549 | 5837040.75 |
| 2009年12月17日 | 900.00 | 903.00 | 893.50 | 893.50 | 4570 | 4108714.50 |
| 2009年12月16日 | 896.75 | 908.00 | 892.50 | 896.50 | 9179 | 8257079.50 |
| 2009年12月15日 | 882.50 | 886.50 | 879.50 | 883.50 | 6467 | 5713674.25 |
| 2009年12月14日 | 889.00 | 889.50 | 875.75 | 885.00 | 12542 | 11057181.25 |
| 2009年12月11日 | 881.75 | 888.00 | 873.50 | 886.50 | 10036 | 8824290.00 |
| 2009年12月10日 | 876.00 | 886.75 | 870.50 | 872.00 | 558 | 489238.75 |
| 2009年12月09日 | 884.00 | 888.00 | 882.00 | 882.00 | 5161 | 4572851.25 |
| 2009年12月08日 | 893.50 | 898.50 | 891.50 | 895.75 | 3745 | 3356117.75 |
| 2009年12月07日 | 899.00 | 905.00 | 895.75 | 899.00 | 3069 | 2767577.75 |
| 2009年12月04日 | 892.75 | 892.75 | 883.25 | 887.00 | 5769 | 5114327.75 |
| 2009年12月03日 | 868.50 | 889.00 | 868.50 | 887.50 | 9417 | 8298510.75 |
| 2009年12月02日 | 850.25 | 863.75 | 846.00 | 861.25 | 6565 | 5626591.00 |
| 2009年12月01日 | 830.00 | 859.00 | 829.00 | 853.50 | 10297 | 8694220.00 |
| 2009年11月30日 | 819.75 | 843.00 | 819.75 | 839.50 | 7772 | 6469977.50 |
| 2009年11月27日 | 814.25 | 819.75 | 807.50 | 807.50 | 6909 | 5631041.00 |
| 2009年11月26日 | 826.50 | 834.75 | 824.50 | 830.00 | 4483 | 3721997.25 |
| 2009年11月25日 | 827.50 | 833.75 | 826.00 | 833.00 | 3644 | 3024705.50 |
| 2009年11月24日 | 839.00 | 839.00 | 827.25 | 829.00 | 5664 | 4714864.00 |
| 2009年11月20日 | 828.00 | 838.00 | 828.00 | 837.50 | 6499 | 5422121.00 |
| 2009年11月19日 | 848.25 | 850.00 | 831.25 | 838.50 | 8824 | 7393020.00 |
| 2009年11月18日 | 854.50 | 856.50 | 844.75 | 846.50 | 4536 | 3858341.25 |
| 2009年11月17日 | 864.00 | 864.00 | 854.50 | 858.50 | 4794 | 4112091.50 |
| 2009年11月16日 | 866.50 | 868.00 | 856.25 | 861.00 | 3084 | 2653346.50 |
| 2009年11月13日 | 865.50 | 868.75 | 861.25 | 864.00 | 1691 | 1463791.25 |
| 2009年11月12日 | 877.50 | 877.50 | 864.75 | 865.50 | 2104 | 1829869.50 |
| 2009年11月11日 | 875.00 | 879.25 | 870.00 | 873.50 | 2084 | 1822341.25 |
| 2009年11月10日 | 877.75 | 882.50 | 870.50 | 873.00 | 2606 | 2282919.50 |
| 2009年11月09日 | 868.50 | 874.75 | 865.50 | 870.50 | 2033 | 1770754.00 |
| 2009年11月06日 | 878.00 | 879.50 | 868.00 | 869.25 | 2296 | 2009492.25 |
| 2009年11月05日 | 876.00 | 882.25 | 871.00 | 872.50 | 3635 | 3181323.25 |
| 2009年11月04日 | 877.50 | 882.50 | 874.00 | 880.50 | 4180 | 3669262.75 |
| 2009年11月02日 | 873.75 | 881.50 | 873.25 | 881.50 | 1987 | 1747725.50 |
| 2009年10月30日 | 891.75 | 897.50 | 889.25 | 894.50 | 4261 | 3808985.00 |
| 2009年10月29日 | 872.00 | 885.75 | 871.75 | 879.00 | 7248 | 6373437.25 |
| 2009年10月28日 | 892.00 | 896.75 | 886.50 | 890.00 | 5836 | 5203412.25 |
| 2009年10月27日 | 903.00 | 904.00 | 891.75 | 898.50 | 15384 | 13798088.50 |
| 2009年10月26日 | 903.75 | 915.50 | 901.75 | 911.00 | 12719 | 11568649.00 |
| 2009年10月23日 | 911.00 | 914.00 | 900.00 | 903.50 | 7770 | 7044935.00 |
| 2009年10月22日 | 905.75 | 910.00 | 896.25 | 910.00 | 13064 | 11796339.25 |
| 2009年10月21日 | 908.75 | 915.25 | 907.75 | 914.75 | 5832 | 5317058.25 |
| 2009年10月20日 | 913.75 | 915.25 | 909.25 | 912.00 | 5253 | 4795218.75 |
| 2009年10月19日 | 895.75 | 906.75 | 892.75 | 905.75 | 7318 | 6583836.00 |
| 2009年10月16日 | 910.50 | 911.00 | 895.00 | 901.25 | 9157 | 8237930.00 |
| 2009年10月15日 | 905.00 | 909.50 | 901.50 | 907.25 | 9316 | 8437899.25 |
| 2009年10月14日 | 901.25 | 901.25 | 889.25 | 894.75 | 9456 | 8453952.75 |
| 2009年10月13日 | 900.00 | 905.50 | 899.25 | 900.50 | 2606 | 2353299.25 |
| 2009年10月09日 | 889.50 | 898.50 | 884.75 | 897.50 | 3576 | 3189302.75 |
| 2009年10月08日 | 884.00 | 890.75 | 881.25 | 889.50 | 2409 | 2136360.00 |
| 2009年10月07日 | 877.00 | 887.25 | 877.00 | 884.00 | 5077 | 4484765.50 |
| 2009年10月06日 | 871.75 | 874.00 | 863.00 | 868.50 | 5321 | 4617117.75 |
| 2009年10月05日 | 874.25 | 876.75 | 864.25 | 866.00 | 4004 | 3484336.25 |
| 2009年10月02日 | 879.50 | 879.50 | 870.75 | 873.00 | 4628 | 4041383.50 |
| 2009年10月01日 | 905.50 | 907.25 | 894.00 | 897.00 | 3805 | 3421695.00 |
| 2009年09月30日 | 905.00 | 911.50 | 903.25 | 909.00 | 1028 | 932343.25 |
| 2009年09月29日 | 908.25 | 909.00 | 901.00 | 903.50 | 1655 | 1497639.75 |
| 2009年09月28日 | 905.50 | 908.00 | 897.75 | 902.50 | 2063 | 1857806.75 |
| 2009年09月25日 | 936.00 | 936.00 | 918.00 | 926.25 | 3142 | 2901181.50 |
| 2009年09月24日 | 934.50 | 949.50 | 934.50 | 947.50 | 2745 | 2587339.25 |
| 2009年09月18日 | 926.00 | 936.00 | 918.25 | 934.50 | 3433 | 3176959.25 |
| 2009年09月17日 | 936.00 | 937.50 | 924.75 | 932.00 | 3681 | 3425355.00 |
| 2009年09月16日 | 929.50 | 938.25 | 923.00 | 924.50 | 4999 | 4660028.75 |
| 2009年09月15日 | 931.00 | 933.75 | 924.25 | 927.00 | 1476 | 1368496.75 |
| 2009年09月14日 | 942.25 | 942.25 | 922.75 | 931.00 | 2118 | 1971461.50 |
| 2009年09月11日 | 960.75 | 960.75 | 939.75 | 945.50 | 1561 | 1473566.25 |
| 2009年09月10日 | 947.50 | 959.50 | 947.50 | 957.50 | 323 | 307602.75 |
| 2009年09月09日 | 942.50 | 946.00 | 934.25 | 944.00 | 5441 | 5115854.25 |
| 2009年09月08日 | 946.00 | 949.00 | 939.75 | 949.00 | 4956 | 4675866.75 |
| 2009年09月07日 | 939.00 | 946.00 | 939.00 | 943.50 | 2023 | 1910451.75 |
| 2009年09月04日 | 944.00 | 944.00 | 932.00 | 933.50 | 1689 | 1581249.00 |
| 2009年09月03日 | 943.25 | 947.25 | 938.00 | 939.00 | 1229 | 1157903.25 |
| 2009年09月02日 | 954.75 | 954.75 | 942.75 | 949.50 | 1864 | 1763637.00 |
| 2009年09月01日 | 962.00 | 972.75 | 960.00 | 963.25 | 2275 | 2199077.25 |
| 2009年08月31日 | 974.50 | 988.00 | 958.50 | 963.50 | 6276 | 6114028.50 |

