直近250日分(約1年)の先物・指数ごとの前場・後場の時系列データです。CSV形式でダウンロードできます。1日ごとの全銘柄データは株価データダウンロードのページから取得できます。市場ごとの出来高や売買代金などは市場統計からどうぞ。
先物・指数を選択してください。
個別銘柄はこちら
Loading...
※売買代金の項目には 歩み値ごとの約定値×枚数の総和 を掲載していますのでVWAP(=売買代金/出来高)が算出できます。また、1限月・2限月はそれぞれ 期近 及び その次限月 の毎日のデータをつないだものです。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年09月07日 | 830.00 | 830.00 | 828.00 | 828.00 | 758 | 628418.00 |
| 2010年09月06日 | 834.50 | 839.50 | 834.50 | 838.50 | 321 | 268319.00 |
| 2010年09月03日 | 824.00 | 826.50 | 823.50 | 826.00 | 539 | 444704.00 |
| 2010年09月02日 | 814.50 | 820.00 | 813.50 | 820.00 | 1277 | 1042966.00 |
| 2010年09月01日 | 807.00 | 812.50 | 805.50 | 812.50 | 1129 | 911966.00 |
| 2010年08月31日 | 803.50 | 803.50 | 798.50 | 802.00 | 1734 | 1387937.00 |
| 2010年08月30日 | 827.00 | 828.50 | 824.00 | 825.00 | 842 | 696538.50 |
| 2010年08月27日 | 817.00 | 817.00 | 814.50 | 815.50 | 551 | 449460.50 |
| 2010年08月26日 | 811.00 | 811.50 | 807.50 | 811.00 | 896 | 726147.50 |
| 2010年08月25日 | 806.00 | 808.00 | 804.50 | 804.50 | 1675 | 1351197.50 |
| 2010年08月24日 | 811.00 | 813.50 | 807.00 | 808.00 | 1200 | 971728.50 |
| 2010年08月23日 | 822.00 | 825.00 | 821.50 | 824.00 | 511 | 420839.50 |
| 2010年08月20日 | 826.50 | 828.00 | 821.00 | 823.00 | 1005 | 828391.50 |
| 2010年08月19日 | 843.00 | 843.00 | 838.00 | 840.00 | 902 | 757877.50 |
| 2010年08月18日 | 835.00 | 835.00 | 832.00 | 835.00 | 791 | 659444.50 |
| 2010年08月17日 | 829.00 | 830.50 | 826.00 | 830.00 | 660 | 546564.00 |
| 2010年08月16日 | 829.00 | 829.00 | 822.50 | 824.50 | 602 | 496903.50 |
| 2010年08月13日 | 832.00 | 832.50 | 826.00 | 828.00 | 776 | 644384.00 |
| 2010年08月12日 | 829.50 | 830.00 | 821.00 | 821.00 | 1947 | 1608711.50 |
| 2010年08月11日 | 831.00 | 831.00 | 827.50 | 829.00 | 1153 | 956790.00 |
| 2010年08月10日 | 851.00 | 851.00 | 847.00 | 849.50 | 866 | 734530.00 |
| 2010年08月09日 | 857.50 | 858.50 | 856.00 | 857.00 | 496 | 425125.50 |
| 2010年08月06日 | 863.00 | 864.50 | 860.00 | 862.50 | 728 | 628229.50 |
| 2010年08月05日 | 853.50 | 856.00 | 852.50 | 853.50 | 803 | 685938.50 |
| 2010年08月04日 | 847.50 | 848.50 | 844.00 | 844.50 | 810 | 685197.50 |
| 2010年08月03日 | 855.00 | 856.00 | 851.00 | 854.50 | 1125 | 959646.00 |
| 2010年08月02日 | 850.00 | 857.00 | 850.00 | 857.00 | 765 | 653112.50 |
| 2010年07月30日 | 848.00 | 848.50 | 842.50 | 842.50 | 962 | 814699.00 |
| 2010年07月29日 | 862.00 | 865.00 | 861.00 | 863.00 | 517 | 446115.50 |
| 2010年07月28日 | 864.00 | 865.00 | 862.00 | 864.00 | 743 | 641582.50 |
| 2010年07月27日 | 848.50 | 854.00 | 848.00 | 853.00 | 990 | 843018.50 |
| 2010年07月26日 | 844.50 | 844.50 | 839.00 | 840.00 | 1193 | 1003332.50 |
| 2010年07月23日 | 842.00 | 847.00 | 842.00 | 845.50 | 576 | 486261.00 |
| 2010年07月22日 | 825.00 | 831.00 | 825.00 | 831.00 | 569 | 470838.50 |
| 2010年07月21日 | 830.50 | 831.50 | 828.50 | 829.50 | 956 | 793694.50 |
| 2010年07月20日 | 832.00 | 832.00 | 824.50 | 825.50 | 701 | 580934.50 |
| 2010年07月16日 | 844.00 | 845.00 | 840.00 | 844.00 | 957 | 807034.00 |
| 2010年07月15日 | 852.50 | 854.00 | 849.50 | 852.00 | 371 | 315958.50 |
| 2010年07月14日 | 868.50 | 870.00 | 863.50 | 864.50 | 1441 | 1249641.50 |
| 2010年07月13日 | 852.00 | 858.50 | 851.50 | 857.00 | 869 | 742251.00 |
| 2010年07月12日 | 855.50 | 859.50 | 855.50 | 858.50 | 642 | 550379.00 |
| 2010年07月09日 | 861.00 | 862.00 | 858.00 | 858.50 | 377 | 324395.00 |
| 2010年07月08日 | 860.00 | 862.00 | 859.00 | 861.50 | 397 | 341824.00 |
| 2010年07月07日 | 841.00 | 841.50 | 837.00 | 839.00 | 416 | 349145.50 |
| 2010年07月06日 | 852.00 | 855.50 | 850.00 | 855.00 | 661 | 563587.50 |
| 2010年07月05日 | 837.00 | 837.00 | 835.00 | 836.00 | 397 | 331907.50 |
| 2010年07月02日 | 832.00 | 833.50 | 831.00 | 832.00 | 584 | 486024.00 |
| 2010年07月01日 | 827.00 | 828.00 | 823.50 | 825.00 | 1041 | 859479.50 |
| 2010年06月30日 | 839.00 | 840.50 | 835.00 | 839.50 | 712 | 596975.00 |
| 2010年06月29日 | 849.00 | 849.50 | 844.00 | 845.00 | 682 | 577311.00 |
| 2010年06月28日 | 859.50 | 863.50 | 858.50 | 861.50 | 129 | 111057.50 |
| 2010年06月25日 | 868.50 | 871.50 | 864.50 | 865.50 | 773 | 670591.50 |
| 2010年06月24日 | 875.50 | 876.00 | 868.00 | 871.50 | 1129 | 984085.00 |
| 2010年06月23日 | 880.00 | 883.00 | 878.50 | 881.00 | 525 | 462432.50 |
| 2010年06月22日 | 893.50 | 895.50 | 888.00 | 888.00 | 357 | 318593.00 |
| 2010年06月21日 | 904.00 | 904.50 | 902.00 | 902.50 | 410 | 370493.50 |
| 2010年06月18日 | 884.00 | 886.00 | 883.50 | 884.00 | 192 | 169842.50 |
| 2010年06月17日 | 887.50 | 893.50 | 886.50 | 892.50 | 408 | 362737.50 |
| 2010年06月16日 | 894.50 | 895.00 | 891.50 | 893.50 | 483 | 431140.50 |
| 2010年06月15日 | 874.50 | 880.50 | 872.00 | 880.50 | 644 | 563588.50 |
| 2010年06月14日 | 876.00 | 880.50 | 874.50 | 878.00 | 563 | 493631.00 |
| 2010年06月11日 | 865.50 | 870.50 | 862.50 | 870.50 | 543 | 469678.00 |
| 2010年06月10日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年06月09日 | 857.00 | 857.50 | 848.00 | 850.50 | 488 | 416837.00 |
| 2010年06月08日 | 855.50 | 856.50 | 846.00 | 846.50 | 758 | 645170.50 |
| 2010年06月07日 | 860.00 | 860.50 | 854.00 | 860.00 | 748 | 641257.00 |
| 2010年06月04日 | 893.00 | 896.00 | 893.00 | 893.50 | 420 | 375677.00 |
| 2010年06月03日 | 893.50 | 898.00 | 891.50 | 895.50 | 908 | 811849.00 |
| 2010年06月02日 | 873.50 | 878.00 | 869.00 | 878.00 | 1022 | 892100.00 |
| 2010年06月01日 | 877.00 | 878.00 | 866.50 | 869.50 | 758 | 662804.50 |
| 2010年05月31日 | 879.00 | 879.00 | 876.50 | 877.50 | 291 | 255483.50 |
| 2010年05月28日 | 881.50 | 888.00 | 879.50 | 884.00 | 1389 | 1228132.00 |
| 2010年05月27日 | 872.50 | 876.50 | 868.50 | 876.00 | 939 | 818838.50 |
| 2010年05月26日 | 853.50 | 861.00 | 852.00 | 859.00 | 2087 | 1789502.50 |
| 2010年05月25日 | 851.50 | 857.00 | 848.00 | 849.00 | 1325 | 1128359.00 |
| 2010年05月24日 | 882.50 | 883.00 | 874.50 | 876.00 | 584 | 513305.00 |
| 2010年05月21日 | 876.00 | 877.50 | 871.50 | 872.50 | 2672 | 2339224.50 |
| 2010年05月20日 | 900.00 | 903.00 | 898.50 | 900.50 | 920 | 828731.00 |
| 2010年05月19日 | 908.50 | 908.50 | 897.00 | 899.50 | 1033 | 931720.50 |
| 2010年05月18日 | 918.50 | 920.00 | 915.00 | 916.00 | 1124 | 1031599.00 |
| 2010年05月17日 | 924.50 | 927.00 | 920.50 | 924.50 | 1335 | 1232972.50 |
| 2010年05月14日 | 935.00 | 935.00 | 926.50 | 928.00 | 1080 | 1004253.00 |
| 2010年05月13日 | 950.00 | 951.00 | 940.50 | 941.00 | 805 | 762092.50 |
| 2010年05月12日 | 934.00 | 939.50 | 933.00 | 937.00 | 619 | 580151.50 |
| 2010年05月11日 | 932.00 | 935.00 | 928.00 | 929.00 | 1338 | 1247379.00 |
| 2010年05月10日 | 949.50 | 957.00 | 949.00 | 956.00 | 2161 | 2058820.00 |
| 2010年05月07日 | 931.00 | 934.50 | 928.50 | 933.00 | 4106 | 3828454.00 |
| 2010年05月06日 | 950.00 | 955.00 | 949.00 | 952.00 | 2072 | 1970443.50 |
| 2010年04月30日 | 986.00 | 988.00 | 986.00 | 987.00 | 995 | 982117.00 |
| 2010年04月28日 | 977.00 | 977.00 | 969.00 | 971.50 | 1450 | 1409652.50 |
| 2010年04月27日 | 995.50 | 995.50 | 992.50 | 993.00 | 801 | 796627.00 |
| 2010年04月26日 | 998.00 | 998.50 | 995.50 | 995.50 | 722 | 719457.50 |
| 2010年04月23日 | 978.00 | 981.50 | 978.00 | 981.00 | 1421 | 1392274.00 |
| 2010年04月22日 | 979.00 | 982.00 | 971.50 | 973.50 | 1200 | 1175360.50 |
| 2010年04月21日 | 987.00 | 988.00 | 984.50 | 985.00 | 640 | 630730.00 |
| 2010年04月20日 | 973.50 | 976.00 | 972.50 | 973.50 | 762 | 742807.50 |
| 2010年04月19日 | 966.50 | 970.00 | 965.00 | 966.00 | 774 | 748630.00 |
| 2010年04月16日 | 990.00 | 992.00 | 989.00 | 991.50 | 976 | 966589.00 |
| 2010年04月15日 | 998.00 | 998.00 | 994.50 | 995.00 | 1045 | 1041527.00 |
| 2010年04月14日 | 993.00 | 994.00 | 992.00 | 993.50 | 195 | 193710.00 |
| 2010年04月13日 | 989.50 | 991.50 | 988.50 | 988.50 | 849 | 840558.00 |
| 2010年04月12日 | 994.50 | 996.00 | 993.00 | 994.50 | 447 | 444627.00 |
| 2010年04月09日 | 990.00 | 994.00 | 989.50 | 990.00 | 955 | 947123.50 |
| 2010年04月08日 | 984.50 | 985.00 | 980.00 | 981.00 | 713 | 699900.00 |
| 2010年04月07日 | 993.00 | 994.50 | 991.00 | 994.50 | 1159 | 1150259.00 |
| 2010年04月06日 | 992.00 | 995.00 | 991.00 | 993.00 | 1267 | 1256751.00 |
| 2010年04月05日 | 997.50 | 999.00 | 994.50 | 994.50 | 338 | 336870.00 |
| 2010年04月02日 | 992.50 | 994.00 | 992.50 | 994.00 | 247 | 245327.00 |
| 2010年04月01日 | 984.50 | 987.00 | 984.00 | 986.50 | 776 | 764434.00 |
| 2010年03月31日 | 978.50 | 980.00 | 978.00 | 979.00 | 591 | 578581.50 |
| 2010年03月30日 | 986.00 | 986.00 | 981.00 | 981.00 | 807 | 793476.00 |
| 2010年03月29日 | 971.50 | 975.00 | 971.00 | 974.00 | 582 | 566655.00 |
| 2010年03月26日 | 962.50 | 964.00 | 961.00 | 963.00 | 1891 | 1819585.00 |
| 2010年03月25日 | 945.00 | 948.00 | 945.00 | 947.00 | 203 | 192121.50 |
| 2010年03月24日 | 943.50 | 945.50 | 943.00 | 945.50 | 684 | 646123.00 |
| 2010年03月23日 | 938.00 | 941.00 | 936.00 | 940.50 | 201 | 188590.00 |
| 2010年03月19日 | 940.50 | 941.50 | 939.50 | 940.50 | 800 | 752649.00 |
| 2010年03月18日 | 933.50 | 934.00 | 931.50 | 933.00 | 540 | 503762.00 |
| 2010年03月17日 | 938.50 | 939.50 | 936.50 | 938.50 | 695 | 651397.50 |
| 2010年03月16日 | 932.50 | 935.00 | 931.00 | 935.00 | 252 | 235131.50 |
| 2010年03月15日 | 930.50 | 932.00 | 928.00 | 930.00 | 484 | 450548.00 |
| 2010年03月12日 | 926.50 | 928.50 | 926.50 | 927.50 | 475 | 440640.50 |
| 2010年03月11日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2010年03月10日 | 922.00 | 924.50 | 921.50 | 924.50 | 345 | 318287.50 |
| 2010年03月09日 | 923.50 | 925.00 | 921.00 | 921.00 | 229 | 211369.00 |
| 2010年03月08日 | 928.00 | 928.00 | 926.00 | 927.50 | 280 | 259680.00 |
| 2010年03月05日 | 910.50 | 911.00 | 909.00 | 909.50 | 385 | 350459.50 |
| 2010年03月04日 | 896.00 | 898.00 | 893.50 | 898.00 | 350 | 313707.00 |
| 2010年03月03日 | 904.50 | 905.00 | 902.50 | 905.00 | 135 | 122061.00 |
| 2010年03月02日 | 903.50 | 904.50 | 901.50 | 901.50 | 209 | 188732.50 |
| 2010年03月01日 | 902.00 | 904.50 | 901.50 | 902.00 | 420 | 379246.50 |
| 2010年02月26日 | 890.00 | 892.00 | 890.00 | 892.00 | 184 | 163943.50 |
| 2010年02月25日 | 892.50 | 894.00 | 889.50 | 893.00 | 874 | 778724.50 |
| 2010年02月24日 | 895.00 | 896.00 | 891.00 | 893.00 | 477 | 426205.50 |
| 2010年02月23日 | 907.50 | 908.50 | 907.00 | 908.00 | 126 | 114382.50 |
| 2010年02月22日 | 907.00 | 909.50 | 906.50 | 907.00 | 416 | 377874.00 |
| 2010年02月19日 | 890.00 | 896.00 | 888.50 | 896.00 | 794 | 710165.50 |
| 2010年02月18日 | 904.00 | 904.00 | 902.00 | 903.00 | 692 | 624771.00 |
| 2010年02月17日 | 902.50 | 908.00 | 902.00 | 907.00 | 465 | 420885.50 |
| 2010年02月16日 | 885.00 | 889.50 | 885.00 | 887.50 | 350 | 310928.00 |
| 2010年02月15日 | 882.50 | 885.50 | 881.00 | 885.00 | 77 | 68103.00 |
| 2010年02月12日 | 893.00 | 895.50 | 891.50 | 892.00 | 588 | 525739.50 |
| 2010年02月10日 | 886.00 | 886.00 | 884.00 | 885.50 | 180 | 159268.50 |
| 2010年02月09日 | 882.50 | 886.50 | 882.00 | 885.50 | 1061 | 937858.00 |
| 2010年02月08日 | 884.00 | 887.00 | 883.50 | 884.50 | 861 | 761703.00 |
| 2010年02月05日 | 889.00 | 891.00 | 878.50 | 879.00 | 1396 | 1234688.50 |
| 2010年02月04日 | 909.00 | 910.00 | 903.50 | 905.00 | 577 | 523356.00 |
| 2010年02月03日 | 919.00 | 921.00 | 917.00 | 917.50 | 942 | 865434.50 |
| 2010年02月02日 | 912.50 | 914.50 | 912.00 | 913.50 | 1065 | 972525.00 |
| 2010年02月01日 | 898.00 | 899.00 | 897.00 | 898.50 | 587 | 527082.00 |
| 2010年01月29日 | 898.00 | 900.50 | 897.50 | 898.50 | 820 | 737089.50 |
| 2010年01月28日 | 913.00 | 917.00 | 913.00 | 917.00 | 558 | 510932.50 |
| 2010年01月27日 | 904.50 | 905.50 | 902.00 | 903.00 | 1421 | 1284242.00 |
| 2010年01月26日 | 915.00 | 916.50 | 913.00 | 914.00 | 1771 | 1620677.50 |
| 2010年01月25日 | 933.00 | 935.50 | 933.00 | 934.50 | 244 | 227878.50 |
| 2010年01月22日 | 942.00 | 943.00 | 937.00 | 937.50 | 526 | 494925.00 |
| 2010年01月21日 | 953.50 | 953.50 | 948.00 | 949.50 | 1013 | 962613.00 |
| 2010年01月20日 | 943.00 | 943.00 | 938.00 | 940.50 | 818 | 769251.00 |
| 2010年01月19日 | 951.00 | 952.00 | 947.50 | 948.00 | 277 | 263365.50 |
| 2010年01月18日 | 956.00 | 958.00 | 956.00 | 957.50 | 263 | 251735.00 |
| 2010年01月15日 | 965.50 | 966.00 | 963.50 | 965.50 | 496 | 478564.00 |
| 2010年01月14日 | 958.00 | 960.00 | 957.00 | 959.00 | 515 | 493860.00 |
| 2010年01月13日 | 941.50 | 945.50 | 938.50 | 943.50 | 660 | 621364.50 |
| 2010年01月12日 | 955.50 | 956.00 | 953.00 | 954.50 | 432 | 412079.00 |
| 2010年01月08日 | 944.00 | 946.50 | 943.00 | 945.50 | 374 | 353335.00 |
| 2010年01月07日 | 933.00 | 936.00 | 933.00 | 934.50 | 379 | 354303.50 |
| 2010年01月06日 | 929.50 | 931.00 | 929.00 | 930.00 | 323 | 300324.00 |
| 2010年01月05日 | 922.50 | 924.50 | 920.50 | 921.00 | 341 | 314517.00 |
| 2010年01月04日 | 916.50 | 918.50 | 916.00 | 918.50 | 456 | 418237.00 |
| 2009年12月30日 | 907.00 | 907.50 | 903.50 | 904.50 | 231 | 209225.00 |
| 2009年12月29日 | 919.50 | 921.00 | 919.00 | 920.50 | 766 | 704747.50 |
| 2009年12月28日 | 914.50 | 914.50 | 912.50 | 913.00 | 132 | 120595.00 |
| 2009年12月25日 | 911.00 | 911.50 | 911.00 | 911.00 | 58 | 52839.00 |
| 2009年12月24日 | 914.50 | 914.50 | 912.00 | 914.00 | 277 | 253095.50 |
| 2009年12月22日 | 901.00 | 907.00 | 900.00 | 906.00 | 1347 | 1216867.50 |
| 2009年12月21日 | 891.50 | 891.50 | 889.00 | 889.50 | 358 | 318677.50 |
| 2009年12月18日 | 892.50 | 896.50 | 892.50 | 895.50 | 482 | 431566.00 |
| 2009年12月17日 | 891.50 | 892.00 | 887.00 | 890.50 | 496 | 441225.50 |
| 2009年12月16日 | 898.00 | 903.50 | 897.00 | 901.00 | 346 | 311333.50 |
| 2009年12月15日 | 883.50 | 885.00 | 881.50 | 883.00 | 427 | 377101.50 |
| 2009年12月14日 | 885.50 | 886.50 | 884.00 | 885.00 | 874 | 773700.50 |
| 2009年12月11日 | 885.00 | 887.00 | 883.50 | 886.50 | 1190 | 1053956.00 |
| 2009年12月10日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年12月09日 | 881.00 | 881.00 | 875.00 | 875.50 | 500 | 438904.50 |
| 2009年12月08日 | 895.00 | 896.50 | 892.50 | 894.00 | 353 | 315681.00 |
| 2009年12月07日 | 897.00 | 898.50 | 893.50 | 895.00 | 371 | 332347.00 |
| 2009年12月04日 | 887.00 | 888.00 | 885.00 | 885.00 | 394 | 349286.00 |
| 2009年12月03日 | 890.00 | 890.00 | 885.50 | 887.50 | 1651 | 1465853.50 |
| 2009年12月02日 | 861.00 | 864.50 | 860.00 | 862.00 | 844 | 727605.00 |
| 2009年12月01日 | 849.00 | 855.50 | 846.00 | 853.50 | 1283 | 1090758.50 |
| 2009年11月30日 | 835.50 | 840.00 | 834.00 | 834.50 | 1873 | 1568141.00 |
| 2009年11月27日 | 805.50 | 813.50 | 804.50 | 813.50 | 544 | 439609.00 |
| 2009年11月26日 | 832.00 | 832.00 | 824.50 | 825.50 | 329 | 272360.50 |
| 2009年11月25日 | 834.00 | 834.50 | 829.50 | 831.00 | 1218 | 1013831.00 |
| 2009年11月24日 | 825.50 | 827.00 | 823.00 | 827.00 | 502 | 413642.00 |
| 2009年11月20日 | 835.50 | 837.00 | 834.00 | 837.00 | 767 | 640655.50 |
| 2009年11月19日 | 836.50 | 836.50 | 832.50 | 833.50 | 545 | 454851.50 |
| 2009年11月18日 | 849.00 | 849.50 | 845.50 | 848.50 | 975 | 827156.00 |
| 2009年11月17日 | 858.50 | 859.00 | 856.00 | 859.00 | 905 | 776329.50 |
| 2009年11月16日 | 861.50 | 864.00 | 861.50 | 863.00 | 520 | 448784.50 |
| 2009年11月13日 | 864.50 | 867.00 | 864.00 | 865.00 | 379 | 327872.00 |
| 2009年11月12日 | 867.50 | 868.00 | 861.00 | 863.50 | 484 | 418801.50 |
| 2009年11月11日 | 874.50 | 879.50 | 874.00 | 878.00 | 278 | 243574.00 |
| 2009年11月10日 | 872.00 | 872.50 | 868.50 | 870.50 | 790 | 687791.00 |
| 2009年11月09日 | 870.00 | 875.50 | 870.00 | 875.50 | 260 | 226837.50 |
| 2009年11月06日 | 871.00 | 873.00 | 868.00 | 870.00 | 521 | 453556.50 |
| 2009年11月05日 | 873.50 | 875.00 | 869.50 | 874.50 | 396 | 345541.50 |
| 2009年11月04日 | 880.50 | 883.50 | 880.50 | 883.50 | 357 | 314588.50 |
| 2009年11月02日 | 882.50 | 882.50 | 879.50 | 881.00 | 243 | 214026.00 |
| 2009年10月30日 | 893.50 | 893.50 | 890.00 | 892.00 | 692 | 616909.00 |
| 2009年10月29日 | 879.00 | 881.00 | 878.00 | 881.00 | 458 | 402944.50 |
| 2009年10月28日 | 890.00 | 890.00 | 881.50 | 882.50 | 424 | 374712.50 |
| 2009年10月27日 | 897.50 | 899.00 | 896.00 | 897.00 | 814 | 730930.00 |
| 2009年10月26日 | 908.50 | 912.00 | 908.50 | 912.00 | 286 | 260403.00 |
| 2009年10月23日 | 905.00 | 907.50 | 904.00 | 904.00 | 326 | 295387.50 |
| 2009年10月22日 | 908.50 | 908.50 | 904.00 | 905.00 | 557 | 504752.00 |
| 2009年10月21日 | 913.50 | 914.50 | 907.00 | 909.00 | 606 | 552212.00 |
| 2009年10月20日 | 912.00 | 912.00 | 908.00 | 908.00 | 310 | 282184.00 |
| 2009年10月19日 | 908.00 | 911.00 | 907.50 | 911.00 | 240 | 218000.00 |
| 2009年10月16日 | 907.50 | 907.50 | 902.50 | 903.00 | 604 | 546307.00 |
| 2009年10月15日 | 905.50 | 908.00 | 904.00 | 906.00 | 295 | 267301.00 |
| 2009年10月14日 | 894.50 | 899.50 | 894.50 | 898.50 | 288 | 258343.50 |
| 2009年10月13日 | 901.50 | 902.00 | 897.50 | 899.50 | 345 | 310372.00 |
| 2009年10月09日 | 899.50 | 899.50 | 894.00 | 894.50 | 597 | 535870.50 |
| 2009年10月08日 | 890.00 | 896.00 | 890.00 | 895.50 | 311 | 278089.50 |
| 2009年10月07日 | 885.00 | 885.00 | 882.00 | 883.00 | 816 | 720543.00 |
| 2009年10月06日 | 870.50 | 876.50 | 870.50 | 876.50 | 722 | 630947.00 |
| 2009年10月05日 | 865.50 | 871.00 | 864.50 | 869.00 | 390 | 338407.00 |
| 2009年10月02日 | 872.00 | 872.50 | 867.00 | 867.00 | 723 | 628614.00 |
| 2009年10月01日 | 897.00 | 898.00 | 894.50 | 895.50 | 158 | 141651.00 |
| 2009年09月30日 | 910.00 | 911.50 | 910.00 | 911.50 | 533 | 485477.50 |
| 2009年09月29日 | 904.50 | 905.00 | 902.50 | 902.50 | 461 | 416823.00 |
| 2009年09月28日 | 902.50 | 905.50 | 901.00 | 904.00 | 474 | 428294.50 |
| 2009年09月25日 | 926.00 | 927.00 | 923.00 | 925.50 | 651 | 602011.00 |
| 2009年09月24日 | 942.50 | 944.50 | 941.00 | 944.00 | 1128 | 1063630.50 |
| 2009年09月18日 | 934.50 | 937.50 | 933.50 | 937.50 | 873 | 816417.50 |
| 2009年09月17日 | 932.50 | 932.50 | 929.50 | 931.00 | 355 | 330405.00 |
| 2009年09月16日 | 924.00 | 926.00 | 923.00 | 924.50 | 354 | 327107.50 |
| 2009年09月15日 | 927.00 | 927.50 | 924.00 | 925.50 | 191 | 176737.50 |
| 2009年09月14日 | 931.50 | 932.00 | 924.50 | 926.50 | 368 | 341162.00 |
| 2009年09月11日 | 947.00 | 947.00 | 941.50 | 945.50 | 428 | 403923.00 |
| 2009年09月10日 | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| 2009年09月09日 | 940.50 | 948.00 | 940.00 | 948.00 | 247 | 232853.00 |
| 2009年09月08日 | 948.50 | 952.50 | 948.00 | 951.50 | 321 | 305267.00 |
| 2009年09月07日 | 942.50 | 948.00 | 942.50 | 947.00 | 142 | 134365.50 |
| 2009年09月04日 | 938.50 | 939.50 | 937.00 | 938.00 | 136 | 127608.00 |
| 2009年09月03日 | 941.50 | 942.00 | 939.50 | 940.50 | 180 | 169376.00 |
| 2009年09月02日 | 950.00 | 950.00 | 943.50 | 947.00 | 481 | 455602.50 |
| 2009年09月01日 | 964.50 | 965.00 | 956.50 | 959.00 | 373 | 357867.00 |
| 2009年08月31日 | 961.00 | 963.00 | 960.50 | 963.00 | 424 | 407736.50 |

