直近250日分(約1年)の先物・指数ごとの前場・後場の時系列データです。CSV形式でダウンロードできます。1日ごとの全銘柄データは株価データダウンロードのページから取得できます。市場ごとの出来高や売買代金などは市場統計からどうぞ。
先物・指数を選択してください。
個別銘柄はこちら
Loading...
※売買代金の項目には 歩み値ごとの約定値×枚数の総和 を掲載していますのでVWAP(=売買代金/出来高)が算出できます。また、1限月・2限月はそれぞれ 期近 及び その次限月 の毎日のデータをつないだものです。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年09月09日 | 828.50 | 829.00 | 823.50 | 823.50 | 11934 | 9860324.00 |
| 2010年09月08日 | 823.50 | 825.00 | 816.50 | 820.00 | 30039 | 24651826.00 |
| 2010年09月07日 | 832.00 | 841.50 | 832.00 | 834.00 | 35715 | 29858608.00 |
| 2010年09月06日 | 830.00 | 839.00 | 827.00 | 837.00 | 41863 | 34889124.00 |
| 2010年09月03日 | 821.50 | 826.00 | 818.50 | 824.50 | 36980 | 30417735.50 |
| 2010年09月02日 | 823.50 | 824.00 | 811.50 | 817.00 | 48745 | 39839510.00 |
| 2010年09月01日 | 802.00 | 812.00 | 799.50 | 811.50 | 44677 | 35990910.50 |
| 2010年08月31日 | 817.00 | 818.50 | 799.00 | 800.50 | 56691 | 45856909.50 |
| 2010年08月30日 | 831.00 | 841.50 | 826.50 | 828.50 | 44763 | 37287977.00 |
| 2010年08月27日 | 804.50 | 821.50 | 804.50 | 818.00 | 40568 | 32966434.50 |
| 2010年08月26日 | 809.00 | 812.50 | 804.00 | 810.50 | 31314 | 25304058.00 |
| 2010年08月25日 | 808.50 | 814.50 | 803.50 | 805.00 | 47276 | 38209529.50 |
| 2010年08月24日 | 816.00 | 821.00 | 813.50 | 816.00 | 39763 | 32479713.00 |
| 2010年08月23日 | 825.50 | 828.00 | 821.00 | 822.50 | 28146 | 23193338.00 |
| 2010年08月20日 | 832.50 | 838.00 | 827.50 | 827.50 | 34984 | 29103904.50 |
| 2010年08月19日 | 835.50 | 845.00 | 835.00 | 844.50 | 40167 | 33765804.00 |
| 2010年08月18日 | 834.00 | 838.50 | 825.50 | 835.00 | 42527 | 35408278.50 |
| 2010年08月17日 | 818.50 | 828.00 | 818.50 | 827.50 | 29894 | 24632266.50 |
| 2010年08月16日 | 822.00 | 829.00 | 819.50 | 826.50 | 27518 | 22676758.50 |
| 2010年08月13日 | 823.50 | 833.00 | 822.00 | 833.00 | 30437 | 25164839.50 |
| 2010年08月12日 | 817.50 | 827.50 | 815.50 | 825.50 | 41263 | 33880979.50 |
| 2010年08月11日 | 844.00 | 846.00 | 832.50 | 833.00 | 39805 | 33312803.00 |
| 2010年08月10日 | 859.50 | 862.50 | 850.50 | 853.00 | 35396 | 30291525.00 |
| 2010年08月09日 | 853.00 | 857.50 | 852.50 | 856.00 | 27828 | 23792000.00 |
| 2010年08月06日 | 851.00 | 863.50 | 850.00 | 863.50 | 30871 | 26461301.00 |
| 2010年08月05日 | 857.50 | 860.00 | 850.50 | 856.50 | 38122 | 32641391.50 |
| 2010年08月04日 | 854.00 | 854.50 | 843.00 | 845.00 | 42543 | 36037185.00 |
| 2010年08月03日 | 861.50 | 864.50 | 854.50 | 858.50 | 37231 | 32010086.00 |
| 2010年08月02日 | 850.50 | 859.50 | 847.50 | 849.00 | 41513 | 35416853.50 |
| 2010年07月30日 | 856.50 | 857.00 | 845.00 | 847.00 | 41468 | 35259897.00 |
| 2010年07月29日 | 859.00 | 864.00 | 858.00 | 860.50 | 26851 | 23114581.00 |
| 2010年07月28日 | 857.00 | 866.50 | 855.50 | 864.50 | 36448 | 31389480.00 |
| 2010年07月27日 | 844.00 | 850.50 | 843.00 | 845.50 | 31658 | 26792085.50 |
| 2010年07月26日 | 850.00 | 852.00 | 844.50 | 845.00 | 24771 | 21016096.50 |
| 2010年07月23日 | 839.00 | 844.50 | 836.00 | 842.50 | 32886 | 27610123.50 |
| 2010年07月22日 | 822.50 | 827.50 | 821.00 | 824.00 | 38183 | 31478647.00 |
| 2010年07月21日 | 837.50 | 838.00 | 826.00 | 827.00 | 34858 | 28973386.00 |
| 2010年07月20日 | 827.00 | 837.50 | 827.00 | 832.50 | 38270 | 31830951.50 |
| 2010年07月16日 | 849.00 | 853.00 | 837.50 | 841.50 | 39786 | 33556261.50 |
| 2010年07月15日 | 864.50 | 864.50 | 854.00 | 855.00 | 34293 | 29429368.00 |
| 2010年07月14日 | 868.50 | 875.00 | 867.00 | 870.00 | 38392 | 33419302.50 |
| 2010年07月13日 | 862.50 | 863.50 | 850.50 | 853.00 | 40771 | 34901183.50 |
| 2010年07月12日 | 859.00 | 866.50 | 856.00 | 858.50 | 28586 | 24616783.50 |
| 2010年07月09日 | 864.50 | 865.00 | 856.50 | 860.50 | 31720 | 27301936.00 |
| 2010年07月08日 | 858.50 | 863.00 | 858.00 | 862.50 | 41696 | 35872320.50 |
| 2010年07月07日 | 844.50 | 845.50 | 835.50 | 842.50 | 39455 | 33164285.00 |
| 2010年07月06日 | 828.50 | 850.00 | 824.00 | 849.00 | 42179 | 35318751.50 |
| 2010年07月05日 | 832.50 | 839.00 | 831.50 | 838.00 | 27499 | 22981591.50 |
| 2010年07月02日 | 829.50 | 833.50 | 825.00 | 833.00 | 39503 | 32769038.00 |
| 2010年07月01日 | 832.50 | 834.50 | 824.50 | 829.00 | 48510 | 40224488.00 |
| 2010年06月30日 | 836.00 | 842.50 | 835.50 | 838.50 | 53014 | 44470403.00 |
| 2010年06月29日 | 862.50 | 866.00 | 850.00 | 851.00 | 43768 | 37500814.50 |
| 2010年06月28日 | 867.50 | 868.00 | 859.00 | 860.00 | 28922 | 24939430.00 |
| 2010年06月25日 | 868.50 | 871.50 | 863.00 | 867.50 | 37971 | 32922304.00 |
| 2010年06月24日 | 876.50 | 886.00 | 876.50 | 879.00 | 27271 | 24023358.50 |
| 2010年06月23日 | 884.00 | 884.00 | 878.50 | 879.00 | 27524 | 24253193.50 |
| 2010年06月22日 | 894.50 | 900.50 | 892.50 | 893.50 | 26615 | 23841902.00 |
| 2010年06月21日 | 892.50 | 904.00 | 891.50 | 903.50 | 39371 | 35399019.00 |
| 2010年06月18日 | 888.00 | 888.50 | 881.00 | 884.50 | 25931 | 22930450.50 |
| 2010年06月17日 | 888.00 | 891.50 | 884.50 | 887.50 | 27225 | 24168397.50 |
| 2010年06月16日 | 890.50 | 895.00 | 888.50 | 894.50 | 29394 | 26210889.00 |
| 2010年06月15日 | 875.00 | 881.50 | 873.50 | 875.00 | 23066 | 20244141.50 |
| 2010年06月14日 | 876.00 | 879.50 | 874.00 | 876.00 | 21332 | 18690059.00 |
| 2010年06月11日 | 870.00 | 872.00 | 864.00 | 865.50 | 27280 | 23676835.00 |
| 2010年06月10日 | 852.00 | 857.00 | 849.00 | 854.50 | 8089 | 6896379.00 |
| 2010年06月09日 | 851.50 | 855.50 | 846.50 | 852.50 | 29864 | 25406132.50 |
| 2010年06月08日 | 852.50 | 863.00 | 852.00 | 856.50 | 32210 | 27614690.50 |
| 2010年06月07日 | 870.00 | 870.00 | 857.00 | 857.00 | 45341 | 39069697.00 |
| 2010年06月04日 | 891.00 | 895.00 | 887.00 | 893.00 | 34617 | 30842723.50 |
| 2010年06月03日 | 884.50 | 893.50 | 881.00 | 893.50 | 40608 | 36045888.50 |
| 2010年06月02日 | 870.00 | 883.50 | 866.50 | 870.00 | 55092 | 48070581.00 |
| 2010年06月01日 | 877.50 | 883.50 | 874.00 | 883.50 | 37661 | 33106932.00 |
| 2010年05月31日 | 876.50 | 886.50 | 876.00 | 878.50 | 48637 | 42813813.00 |
| 2010年05月28日 | 882.00 | 884.50 | 873.00 | 883.00 | 60927 | 53607998.50 |
| 2010年05月27日 | 850.50 | 871.50 | 850.00 | 870.50 | 53080 | 45763632.00 |
| 2010年05月26日 | 864.50 | 867.50 | 854.00 | 854.50 | 53259 | 45797326.50 |
| 2010年05月25日 | 871.50 | 873.00 | 856.50 | 857.50 | 48277 | 41651898.50 |
| 2010年05月24日 | 876.00 | 881.50 | 872.50 | 878.00 | 44147 | 38729300.00 |
| 2010年05月21日 | 875.00 | 881.00 | 871.50 | 874.50 | 59043 | 51741019.50 |
| 2010年05月20日 | 904.00 | 908.50 | 895.00 | 898.00 | 51244 | 46187229.50 |
| 2010年05月19日 | 900.50 | 910.50 | 898.00 | 906.50 | 52369 | 47351607.00 |
| 2010年05月18日 | 922.50 | 924.00 | 910.50 | 912.50 | 43138 | 39590514.00 |
| 2010年05月17日 | 922.50 | 928.50 | 914.50 | 921.50 | 42766 | 39379985.00 |
| 2010年05月14日 | 934.00 | 942.50 | 930.00 | 935.50 | 43502 | 40711571.00 |
| 2010年05月13日 | 944.50 | 950.00 | 941.00 | 948.50 | 38061 | 35997002.50 |
| 2010年05月12日 | 937.00 | 940.00 | 929.00 | 930.50 | 47308 | 44217906.50 |
| 2010年05月11日 | 953.50 | 953.50 | 930.50 | 933.50 | 55104 | 51842784.00 |
| 2010年05月10日 | 928.00 | 945.50 | 926.50 | 944.50 | 53188 | 49859640.00 |
| 2010年05月07日 | 921.00 | 937.00 | 919.00 | 936.00 | 62600 | 58039419.00 |
| 2010年05月06日 | 958.00 | 961.00 | 954.00 | 954.00 | 49289 | 47207848.00 |
| 2010年04月30日 | 991.00 | 992.00 | 982.50 | 983.00 | 41350 | 40842223.00 |
| 2010年04月28日 | 970.50 | 980.50 | 970.00 | 976.00 | 50300 | 49074128.50 |
| 2010年04月27日 | 993.00 | 998.50 | 990.50 | 997.50 | 30915 | 30760509.00 |
| 2010年04月26日 | 988.50 | 998.00 | 988.50 | 996.50 | 41605 | 41389822.50 |
| 2010年04月23日 | 975.50 | 981.50 | 973.00 | 981.00 | 41938 | 40988692.00 |
| 2010年04月22日 | 980.00 | 981.00 | 970.00 | 978.50 | 48747 | 47550848.00 |
| 2010年04月21日 | 985.00 | 989.50 | 982.50 | 989.00 | 39935 | 39377788.50 |
| 2010年04月20日 | 975.00 | 981.00 | 971.00 | 973.00 | 38863 | 37937948.00 |
| 2010年04月19日 | 974.00 | 976.00 | 968.50 | 970.50 | 43912 | 42686364.50 |
| 2010年04月16日 | 997.00 | 997.00 | 986.50 | 989.50 | 38473 | 38120840.50 |
| 2010年04月15日 | 999.00 | 1003.00 | 996.50 | 999.00 | 34308 | 34291166.50 |
| 2010年04月14日 | 994.00 | 996.50 | 987.00 | 992.50 | 44377 | 44030069.50 |
| 2010年04月13日 | 992.50 | 994.50 | 982.00 | 988.00 | 45231 | 44660989.00 |
| 2010年04月12日 | 997.50 | 1003.00 | 993.00 | 993.50 | 38984 | 38931299.50 |
| 2010年04月09日 | 988.00 | 990.50 | 984.00 | 989.00 | 31377 | 30997166.00 |
| 2010年04月08日 | 989.00 | 994.00 | 985.00 | 986.50 | 32862 | 32501503.50 |
| 2010年04月07日 | 995.00 | 1000.00 | 992.50 | 994.50 | 40369 | 40208010.00 |
| 2010年04月06日 | 998.50 | 999.00 | 986.00 | 993.00 | 41253 | 40911961.50 |
| 2010年04月05日 | 995.50 | 998.00 | 993.00 | 997.50 | 25853 | 25745636.50 |
| 2010年04月02日 | 991.00 | 993.00 | 985.50 | 993.00 | 33286 | 32948538.00 |
| 2010年04月01日 | 985.00 | 988.00 | 979.00 | 986.00 | 39187 | 38568542.50 |
| 2010年03月31日 | 983.50 | 986.00 | 975.50 | 977.50 | 58677 | 57590186.50 |
| 2010年03月30日 | 973.00 | 983.00 | 971.00 | 983.00 | 49366 | 48218564.50 |
| 2010年03月29日 | 960.50 | 970.50 | 959.00 | 970.50 | 34980 | 33745476.50 |
| 2010年03月26日 | 950.00 | 963.00 | 950.00 | 962.00 | 43767 | 41844002.50 |
| 2010年03月25日 | 949.00 | 950.00 | 943.00 | 944.50 | 30635 | 28967440.50 |
| 2010年03月24日 | 946.00 | 949.00 | 940.00 | 944.50 | 31950 | 30176894.50 |
| 2010年03月23日 | 937.50 | 943.50 | 937.50 | 939.50 | 25972 | 24424092.50 |
| 2010年03月19日 | 937.50 | 942.00 | 935.00 | 940.00 | 31241 | 29336554.50 |
| 2010年03月18日 | 939.00 | 941.50 | 932.00 | 934.00 | 29839 | 27965217.50 |
| 2010年03月17日 | 936.50 | 941.50 | 932.50 | 938.00 | 33525 | 31414100.00 |
| 2010年03月16日 | 929.00 | 935.00 | 928.50 | 932.00 | 22017 | 20508509.00 |
| 2010年03月15日 | 933.50 | 935.00 | 927.50 | 930.00 | 27111 | 25254046.00 |
| 2010年03月12日 | 930.00 | 930.00 | 922.50 | 927.50 | 30657 | 28407945.50 |
| 2010年03月11日 | 928.00 | 932.00 | 925.00 | 927.00 | 9505 | 8826305.50 |
| 2010年03月10日 | 924.50 | 926.50 | 921.50 | 922.50 | 18680 | 17253990.50 |
| 2010年03月09日 | 924.00 | 928.00 | 922.50 | 923.00 | 23680 | 21906536.00 |
| 2010年03月08日 | 926.00 | 927.00 | 921.50 | 926.00 | 40389 | 37349778.50 |
| 2010年03月05日 | 909.50 | 914.00 | 907.00 | 910.00 | 46650 | 42476241.50 |
| 2010年03月04日 | 904.00 | 906.50 | 895.50 | 897.50 | 43650 | 39325374.50 |
| 2010年03月03日 | 900.00 | 907.50 | 899.50 | 904.50 | 37048 | 33464318.50 |
| 2010年03月02日 | 899.00 | 904.00 | 895.50 | 903.50 | 35263 | 31750240.00 |
| 2010年03月01日 | 894.00 | 903.00 | 893.50 | 900.00 | 32703 | 29387060.00 |
| 2010年02月26日 | 892.00 | 897.50 | 890.00 | 891.00 | 40487 | 36169234.00 |
| 2010年02月25日 | 899.00 | 901.00 | 888.50 | 892.00 | 41889 | 37459168.50 |
| 2010年02月24日 | 895.00 | 898.00 | 889.50 | 894.50 | 40105 | 35823204.50 |
| 2010年02月23日 | 904.50 | 909.00 | 900.00 | 908.00 | 33330 | 30163896.00 |
| 2010年02月22日 | 905.50 | 915.50 | 904.00 | 908.50 | 56386 | 51291514.50 |
| 2010年02月19日 | 903.50 | 906.00 | 888.00 | 889.50 | 45657 | 40895558.00 |
| 2010年02月18日 | 906.50 | 907.00 | 901.00 | 905.00 | 31477 | 28463644.50 |
| 2010年02月17日 | 895.50 | 905.50 | 894.00 | 904.50 | 38797 | 34941210.50 |
| 2010年02月16日 | 885.50 | 887.00 | 883.00 | 884.50 | 22328 | 19758063.50 |
| 2010年02月15日 | 893.50 | 893.50 | 881.00 | 883.00 | 25953 | 22995467.00 |
| 2010年02月12日 | 891.50 | 893.50 | 886.00 | 893.00 | 32025 | 28491209.50 |
| 2010年02月10日 | 884.00 | 889.00 | 882.00 | 883.50 | 36464 | 32277484.50 |
| 2010年02月09日 | 876.50 | 883.00 | 875.00 | 880.00 | 43119 | 37896494.50 |
| 2010年02月08日 | 885.00 | 891.50 | 880.50 | 882.50 | 46336 | 41018363.50 |
| 2010年02月05日 | 891.50 | 895.00 | 887.00 | 889.50 | 50556 | 45050335.00 |
| 2010年02月04日 | 919.50 | 919.50 | 902.00 | 910.00 | 41970 | 38194205.50 |
| 2010年02月03日 | 918.50 | 922.00 | 913.50 | 918.00 | 48550 | 44552466.50 |
| 2010年02月02日 | 902.50 | 913.50 | 902.00 | 913.00 | 52686 | 47888155.50 |
| 2010年02月01日 | 895.50 | 899.00 | 890.50 | 898.00 | 56360 | 50441319.00 |
| 2010年01月29日 | 907.50 | 909.50 | 893.50 | 894.50 | 55601 | 50213171.00 |
| 2010年01月28日 | 910.00 | 920.50 | 908.50 | 915.00 | 50257 | 45943988.00 |
| 2010年01月27日 | 917.00 | 919.50 | 906.00 | 907.00 | 53971 | 49228764.50 |
| 2010年01月26日 | 935.00 | 938.00 | 914.50 | 917.00 | 53803 | 49820783.50 |
| 2010年01月25日 | 929.00 | 939.00 | 928.00 | 933.00 | 44370 | 41416265.00 |
| 2010年01月22日 | 933.50 | 941.50 | 931.00 | 938.50 | 67837 | 63533603.50 |
| 2010年01月21日 | 942.50 | 959.00 | 936.50 | 954.50 | 61759 | 58631408.00 |
| 2010年01月20日 | 955.50 | 956.50 | 942.00 | 943.50 | 44679 | 42406440.00 |
| 2010年01月19日 | 957.00 | 957.50 | 946.50 | 950.50 | 39108 | 37234106.50 |
| 2010年01月18日 | 958.50 | 962.00 | 953.00 | 957.50 | 39898 | 38166874.50 |
| 2010年01月15日 | 959.50 | 968.50 | 958.00 | 967.50 | 41305 | 39780667.00 |
| 2010年01月14日 | 949.00 | 959.50 | 948.00 | 957.00 | 36752 | 35089211.50 |
| 2010年01月13日 | 949.00 | 956.00 | 942.00 | 943.50 | 53663 | 50924208.00 |
| 2010年01月12日 | 942.50 | 957.50 | 941.00 | 957.50 | 47337 | 44935042.00 |
| 2010年01月08日 | 940.50 | 944.50 | 933.00 | 944.50 | 44591 | 41885413.50 |
| 2010年01月07日 | 933.00 | 937.50 | 929.00 | 932.50 | 38092 | 35546951.00 |
| 2010年01月06日 | 926.50 | 933.00 | 920.00 | 929.50 | 49685 | 46114964.50 |
| 2010年01月05日 | 929.00 | 930.50 | 917.50 | 922.00 | 56838 | 52561061.00 |
| 2010年01月04日 | 914.00 | 920.50 | 912.00 | 915.00 | 32860 | 30100489.00 |
| 2009年12月30日 | 921.00 | 921.50 | 904.50 | 904.50 | 39606 | 36147670.00 |
| 2009年12月29日 | 913.00 | 920.00 | 911.00 | 919.00 | 36828 | 33684334.50 |
| 2009年12月28日 | 912.50 | 920.50 | 909.50 | 914.50 | 27738 | 25428247.00 |
| 2009年12月25日 | 913.00 | 914.00 | 907.50 | 911.00 | 17629 | 16047317.00 |
| 2009年12月24日 | 910.50 | 915.00 | 907.50 | 914.50 | 29903 | 27262790.50 |
| 2009年12月22日 | 898.00 | 904.50 | 893.50 | 901.50 | 40242 | 36226002.50 |
| 2009年12月21日 | 896.00 | 896.50 | 888.50 | 891.50 | 32833 | 29316741.50 |
| 2009年12月18日 | 890.00 | 895.00 | 885.50 | 892.00 | 40167 | 35755660.00 |
| 2009年12月17日 | 901.00 | 903.00 | 893.50 | 893.50 | 30842 | 27732597.00 |
| 2009年12月16日 | 907.00 | 909.00 | 892.50 | 897.00 | 57940 | 52151521.00 |
| 2009年12月15日 | 881.50 | 887.00 | 879.00 | 882.50 | 37554 | 33175457.00 |
| 2009年12月14日 | 888.50 | 889.00 | 875.50 | 884.00 | 49213 | 43414051.50 |
| 2009年12月11日 | 882.00 | 888.00 | 873.00 | 885.50 | 48490 | 42728612.00 |
| 2009年12月10日 | 881.50 | 889.50 | 869.50 | 872.00 | 15066 | 13252424.00 |
| 2009年12月09日 | 889.00 | 889.00 | 882.00 | 882.00 | 32379 | 28695341.50 |
| 2009年12月08日 | 894.00 | 898.50 | 893.00 | 896.50 | 38015 | 34055700.00 |
| 2009年12月07日 | 901.50 | 905.00 | 895.00 | 898.50 | 45290 | 40765413.50 |
| 2009年12月04日 | 890.00 | 891.50 | 883.00 | 886.00 | 48931 | 43402009.00 |
| 2009年12月03日 | 871.50 | 889.50 | 870.50 | 887.50 | 65274 | 57484868.00 |
| 2009年12月02日 | 849.50 | 864.00 | 849.00 | 861.50 | 57939 | 49637265.50 |
| 2009年12月01日 | 830.50 | 858.50 | 828.50 | 854.50 | 79772 | 67385700.50 |
| 2009年11月30日 | 821.50 | 843.00 | 820.50 | 840.00 | 75127 | 62534020.50 |
| 2009年11月27日 | 815.00 | 820.00 | 808.50 | 808.50 | 54061 | 44043693.50 |
| 2009年11月26日 | 825.50 | 835.50 | 824.00 | 831.50 | 44062 | 36567237.00 |
| 2009年11月25日 | 828.50 | 834.00 | 825.50 | 832.50 | 43227 | 35876499.00 |
| 2009年11月24日 | 838.00 | 839.00 | 827.00 | 829.00 | 45211 | 37655429.00 |
| 2009年11月20日 | 830.00 | 838.00 | 828.50 | 837.00 | 50967 | 42516552.50 |
| 2009年11月19日 | 847.50 | 850.00 | 831.00 | 837.00 | 57292 | 48003432.50 |
| 2009年11月18日 | 853.50 | 856.50 | 844.50 | 847.50 | 49400 | 41998049.00 |
| 2009年11月17日 | 863.00 | 864.50 | 854.50 | 858.00 | 44692 | 38335928.00 |
| 2009年11月16日 | 864.50 | 865.00 | 856.00 | 861.00 | 39066 | 33619888.00 |
| 2009年11月13日 | 866.50 | 869.00 | 861.00 | 865.00 | 30165 | 26116074.00 |
| 2009年11月12日 | 876.50 | 877.00 | 864.50 | 867.00 | 35135 | 30556311.50 |
| 2009年11月11日 | 875.50 | 879.50 | 869.50 | 872.00 | 35083 | 30689043.00 |
| 2009年11月10日 | 878.00 | 883.00 | 870.50 | 872.00 | 38108 | 33394405.50 |
| 2009年11月09日 | 868.50 | 875.00 | 865.00 | 869.50 | 29909 | 26039017.50 |
| 2009年11月06日 | 879.50 | 880.50 | 869.00 | 870.00 | 33873 | 29641667.00 |
| 2009年11月05日 | 878.00 | 882.50 | 871.00 | 873.50 | 34330 | 30056523.00 |
| 2009年11月04日 | 873.50 | 882.50 | 873.00 | 879.50 | 40477 | 35525957.00 |
| 2009年11月02日 | 874.00 | 881.50 | 870.50 | 881.50 | 35949 | 31527535.50 |
| 2009年10月30日 | 895.00 | 898.00 | 888.00 | 894.00 | 42151 | 37662320.00 |
| 2009年10月29日 | 873.00 | 886.00 | 871.00 | 879.00 | 50316 | 44248021.00 |
| 2009年10月28日 | 893.00 | 897.00 | 886.50 | 889.00 | 38529 | 34344292.50 |
| 2009年10月27日 | 901.50 | 905.00 | 891.50 | 898.00 | 52437 | 47004254.00 |
| 2009年10月26日 | 905.00 | 915.50 | 901.50 | 910.50 | 47073 | 42792112.00 |
| 2009年10月23日 | 914.00 | 915.00 | 900.00 | 902.50 | 36005 | 32665715.50 |
| 2009年10月22日 | 906.00 | 910.50 | 896.00 | 908.50 | 46664 | 42131066.50 |
| 2009年10月21日 | 909.00 | 915.50 | 907.50 | 914.50 | 26675 | 24323546.50 |
| 2009年10月20日 | 914.50 | 915.00 | 909.00 | 912.00 | 33894 | 30948461.00 |
| 2009年10月19日 | 896.00 | 907.00 | 892.50 | 905.00 | 38926 | 35022278.50 |
| 2009年10月16日 | 908.50 | 908.50 | 895.00 | 901.50 | 42795 | 38555964.50 |
| 2009年10月15日 | 906.50 | 909.50 | 901.00 | 906.50 | 42091 | 38127232.00 |
| 2009年10月14日 | 900.50 | 901.00 | 889.00 | 894.00 | 49227 | 43988864.50 |
| 2009年10月13日 | 904.00 | 905.50 | 899.00 | 900.00 | 35205 | 31781550.50 |
| 2009年10月09日 | 890.50 | 898.00 | 884.50 | 897.00 | 43428 | 38769335.50 |
| 2009年10月08日 | 884.50 | 891.00 | 881.00 | 890.50 | 34798 | 30839118.00 |
| 2009年10月07日 | 877.50 | 887.50 | 877.00 | 885.00 | 43835 | 38689940.50 |
| 2009年10月06日 | 872.00 | 874.00 | 863.00 | 867.50 | 41404 | 35975528.00 |
| 2009年10月05日 | 874.00 | 877.00 | 864.00 | 866.50 | 37513 | 32636153.00 |
| 2009年10月02日 | 876.50 | 877.00 | 870.50 | 874.00 | 46075 | 40274282.00 |
| 2009年10月01日 | 903.50 | 907.00 | 894.00 | 896.00 | 38716 | 34783145.50 |
| 2009年09月30日 | 906.50 | 911.50 | 903.00 | 910.00 | 33994 | 30818955.50 |
| 2009年09月29日 | 907.00 | 909.50 | 901.00 | 904.00 | 38882 | 35174200.50 |
| 2009年09月28日 | 907.50 | 908.50 | 897.50 | 900.50 | 49767 | 44922281.00 |
| 2009年09月25日 | 934.00 | 934.00 | 918.00 | 925.50 | 45288 | 41851097.00 |
| 2009年09月24日 | 938.00 | 949.50 | 935.00 | 947.00 | 58469 | 55106427.00 |
| 2009年09月18日 | 926.50 | 936.00 | 918.00 | 934.50 | 42778 | 39659479.50 |
| 2009年09月17日 | 936.00 | 938.00 | 924.50 | 933.00 | 45562 | 42432877.50 |
| 2009年09月16日 | 931.50 | 938.50 | 922.50 | 924.00 | 41592 | 38708925.50 |
| 2009年09月15日 | 930.00 | 934.00 | 924.00 | 927.00 | 29116 | 27012933.00 |
| 2009年09月14日 | 942.00 | 942.00 | 922.50 | 930.00 | 37634 | 34994082.50 |
| 2009年09月11日 | 952.50 | 954.00 | 939.50 | 945.00 | 37085 | 35080242.50 |
| 2009年09月10日 | 948.00 | 959.50 | 947.50 | 959.00 | 14287 | 13641559.00 |
| 2009年09月09日 | 943.00 | 946.00 | 934.00 | 943.00 | 25629 | 24110484.00 |
| 2009年09月08日 | 948.00 | 948.50 | 939.50 | 948.50 | 25230 | 23812879.00 |
| 2009年09月07日 | 943.00 | 946.50 | 941.50 | 943.00 | 19291 | 18199878.00 |
| 2009年09月04日 | 942.00 | 943.50 | 932.00 | 933.50 | 32250 | 30226733.00 |
| 2009年09月03日 | 942.50 | 948.00 | 937.50 | 938.00 | 30961 | 29184657.00 |
| 2009年09月02日 | 947.00 | 951.50 | 942.50 | 950.00 | 50047 | 47357567.00 |

