直近250日分(約1年)の個別銘柄ごとの前場・後場の株価時系列データです。CSV形式でダウンロードできます。VWAP(=売買代金/出来高)が算出できるように売買代金も掲載しています。1日ごとの全銘柄データは株価データダウンロードのページから取得できます。
コードと市場を入力してください。
先物・指数はこちら
Loading...
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年09月09日 | 67200 | 71000 | 67200 | 71000 | 36 | 2502300 |
| 2010年09月08日 | 68500 | 68500 | 67600 | 67600 | 19 | 1300600 |
| 2010年09月07日 | 70700 | 70800 | 67000 | 68500 | 69 | 4722900 |
| 2010年09月06日 | 70200 | 71500 | 67300 | 70000 | 20 | 1375700 |
| 2010年09月03日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2010年09月02日 | 71100 | 73200 | 70000 | 72800 | 14 | 999100 |
| 2010年09月01日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2010年08月31日 | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | 2 | 147000 |
| 2010年08月30日 | 76000 | 76000 | 67000 | 73600 | 71 | 5033100 |
| 2010年08月27日 | 72500 | 75400 | 72500 | 75400 | 4 | 295900 |
| 2010年08月26日 | 71000 | 75500 | 71000 | 75500 | 19 | 1359400 |
| 2010年08月25日 | 73100 | 77000 | 73100 | 77000 | 16 | 1176400 |
| 2010年08月24日 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 1 | 77500 |
| 2010年08月23日 | 76100 | 77600 | 76100 | 77600 | 7 | 537200 |
| 2010年08月20日 | 76300 | 77400 | 76000 | 77300 | 8 | 611900 |
| 2010年08月19日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2010年08月18日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2010年08月17日 | 76500 | 77800 | 76500 | 77800 | 2 | 154300 |
| 2010年08月16日 | 77000 | 78000 | 77000 | 78000 | 2 | 155000 |
| 2010年08月13日 | 76500 | 77900 | 76500 | 77900 | 6 | 464200 |
| 2010年08月12日 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 1 | 75000 |
| 2010年08月11日 | 78000 | 78000 | 76100 | 77800 | 15 | 1150300 |
| 2010年08月10日 | 77900 | 78000 | 76400 | 78000 | 23 | 1782500 |
| 2010年08月09日 | 77900 | 77900 | 77900 | 77900 | 6 | 467400 |
| 2010年08月06日 | 76000 | 77500 | 76000 | 77400 | 8 | 615000 |
| 2010年08月05日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2010年08月04日 | 75700 | 78300 | 75400 | 78300 | 5 | 381800 |
| 2010年08月03日 | 75500 | 78500 | 75100 | 78500 | 12 | 912000 |
| 2010年08月02日 | 76000 | 78500 | 76000 | 78500 | 81 | 6229700 |
| 2010年07月30日 | 73600 | 74900 | 73500 | 74900 | 3 | 222000 |
| 2010年07月29日 | 75500 | 75500 | 74000 | 74900 | 5 | 374100 |
| 2010年07月28日 | 75000 | 75000 | 74500 | 75000 | 3 | 224500 |
| 2010年07月27日 | 77900 | 77900 | 77900 | 77900 | 1 | 77900 |
| 2010年07月26日 | 75700 | 75700 | 75700 | 75700 | 3 | 227100 |
| 2010年07月23日 | 75500 | 75700 | 73400 | 75700 | 14 | 1052400 |
| 2010年07月22日 | 74000 | 74400 | 73000 | 74400 | 6 | 442400 |
| 2010年07月21日 | 73200 | 74800 | 73200 | 74700 | 9 | 663400 |
| 2010年07月20日 | 74700 | 74700 | 74700 | 74700 | 1 | 74700 |
| 2010年07月16日 | 74400 | 75500 | 72800 | 75000 | 23 | 1705900 |
| 2010年07月15日 | 76500 | 79900 | 76500 | 79900 | 36 | 2798700 |
| 2010年07月14日 | 75000 | 78000 | 75000 | 77800 | 22 | 1699200 |
| 2010年07月13日 | 74900 | 75000 | 74900 | 75000 | 2 | 149900 |
| 2010年07月12日 | 72800 | 72800 | 72800 | 72800 | 1 | 72800 |
| 2010年07月09日 | 72400 | 72400 | 72400 | 72400 | 2 | 144800 |
| 2010年07月08日 | 75000 | 75000 | 72300 | 73800 | 3 | 221100 |
| 2010年07月07日 | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | 1 | 73500 |
| 2010年07月06日 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 2 | 144600 |
| 2010年07月05日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2010年07月02日 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 1 | 72000 |
| 2010年07月01日 | 72400 | 72400 | 72400 | 72400 | 1 | 72400 |
| 2010年06月30日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2010年06月29日 | 71800 | 72000 | 71800 | 72000 | 7 | 503800 |
| 2010年06月28日 | 73000 | 73000 | 71100 | 71100 | 4 | 287200 |
| 2010年06月25日 | 76000 | 76000 | 73000 | 73000 | 45 | 3400100 |
| 2010年06月24日 | 74500 | 75800 | 74100 | 75800 | 13 | 973100 |
| 2010年06月23日 | 75500 | 75500 | 75500 | 75500 | 1 | 75500 |
| 2010年06月22日 | 72200 | 74000 | 72100 | 74000 | 16 | 1159500 |
| 2010年06月21日 | 74500 | 74500 | 73000 | 73000 | 5 | 368000 |
| 2010年06月18日 | 73000 | 74000 | 72500 | 73500 | 15 | 1097100 |
| 2010年06月17日 | 75800 | 75800 | 75800 | 75800 | 1 | 75800 |
| 2010年06月16日 | 72600 | 74500 | 72000 | 74300 | 22 | 1601400 |
| 2010年06月15日 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 10 | 730000 |
| 2010年06月14日 | 73100 | 73500 | 72500 | 73500 | 6 | 438100 |
| 2010年06月11日 | 71500 | 74800 | 70700 | 74800 | 34 | 2447700 |
| 2010年06月10日 | 76000 | 76000 | 74000 | 76000 | 5 | 377900 |
| 2010年06月09日 | 74200 | 76000 | 73900 | 76000 | 10 | 748800 |
| 2010年06月08日 | 75500 | 77300 | 75500 | 77300 | 2 | 152800 |
| 2010年06月07日 | 77000 | 77000 | 75800 | 77000 | 6 | 457300 |
| 2010年06月04日 | 77700 | 78100 | 77700 | 78100 | 20 | 1557000 |
| 2010年06月03日 | 75600 | 77700 | 75600 | 77700 | 13 | 1007200 |
| 2010年06月02日 | 77600 | 77600 | 77600 | 77600 | 3 | 232800 |
| 2010年06月01日 | 75100 | 77000 | 75100 | 77000 | 42 | 3200900 |
| 2010年05月31日 | 76000 | 77000 | 74000 | 76500 | 104 | 7919500 |
| 2010年05月28日 | 76000 | 78500 | 76000 | 76500 | 22 | 1677700 |
| 2010年05月27日 | 72900 | 75500 | 72900 | 75000 | 15 | 1119000 |
| 2010年05月26日 | 76500 | 78500 | 75000 | 77900 | 42 | 3187600 |
| 2010年05月25日 | 78900 | 78900 | 75200 | 78000 | 29 | 2235300 |
| 2010年05月24日 | 76000 | 78000 | 75100 | 77700 | 26 | 1986800 |
| 2010年05月21日 | 75500 | 78500 | 75500 | 78000 | 30 | 2285600 |
| 2010年05月20日 | 75100 | 80400 | 75100 | 80400 | 68 | 5259600 |
| 2010年05月19日 | 78100 | 81000 | 75000 | 81000 | 73 | 5719900 |
| 2010年05月18日 | 79900 | 81400 | 79000 | 80900 | 30 | 2387400 |
| 2010年05月17日 | 81500 | 81500 | 79200 | 81400 | 17 | 1361000 |
| 2010年05月14日 | 79500 | 81800 | 79000 | 81600 | 21 | 1681100 |
| 2010年05月13日 | 80000 | 82000 | 79600 | 81900 | 38 | 3068200 |
| 2010年05月12日 | 79600 | 81500 | 79500 | 81000 | 34 | 2719700 |
| 2010年05月11日 | 82000 | 83000 | 80000 | 82000 | 67 | 5461100 |
| 2010年05月10日 | 80000 | 82500 | 77700 | 81500 | 33 | 2655900 |
| 2010年05月07日 | 76400 | 82400 | 76400 | 82400 | 30 | 2358900 |
| 2010年05月06日 | 82000 | 83900 | 82000 | 83900 | 72 | 5934500 |
| 2010年04月30日 | 81700 | 82000 | 80100 | 82000 | 73 | 5943200 |
| 2010年04月28日 | 80700 | 82100 | 79500 | 81500 | 54 | 4375400 |
| 2010年04月27日 | 82400 | 82400 | 81000 | 82200 | 38 | 3106500 |
| 2010年04月26日 | 82700 | 82700 | 80300 | 82400 | 117 | 9620400 |
| 2010年04月23日 | 82000 | 82700 | 80000 | 82700 | 95 | 7742800 |
| 2010年04月22日 | 76800 | 85000 | 76800 | 81600 | 287 | 23479600 |
| 2010年04月21日 | 77500 | 77500 | 76100 | 77400 | 40 | 3083200 |
| 2010年04月20日 | 76600 | 77300 | 76300 | 77200 | 82 | 6306200 |
| 2010年04月19日 | 75500 | 76200 | 75100 | 76200 | 100 | 7586500 |
| 2010年04月16日 | 75700 | 75800 | 75000 | 75600 | 55 | 4153200 |
| 2010年04月15日 | 75500 | 75600 | 74300 | 75500 | 108 | 8115400 |
| 2010年04月14日 | 76000 | 76200 | 73800 | 74900 | 278 | 20853700 |
| 2010年04月13日 | 74500 | 76000 | 74500 | 74800 | 128 | 9595200 |
| 2010年04月12日 | 73800 | 74500 | 73800 | 74000 | 132 | 9788900 |
| 2010年04月09日 | 73000 | 73800 | 73000 | 73300 | 42 | 3078800 |
| 2010年04月08日 | 72900 | 73100 | 71800 | 72700 | 52 | 3772400 |
| 2010年04月07日 | 74000 | 74000 | 72600 | 73100 | 115 | 8457600 |
| 2010年04月06日 | 74000 | 74000 | 72600 | 73800 | 75 | 5514200 |
| 2010年04月05日 | 74700 | 75000 | 73600 | 74000 | 42 | 3118000 |
| 2010年04月02日 | 74500 | 75000 | 74000 | 74500 | 43 | 3202400 |
| 2010年04月01日 | 75000 | 75000 | 74200 | 74400 | 23 | 1720100 |
| 2010年03月31日 | 76000 | 76000 | 75000 | 75500 | 31 | 2336000 |
| 2010年03月30日 | 76400 | 77700 | 76100 | 76100 | 63 | 4845400 |
| 2010年03月29日 | 73000 | 74800 | 73000 | 74400 | 43 | 3187100 |
| 2010年03月26日 | 74300 | 74500 | 72000 | 72000 | 32 | 2350500 |
| 2010年03月25日 | 72400 | 72800 | 71100 | 72800 | 28 | 2026700 |
| 2010年03月24日 | 73000 | 73000 | 70600 | 70900 | 26 | 1856500 |
| 2010年03月23日 | 72000 | 72000 | 71800 | 71900 | 3 | 215700 |
| 2010年03月19日 | 72100 | 72100 | 70100 | 71800 | 35 | 2489100 |
| 2010年03月18日 | 71900 | 71900 | 71800 | 71900 | 14 | 1006100 |
| 2010年03月17日 | 72000 | 73900 | 71600 | 71900 | 31 | 2240800 |
| 2010年03月16日 | 70500 | 72000 | 70500 | 71000 | 19 | 1352900 |
| 2010年03月15日 | 70000 | 71000 | 68700 | 70000 | 45 | 3137500 |
| 2010年03月12日 | 72300 | 72300 | 70100 | 70700 | 51 | 3616200 |
| 2010年03月11日 | 73600 | 73600 | 71000 | 71200 | 84 | 6039300 |
| 2010年03月10日 | 82700 | 85000 | 73000 | 74100 | 215 | 16770700 |
| 2010年03月09日 | 74800 | 86000 | 74800 | 81200 | 664 | 53712100 |
| 2010年03月08日 | 70500 | 73000 | 69800 | 73000 | 51 | 3618700 |
| 2010年03月05日 | 68300 | 68500 | 68300 | 68500 | 8 | 547800 |
| 2010年03月04日 | 68500 | 68500 | 68500 | 68500 | 5 | 342500 |
| 2010年03月03日 | 68600 | 69000 | 68600 | 69000 | 3 | 206600 |
| 2010年03月02日 | 68800 | 69900 | 68800 | 69000 | 8 | 551900 |
| 2010年03月01日 | 69000 | 69000 | 68000 | 68800 | 10 | 684400 |
| 2010年02月26日 | 68900 | 68900 | 68000 | 68000 | 18 | 1230000 |
| 2010年02月25日 | 68900 | 68900 | 68900 | 68900 | 28 | 1929200 |
| 2010年02月24日 | 68100 | 68100 | 68100 | 68100 | 9 | 612900 |
| 2010年02月23日 | 69000 | 69000 | 68100 | 68100 | 51 | 3517300 |
| 2010年02月22日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2010年02月19日 | 68100 | 68900 | 67500 | 68900 | 11 | 747600 |
| 2010年02月18日 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 3 | 204000 |
| 2010年02月17日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2010年02月16日 | 71600 | 71600 | 71600 | 71600 | 1 | 71600 |
| 2010年02月15日 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 2 | 143800 |
| 2010年02月12日 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 5 | 360000 |
| 2010年02月10日 | 65100 | 65500 | 65100 | 65500 | 2 | 130600 |
| 2010年02月09日 | 65500 | 65500 | 63500 | 65000 | 21 | 1350000 |
| 2010年02月08日 | 68000 | 68000 | 67000 | 67000 | 148 | 10056000 |
| 2010年02月05日 | 66000 | 69000 | 66000 | 67500 | 9 | 600000 |
| 2010年02月04日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2010年02月03日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2010年02月02日 | 68500 | 68500 | 67500 | 67500 | 9 | 613500 |
| 2010年02月01日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2010年01月29日 | 68500 | 68500 | 68500 | 68500 | 1 | 68500 |
| 2010年01月28日 | 69700 | 70000 | 68500 | 68500 | 23 | 1591800 |
| 2010年01月27日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2010年01月26日 | 70100 | 70100 | 70000 | 70000 | 5 | 350100 |
| 2010年01月25日 | 71900 | 72000 | 70500 | 70500 | 20 | 1433200 |
| 2010年01月22日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2010年01月21日 | 70000 | 70000 | 69500 | 70000 | 19 | 1327500 |
| 2010年01月20日 | 70000 | 70500 | 70000 | 70500 | 12 | 841500 |
| 2010年01月19日 | 70400 | 70500 | 70400 | 70500 | 6 | 422500 |
| 2010年01月18日 | 70200 | 70900 | 70200 | 70900 | 5 | 353800 |
| 2010年01月15日 | 70100 | 70900 | 70000 | 70200 | 6 | 421800 |
| 2010年01月14日 | 70000 | 73000 | 70000 | 71500 | 8 | 570500 |
| 2010年01月13日 | 69000 | 69000 | 68500 | 68500 | 4 | 275500 |
| 2010年01月12日 | 69700 | 69900 | 69700 | 69900 | 4 | 279400 |
| 2010年01月08日 | 70000 | 70500 | 69700 | 69700 | 21 | 1471100 |
| 2010年01月07日 | 73000 | 73000 | 70100 | 70100 | 17 | 1213100 |
| 2010年01月06日 | 77000 | 77700 | 75000 | 75000 | 54 | 4119500 |
| 2010年01月05日 | 75000 | 75000 | 72500 | 72500 | 24 | 1768400 |
| 2010年01月04日 | 71000 | 72000 | 71000 | 71000 | 8 | 570000 |
| 2009年12月30日 | 75000 | 75000 | 71000 | 71000 | 3 | 217000 |
| 2009年12月29日 | 75000 | 75000 | 74900 | 74900 | 13 | 973900 |
| 2009年12月28日 | 73000 | 77900 | 72000 | 72000 | 19 | 1402300 |
| 2009年12月25日 | 73000 | 77000 | 71000 | 77000 | 78 | 5708000 |
| 2009年12月24日 | 66400 | 71000 | 66400 | 71000 | 30 | 2032700 |
| 2009年12月22日 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 1 | 66000 |
| 2009年12月21日 | 64500 | 66000 | 64500 | 66000 | 48 | 3148300 |
| 2009年12月18日 | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 65 | 4192500 |
| 2009年12月17日 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 5 | 327500 |
| 2009年12月16日 | 62000 | 64800 | 62000 | 64700 | 60 | 3728500 |
| 2009年12月15日 | 62000 | 62000 | 61800 | 61800 | 7 | 433800 |
| 2009年12月14日 | 60400 | 62000 | 60000 | 62000 | 9 | 552600 |
| 2009年12月11日 | 62000 | 62000 | 59900 | 59900 | 36 | 2166800 |
| 2009年12月10日 | 61900 | 61900 | 60800 | 60800 | 3 | 184600 |
| 2009年12月09日 | 61900 | 61900 | 61900 | 61900 | 1 | 61900 |
| 2009年12月08日 | 60800 | 60800 | 60700 | 60700 | 15 | 910700 |
| 2009年12月07日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2009年12月04日 | 61500 | 61500 | 60600 | 60600 | 10 | 606900 |
| 2009年12月03日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2009年12月02日 | 63000 | 63000 | 62000 | 62000 | 14 | 878300 |
| 2009年12月01日 | 61000 | 62000 | 59800 | 62000 | 28 | 1699100 |
| 2009年11月30日 | 63000 | 63000 | 60000 | 60000 | 33 | 2006900 |
| 2009年11月27日 | 66000 | 66000 | 63000 | 63000 | 19 | 1207700 |
| 2009年11月26日 | 74300 | 74300 | 66300 | 66300 | 5 | 355500 |
| 2009年11月25日 | 225000 | 225500 | 201300 | 220000 | 20 | 4296400 |
| 2009年11月24日 | 215000 | 220000 | 215000 | 220000 | 16 | 3493900 |
| 2009年11月20日 | 198000 | 200000 | 197000 | 200000 | 10 | 1989000 |
| 2009年11月19日 | 200000 | 200000 | 197000 | 198000 | 7 | 1392000 |
| 2009年11月18日 | 205000 | 209000 | 200000 | 200000 | 8 | 1643000 |
| 2009年11月17日 | 200000 | 200000 | 199500 | 200000 | 4 | 799500 |
| 2009年11月16日 | 195000 | 195000 | 193000 | 195000 | 12 | 2338000 |
| 2009年11月13日 | 220000 | 220000 | 201100 | 201200 | 8 | 1645600 |
| 2009年11月12日 | 223500 | 224000 | 223100 | 223100 | 9 | 2012100 |
| 2009年11月11日 | 236900 | 236900 | 230000 | 230000 | 4 | 926900 |
| 2009年11月10日 | 239000 | 239000 | 227000 | 227000 | 16 | 3758000 |
| 2009年11月09日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2009年11月06日 | 239500 | 239500 | 239000 | 239000 | 4 | 957500 |
| 2009年11月05日 | 242000 | 242000 | 239100 | 240000 | 8 | 1919300 |
| 2009年11月04日 | 242000 | 242000 | 240000 | 242000 | 3 | 724000 |
| 2009年11月02日 | 240000 | 243000 | 240000 | 241500 | 7 | 1693500 |
| 2009年10月30日 | 241200 | 242000 | 241200 | 241200 | 5 | 1207000 |
| 2009年10月29日 | 241100 | 241100 | 240600 | 241100 | 9 | 2168700 |
| 2009年10月28日 | 243000 | 245000 | 242000 | 243000 | 10 | 2438900 |
| 2009年10月27日 | 241000 | 243000 | 241000 | 243000 | 4 | 968000 |
| 2009年10月26日 | 243000 | 243000 | 241000 | 241000 | 3 | 725100 |
| 2009年10月23日 | 243600 | 246900 | 242800 | 243000 | 13 | 3166700 |
| 2009年10月22日 | 245000 | 249000 | 243000 | 243500 | 12 | 2942600 |
| 2009年10月21日 | 250000 | 250000 | 246000 | 246000 | 7 | 1742500 |
| 2009年10月20日 | 244400 | 248500 | 244400 | 245700 | 7 | 1723000 |
| 2009年10月19日 | 245900 | 246000 | 240000 | 243300 | 16 | 3873400 |
| 2009年10月16日 | 251900 | 252000 | 245900 | 245900 | 6 | 1497700 |
| 2009年10月15日 | 240000 | 252900 | 240000 | 250900 | 29 | 7177400 |
| 2009年10月14日 | 255100 | 255100 | 238000 | 240000 | 13 | 3186200 |
| 2009年10月13日 | 249000 | 257000 | 248000 | 255000 | 27 | 6846000 |
| 2009年10月09日 | 245000 | 255000 | 245000 | 249000 | 31 | 7732000 |
| 2009年10月08日 | 238000 | 245000 | 238000 | 245000 | 15 | 3607000 |
| 2009年10月07日 | 223000 | 235000 | 223000 | 234000 | 14 | 3204000 |
| 2009年10月06日 | 220500 | 223000 | 220500 | 223000 | 4 | 889500 |
| 2009年10月05日 | 229500 | 229500 | 220500 | 220500 | 7 | 1588500 |
| 2009年10月02日 | 235000 | 236000 | 228400 | 230000 | 7 | 1619400 |
| 2009年10月01日 | 238500 | 242000 | 237000 | 240000 | 14 | 3351500 |
| 2009年09月30日 | 234000 | 238900 | 234000 | 238500 | 7 | 1662100 |
| 2009年09月29日 | 238000 | 238000 | 225000 | 235000 | 12 | 2801000 |
| 2009年09月28日 | 240000 | 244000 | 231200 | 238800 | 32 | 7603000 |
| 2009年09月25日 | 224500 | 242000 | 224500 | 240000 | 17 | 3911400 |
| 2009年09月24日 | 224500 | 224500 | 217000 | 223000 | 22 | 4868300 |
| 2009年09月18日 | 255700 | 258000 | 215000 | 234000 | 182 | 45251500 |
| 2009年09月17日 | 243700 | 243700 | 243700 | 243700 | 19 | 4630300 |
| 2009年09月16日 | 203700 | 203700 | 203700 | 203700 | 7 | 1425900 |
| 2009年09月15日 | 173800 | 173800 | 173700 | 173700 | 4 | 694900 |
| 2009年09月14日 | 178000 | 178000 | 178000 | 178000 | 1 | 178000 |
| 2009年09月11日 | 182400 | 182400 | 182400 | 182400 | 1 | 182400 |
| 2009年09月10日 | 182500 | 182500 | 182500 | 182500 | 1 | 182500 |
| 2009年09月09日 | 180900 | 180900 | 176100 | 176500 | 8 | 1415700 |
| 2009年09月08日 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 1 | 177000 |
| 2009年09月07日 | 181000 | 181000 | 180600 | 180600 | 2 | 361600 |
| 2009年09月04日 | 181500 | 181500 | 181500 | 181500 | 4 | 726000 |
| 2009年09月03日 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 1 | 182000 |
| 2009年09月02日 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 2 | 364000 |

