直近250日分(約1年)の個別銘柄ごとの前場・後場の株価時系列データです。CSV形式でダウンロードできます。VWAP(=売買代金/出来高)が算出できるように売買代金も掲載しています。1日ごとの全銘柄データは株価データダウンロードのページから取得できます。
コードと市場を入力してください。
先物・指数はこちら
Loading...
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年09月07日 | 46100 | 46100 | 44700 | 44700 | 11 | 500000 |
| 2010年09月06日 | 47100 | 48700 | 43800 | 44000 | 79 | 3599900 |
| 2010年09月03日 | 45300 | 46500 | 44600 | 46400 | 25 | 1142050 |
| 2010年09月02日 | 44700 | 45000 | 42600 | 43900 | 58 | 2567400 |
| 2010年09月01日 | 40000 | 45600 | 40000 | 44000 | 88 | 3810400 |
| 2010年08月31日 | 39950 | 39950 | 38900 | 39600 | 8 | 312950 |
| 2010年08月30日 | 39300 | 40000 | 39200 | 39950 | 29 | 1152900 |
| 2010年08月27日 | 37550 | 39200 | 37000 | 39200 | 45 | 1700100 |
| 2010年08月26日 | 38750 | 39050 | 38250 | 38250 | 27 | 1040250 |
| 2010年08月25日 | 39850 | 39950 | 38000 | 39450 | 47 | 1849800 |
| 2010年08月24日 | 39150 | 40350 | 39150 | 40000 | 31 | 1223250 |
| 2010年08月23日 | 40000 | 40250 | 39250 | 40250 | 18 | 715050 |
| 2010年08月20日 | 39550 | 40700 | 39500 | 40700 | 48 | 1912300 |
| 2010年08月19日 | 40000 | 42000 | 40000 | 41500 | 26 | 1071250 |
| 2010年08月18日 | 41800 | 41800 | 39300 | 40700 | 24 | 963500 |
| 2010年08月17日 | 41700 | 41700 | 41000 | 41700 | 3 | 124400 |
| 2010年08月16日 | 43000 | 43000 | 40400 | 41300 | 53 | 2177900 |
| 2010年08月13日 | 43500 | 43500 | 41500 | 42900 | 13 | 550900 |
| 2010年08月12日 | 42700 | 43200 | 40600 | 43200 | 46 | 1945900 |
| 2010年08月11日 | 45100 | 45500 | 44900 | 45500 | 14 | 632400 |
| 2010年08月10日 | 44400 | 44600 | 43300 | 44600 | 18 | 786000 |
| 2010年08月09日 | 44500 | 45000 | 41700 | 45000 | 30 | 1304400 |
| 2010年08月06日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2010年08月05日 | 45900 | 45900 | 45900 | 45900 | 1 | 45900 |
| 2010年08月04日 | 45500 | 46200 | 45100 | 45700 | 5 | 227600 |
| 2010年08月03日 | 45200 | 46500 | 45100 | 45500 | 19 | 864900 |
| 2010年08月02日 | 45500 | 45500 | 45300 | 45300 | 8 | 363800 |
| 2010年07月30日 | 46400 | 46400 | 46000 | 46200 | 12 | 552600 |
| 2010年07月29日 | 46500 | 47800 | 46500 | 47800 | 6 | 283000 |
| 2010年07月28日 | 46800 | 47200 | 46800 | 47200 | 12 | 562800 |
| 2010年07月27日 | 44900 | 45700 | 44300 | 45700 | 33 | 1483500 |
| 2010年07月26日 | 44000 | 45250 | 43300 | 45250 | 106 | 4692100 |
| 2010年07月23日 | 45500 | 47000 | 45500 | 46200 | 18 | 834300 |
| 2010年07月22日 | 46500 | 46500 | 44800 | 46200 | 46 | 2097800 |
| 2010年07月21日 | 47700 | 47700 | 46100 | 47200 | 41 | 1928100 |
| 2010年07月20日 | 47400 | 48500 | 47400 | 48500 | 61 | 2909600 |
| 2010年07月16日 | 48800 | 50500 | 48800 | 50500 | 14 | 694300 |
| 2010年07月15日 | 50000 | 51300 | 49700 | 50300 | 18 | 907300 |
| 2010年07月14日 | 51100 | 52000 | 48300 | 51000 | 29 | 1457700 |
| 2010年07月13日 | 51500 | 51700 | 50700 | 51700 | 4 | 205600 |
| 2010年07月12日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2010年07月09日 | 52000 | 52000 | 51000 | 51500 | 15 | 772400 |
| 2010年07月08日 | 51400 | 52800 | 51400 | 52300 | 13 | 674700 |
| 2010年07月07日 | 53400 | 53500 | 50600 | 51000 | 41 | 2127800 |
| 2010年07月06日 | 52000 | 53000 | 51500 | 53000 | 16 | 836600 |
| 2010年07月05日 | 51300 | 52500 | 50100 | 51700 | 31 | 1583600 |
| 2010年07月02日 | 51200 | 53000 | 50700 | 53000 | 9 | 471100 |
| 2010年07月01日 | 51700 | 52200 | 51500 | 52200 | 9 | 468600 |
| 2010年06月30日 | 50500 | 52300 | 50300 | 52300 | 27 | 1375600 |
| 2010年06月29日 | 51200 | 53800 | 51000 | 53800 | 54 | 2813300 |
| 2010年06月28日 | 51700 | 53200 | 51500 | 53200 | 47 | 2435800 |
| 2010年06月25日 | 53000 | 53000 | 51700 | 53000 | 37 | 1947900 |
| 2010年06月24日 | 53500 | 54500 | 52700 | 53700 | 44 | 2346500 |
| 2010年06月23日 | 54400 | 55000 | 53500 | 53500 | 49 | 2641200 |
| 2010年06月22日 | 56000 | 57300 | 55200 | 55900 | 55 | 3082400 |
| 2010年06月21日 | 56500 | 56900 | 55100 | 56900 | 46 | 2582300 |
| 2010年06月18日 | 55900 | 57000 | 55500 | 56500 | 44 | 2477600 |
| 2010年06月17日 | 58200 | 59100 | 57000 | 57900 | 49 | 2848400 |
| 2010年06月16日 | 58200 | 59000 | 56900 | 58100 | 68 | 3953700 |
| 2010年06月15日 | 60900 | 60900 | 57300 | 58100 | 51 | 2994500 |
| 2010年06月14日 | 60000 | 61000 | 58300 | 60900 | 76 | 4530400 |
| 2010年06月11日 | 57800 | 59500 | 57800 | 59000 | 26 | 1530100 |
| 2010年06月10日 | 59700 | 59700 | 56500 | 58500 | 45 | 2577800 |
| 2010年06月09日 | 59300 | 60000 | 57300 | 58800 | 30 | 1748700 |
| 2010年06月08日 | 57300 | 59400 | 56700 | 58300 | 52 | 3008200 |
| 2010年06月07日 | 58500 | 60000 | 58300 | 58300 | 124 | 7322500 |
| 2010年06月04日 | 63500 | 63600 | 61800 | 63500 | 90 | 5635800 |
| 2010年06月03日 | 61400 | 63000 | 60600 | 63000 | 99 | 6138300 |
| 2010年06月02日 | 61500 | 63100 | 58200 | 61400 | 157 | 9568300 |
| 2010年06月01日 | 59100 | 65000 | 58800 | 62500 | 242 | 14960900 |
| 2010年05月31日 | 54900 | 61500 | 54900 | 59500 | 191 | 11336300 |
| 2010年05月28日 | 56600 | 56800 | 54000 | 54500 | 188 | 10422100 |
| 2010年05月27日 | 50100 | 56500 | 50000 | 55200 | 105 | 5587000 |
| 2010年05月26日 | 58000 | 58000 | 50000 | 52000 | 213 | 11393100 |
| 2010年05月25日 | 55100 | 55100 | 50000 | 50000 | 171 | 8972800 |
| 2010年05月24日 | 58100 | 60000 | 57000 | 58100 | 36 | 2090000 |
| 2010年05月21日 | 55000 | 57200 | 53000 | 57200 | 100 | 5494300 |
| 2010年05月20日 | 57200 | 58900 | 56800 | 58900 | 42 | 2408500 |
| 2010年05月19日 | 55000 | 59700 | 51000 | 59000 | 183 | 10007900 |
| 2010年05月18日 | 61800 | 62200 | 56300 | 57000 | 246 | 14646700 |
| 2010年05月17日 | 62500 | 62500 | 56000 | 57800 | 198 | 11596900 |
| 2010年05月14日 | 68400 | 68500 | 60600 | 62500 | 298 | 18739900 |
| 2010年05月13日 | 70000 | 71500 | 66000 | 68500 | 114 | 7821200 |
| 2010年05月12日 | 70300 | 71800 | 67100 | 69000 | 131 | 9160700 |
| 2010年05月11日 | 75000 | 75500 | 69300 | 69300 | 566 | 40908400 |
| 2010年05月10日 | 78500 | 78500 | 78500 | 78500 | 38 | 2983000 |
| 2010年05月07日 | 83000 | 93500 | 83000 | 93500 | 186 | 16082600 |
| 2010年05月06日 | 100000 | 101000 | 91100 | 92000 | 320 | 30880800 |
| 2010年04月30日 | 107500 | 114700 | 100200 | 103000 | 601 | 64346800 |
| 2010年04月28日 | 93000 | 108000 | 93000 | 104500 | 319 | 31485900 |
| 2010年04月27日 | 103600 | 113400 | 91000 | 97000 | 1462 | 151948000 |
| 2010年04月26日 | 90100 | 99100 | 88800 | 99100 | 359 | 34026600 |
| 2010年04月23日 | 79000 | 92000 | 77800 | 84100 | 487 | 41293400 |
| 2010年04月22日 | 79500 | 79500 | 75600 | 79500 | 62 | 4835100 |
| 2010年04月21日 | 80400 | 80400 | 76700 | 79500 | 23 | 1808800 |
| 2010年04月20日 | 83900 | 83900 | 73500 | 81900 | 154 | 11987700 |
| 2010年04月19日 | 81900 | 82000 | 76500 | 81000 | 57 | 4560200 |
| 2010年04月16日 | 83500 | 84200 | 79300 | 83400 | 130 | 10551100 |
| 2010年04月15日 | 78400 | 84000 | 75900 | 83500 | 134 | 10686500 |
| 2010年04月14日 | 77100 | 77800 | 75400 | 77300 | 106 | 8123700 |
| 2010年04月13日 | 82400 | 83400 | 75600 | 77000 | 407 | 32402700 |
| 2010年04月12日 | 70000 | 79400 | 70000 | 79400 | 587 | 44977300 |
| 2010年04月09日 | 68100 | 71400 | 68100 | 69400 | 111 | 7744100 |
| 2010年04月08日 | 65500 | 68000 | 65500 | 67800 | 23 | 1532900 |
| 2010年04月07日 | 66500 | 69300 | 64200 | 66500 | 106 | 7041100 |
| 2010年04月06日 | 66500 | 67500 | 66500 | 66500 | 42 | 2804300 |
| 2010年04月05日 | 69600 | 69600 | 65500 | 65500 | 127 | 8446100 |
| 2010年04月02日 | 70700 | 70800 | 66100 | 68700 | 62 | 4204600 |
| 2010年04月01日 | 66200 | 70000 | 66200 | 69800 | 83 | 5662400 |
| 2010年03月31日 | 65000 | 66100 | 64500 | 66100 | 66 | 4296800 |
| 2010年03月30日 | 65500 | 65500 | 64000 | 64900 | 43 | 2786400 |
| 2010年03月29日 | 65900 | 67000 | 63100 | 66500 | 125 | 8184600 |
| 2010年03月26日 | 69100 | 72700 | 65000 | 68900 | 153 | 10425400 |
| 2010年03月25日 | 73000 | 73000 | 67000 | 69100 | 103 | 7231400 |
| 2010年03月24日 | 70000 | 73000 | 65200 | 73000 | 226 | 15606800 |
| 2010年03月23日 | 76000 | 77000 | 65300 | 70000 | 886 | 65472700 |
| 2010年03月19日 | 55000 | 67000 | 55000 | 67000 | 386 | 24490600 |
| 2010年03月18日 | 57000 | 57000 | 53400 | 57000 | 136 | 7471700 |
| 2010年03月17日 | 55100 | 63000 | 55100 | 58000 | 466 | 27335300 |
| 2010年03月16日 | 48000 | 54500 | 48000 | 54500 | 315 | 16753900 |
| 2010年03月15日 | 46200 | 47500 | 46200 | 47500 | 27 | 1262100 |
| 2010年03月12日 | 46800 | 46800 | 46200 | 46200 | 12 | 559900 |
| 2010年03月11日 | 46300 | 46500 | 45000 | 46500 | 34 | 1543000 |
| 2010年03月10日 | 48050 | 48050 | 46000 | 46900 | 17 | 795100 |
| 2010年03月09日 | 45000 | 48700 | 45000 | 48500 | 78 | 3632700 |
| 2010年03月08日 | 44500 | 44500 | 43200 | 44000 | 24 | 1049800 |
| 2010年03月05日 | 43500 | 44700 | 43500 | 44700 | 2 | 88200 |
| 2010年03月04日 | 43400 | 44200 | 43000 | 44200 | 22 | 949400 |
| 2010年03月03日 | 43600 | 43800 | 43600 | 43800 | 8 | 349700 |
| 2010年03月02日 | 45000 | 45200 | 44000 | 45000 | 28 | 1257000 |
| 2010年03月01日 | 45000 | 45000 | 43000 | 44500 | 28 | 1228450 |
| 2010年02月26日 | 45800 | 45800 | 45100 | 45100 | 13 | 588400 |
| 2010年02月25日 | 46900 | 46900 | 46100 | 46500 | 22 | 1028200 |
| 2010年02月24日 | 45000 | 46500 | 45000 | 46500 | 37 | 1688100 |
| 2010年02月23日 | 43500 | 44000 | 43500 | 44000 | 8 | 349500 |
| 2010年02月22日 | 45650 | 45650 | 43550 | 43550 | 14 | 632100 |
| 2010年02月19日 | 43850 | 44000 | 43500 | 43550 | 18 | 786800 |
| 2010年02月18日 | 45000 | 45850 | 44300 | 45850 | 10 | 446650 |
| 2010年02月17日 | 45000 | 46000 | 45000 | 45000 | 13 | 595000 |
| 2010年02月16日 | 44500 | 46500 | 44500 | 45000 | 17 | 766350 |
| 2010年02月15日 | 43500 | 45000 | 43500 | 45000 | 15 | 655500 |
| 2010年02月12日 | 47950 | 47950 | 45000 | 45500 | 22 | 1009250 |
| 2010年02月10日 | 45700 | 47850 | 45000 | 47850 | 181 | 8281450 |
| 2010年02月09日 | 51000 | 53300 | 51000 | 53300 | 43 | 2226700 |
| 2010年02月08日 | 50300 | 51600 | 50300 | 51000 | 37 | 1891000 |
| 2010年02月05日 | 50000 | 50100 | 49150 | 49600 | 35 | 1741300 |
| 2010年02月04日 | 50000 | 50800 | 50000 | 50000 | 11 | 550800 |
| 2010年02月03日 | 49250 | 49900 | 49250 | 49900 | 3 | 148400 |
| 2010年02月02日 | 50700 | 50700 | 49000 | 49400 | 5 | 248500 |
| 2010年02月01日 | 49050 | 49500 | 48800 | 49500 | 15 | 736700 |
| 2010年01月29日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2010年01月28日 | 50600 | 50700 | 50000 | 50600 | 10 | 505000 |
| 2010年01月27日 | 51000 | 51000 | 49000 | 49900 | 15 | 741400 |
| 2010年01月26日 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 6 | 306000 |
| 2010年01月25日 | 49800 | 51000 | 49500 | 51000 | 35 | 1753700 |
| 2010年01月22日 | 49800 | 49900 | 49800 | 49800 | 14 | 697350 |
| 2010年01月21日 | 49000 | 49700 | 49000 | 49700 | 5 | 245700 |
| 2010年01月20日 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 10 | 490000 |
| 2010年01月19日 | 49450 | 49450 | 49000 | 49000 | 8 | 392450 |
| 2010年01月18日 | 49500 | 49500 | 48800 | 49450 | 6 | 294450 |
| 2010年01月15日 | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 | 10 | 498000 |
| 2010年01月14日 | 49000 | 49700 | 48700 | 49700 | 5 | 245000 |
| 2010年01月13日 | 49100 | 50000 | 49000 | 50000 | 10 | 496100 |
| 2010年01月12日 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 7 | 350000 |
| 2010年01月08日 | 49500 | 49600 | 48900 | 49600 | 21 | 1030200 |
| 2010年01月07日 | 49500 | 50000 | 49100 | 49600 | 13 | 644050 |
| 2010年01月06日 | 49500 | 49500 | 48600 | 49500 | 7 | 343600 |
| 2010年01月05日 | 49000 | 49400 | 49000 | 49400 | 15 | 735800 |
| 2010年01月04日 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 11 | 536800 |
| 2009年12月30日 | 49900 | 49900 | 49500 | 49500 | 2 | 99400 |
| 2009年12月29日 | 49850 | 49900 | 49500 | 49900 | 20 | 992650 |
| 2009年12月28日 | 50000 | 50600 | 48600 | 50600 | 117 | 5807300 |
| 2009年12月25日 | 51500 | 51500 | 49500 | 49500 | 91 | 4613200 |
| 2009年12月24日 | 49700 | 51000 | 49050 | 51000 | 154 | 7707550 |
| 2009年12月22日 | 49000 | 49800 | 48700 | 49800 | 11 | 538800 |
| 2009年12月21日 | 50000 | 50000 | 49000 | 49000 | 14 | 688600 |
| 2009年12月18日 | 48250 | 49900 | 48250 | 49900 | 12 | 589850 |
| 2009年12月17日 | 49450 | 49500 | 48150 | 49000 | 47 | 2282200 |
| 2009年12月16日 | 50000 | 50000 | 49500 | 50000 | 19 | 946900 |
| 2009年12月15日 | 49100 | 50000 | 49100 | 50000 | 14 | 694650 |
| 2009年12月14日 | 50500 | 50500 | 50000 | 50000 | 13 | 650500 |
| 2009年12月11日 | 49500 | 50000 | 49100 | 50000 | 45 | 2242300 |
| 2009年12月10日 | 47200 | 49200 | 47200 | 48700 | 115 | 5481150 |
| 2009年12月09日 | 48100 | 48400 | 48000 | 48400 | 26 | 1254400 |
| 2009年12月08日 | 50200 | 50200 | 49300 | 49300 | 31 | 1549200 |
| 2009年12月07日 | 51900 | 51900 | 49050 | 49750 | 38 | 1905750 |
| 2009年12月04日 | 52500 | 52900 | 52400 | 52400 | 116 | 6094100 |
| 2009年12月03日 | 49300 | 52000 | 49300 | 52000 | 101 | 5153300 |
| 2009年12月02日 | 48900 | 49500 | 48700 | 49300 | 17 | 835200 |
| 2009年12月01日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2009年11月30日 | 48050 | 48900 | 46000 | 48900 | 163 | 7565400 |
| 2009年11月27日 | 48300 | 48300 | 47600 | 48300 | 12 | 574950 |
| 2009年11月26日 | 48500 | 48500 | 48000 | 48500 | 16 | 770900 |
| 2009年11月25日 | 49500 | 49500 | 48600 | 48600 | 11 | 543600 |
| 2009年11月24日 | 51000 | 51000 | 48700 | 48700 | 28 | 1393600 |
| 2009年11月20日 | 50500 | 52500 | 50500 | 51500 | 19 | 975500 |
| 2009年11月19日 | 48700 | 50500 | 48700 | 50500 | 32 | 1594700 |
| 2009年11月18日 | 51000 | 52000 | 47600 | 50000 | 96 | 4716850 |
| 2009年11月17日 | 49100 | 52500 | 49100 | 52500 | 37 | 1840850 |
| 2009年11月16日 | 58200 | 58200 | 54000 | 54000 | 29 | 1592600 |
| 2009年11月13日 | 58500 | 60000 | 58400 | 59000 | 119 | 7039400 |
| 2009年11月12日 | 55400 | 58400 | 55400 | 58400 | 93 | 5326700 |
| 2009年11月11日 | 50300 | 53400 | 49750 | 53400 | 129 | 6644050 |
| 2009年11月10日 | 48900 | 50800 | 48900 | 50800 | 171 | 8544050 |
| 2009年11月09日 | 48050 | 48900 | 47200 | 48900 | 20 | 971600 |
| 2009年11月06日 | 48600 | 49200 | 47600 | 49200 | 204 | 9899550 |
| 2009年11月05日 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 3 | 147000 |
| 2009年11月04日 | 49350 | 50000 | 49350 | 49900 | 17 | 844450 |
| 2009年11月02日 | 47600 | 49200 | 47600 | 48850 | 27 | 1314550 |
| 2009年10月30日 | 47050 | 48000 | 47050 | 48000 | 20 | 953800 |
| 2009年10月29日 | 46650 | 47450 | 46500 | 47450 | 50 | 2343800 |
| 2009年10月28日 | 47400 | 47400 | 47000 | 47050 | 80 | 3760550 |
| 2009年10月27日 | 47500 | 48600 | 47000 | 48600 | 6 | 284250 |
| 2009年10月26日 | 47400 | 48000 | 47400 | 47500 | 55 | 2617650 |
| 2009年10月23日 | 48000 | 48100 | 46900 | 47800 | 35 | 1652950 |
| 2009年10月22日 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 1 | 48300 |
| 2009年10月21日 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 1 | 48800 |
| 2009年10月20日 | 48000 | 48800 | 48000 | 48800 | 9 | 433300 |
| 2009年10月19日 | 47400 | 48800 | 47400 | 48800 | 19 | 905400 |
| 2009年10月16日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2009年10月15日 | 48200 | 49000 | 48200 | 49000 | 7 | 338600 |
| 2009年10月14日 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2009年10月13日 | 47600 | 48100 | 46900 | 48000 | 11 | 526900 |
| 2009年10月09日 | 47200 | 47600 | 47200 | 47600 | 2 | 94800 |
| 2009年10月08日 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 9 | 418500 |
| 2009年10月07日 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 1 | 47700 |
| 2009年10月06日 | 45600 | 46900 | 45600 | 46900 | 24 | 1106400 |
| 2009年10月05日 | 47950 | 48000 | 47950 | 48000 | 52 | 2493450 |
| 2009年10月02日 | 48200 | 48200 | 48050 | 48100 | 12 | 577550 |
| 2009年10月01日 | 47950 | 48400 | 46000 | 48400 | 8 | 378350 |
| 2009年09月30日 | 47700 | 48200 | 44800 | 48200 | 153 | 6954800 |
| 2009年09月29日 | 49000 | 49000 | 47550 | 48800 | 17 | 822900 |
| 2009年09月28日 | 49750 | 49750 | 48100 | 49700 | 10 | 490350 |
| 2009年09月25日 | 49700 | 50800 | 49000 | 49800 | 42 | 2093600 |
| 2009年09月24日 | 48150 | 49700 | 48000 | 49550 | 23 | 1110650 |
| 2009年09月18日 | 48000 | 48150 | 48000 | 48150 | 13 | 624150 |
| 2009年09月17日 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 4 | 191800 |
| 2009年09月16日 | 47950 | 47950 | 47050 | 47250 | 17 | 806600 |
| 2009年09月15日 | 47500 | 48000 | 47500 | 48000 | 6 | 286250 |
| 2009年09月14日 | 47900 | 47900 | 46800 | 47250 | 63 | 3010600 |
| 2009年09月11日 | 46200 | 46200 | 45650 | 45950 | 25 | 1143450 |
| 2009年09月10日 | 46900 | 47000 | 45400 | 47000 | 26 | 1197550 |
| 2009年09月09日 | 47150 | 47200 | 46800 | 46850 | 12 | 562400 |
| 2009年09月08日 | 46500 | 47150 | 46500 | 47150 | 3 | 140200 |
| 2009年09月07日 | 47050 | 47650 | 46850 | 47250 | 7 | 329900 |
| 2009年09月04日 | 47000 | 48100 | 46500 | 48100 | 11 | 516700 |
| 2009年09月03日 | 47000 | 47900 | 46700 | 47900 | 4 | 188300 |
| 2009年09月02日 | 47050 | 47100 | 47000 | 47000 | 7 | 329250 |
| 2009年09月01日 | 47400 | 48600 | 47000 | 48600 | 3 | 143000 |
| 2009年08月31日 | 47000 | 47400 | 46900 | 47000 | 26 | 1221500 |

