Loading...
株価指数,指数先物,個別上場株式銘柄の日々の株価データです。前場・後場足 及び 日足をダウンロードできます。VWAP(=売買代金/出来高)を算出できるように売買代金も掲載しました。
個別株式銘柄については、ETF・REIT等も含め、東証・大証・JQ・福証・札証のほぼ全銘柄収録しています(特殊株や発行日決済の新株などは含まれていません)。
銘柄ごとの時系列として取得したい場合は時系列データのページでダウンロードできます。
CSV(カンマ区切りテキスト)ファイルでデータ項目は
コード, 市場, 銘柄名称,及び前場後場それぞれの始値, 高値, 安値, 終値, 出来高, 前場売買代金。
日足の先物は日中のものです。イブニングセッション(夕場)は含んでません。
データの正確性については万全を期していますが、それを保証するものではありません。万一誤りがあっても、データを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。
| 2009年01月05日 前後場足日足夕場 | 2009年01月06日 前場のみ日足夕場 | 2009年01月07日 前後場足日足夕場 | 2009年01月08日 前後場足日足夕場 | 2009年01月09日 前後場足日足夕場 |
| 2008年12月29日 前後場足日足夕場 | 2008年12月30日 前後場足日足夕場 | 2008年12月31日 前後場足日足夕場 | 2009年01月01日 前後場足日足夕場 | 2009年01月02日 前後場足日足夕場 |
| 2008年12月22日 前後場足日足夕場 | 2008年12月23日 前後場足日足夕場 | 2008年12月24日 前後場足日足夕場 | 2008年12月25日 前後場足日足夕場 | 2008年12月26日 前後場足日足夕場 |
| 2008年12月15日 前後場足日足夕場 | 2008年12月16日 前後場足日足夕場 | 2008年12月17日 前後場足日足夕場 | 2008年12月18日 前後場足日足夕場 | 2008年12月19日 前後場足日足夕場 |
| 2008年12月08日 前後場足日足夕場 | 2008年12月09日 前後場足日足夕場 | 2008年12月10日 前後場足日足夕場 | 2008年12月11日 前後場足日足夕場 | 2008年12月12日 前後場足日足夕場 |
| 2008年12月01日 前後場足日足夕場 | 2008年12月02日 前後場足日足夕場 | 2008年12月03日 前後場足日足夕場 | 2008年12月04日 前後場足日足夕場 | 2008年12月05日 前後場足日足夕場 |
| 2008年11月24日 前後場足日足夕場 | 2008年11月25日 前後場足日足夕場 | 2008年11月26日 前後場足日足夕場 | 2008年11月27日 前後場足日足夕場 | 2008年11月28日 前後場足日足夕場 |
| 2008年11月17日 前後場足日足夕場 | 2008年11月18日 前後場足日足夕場 | 2008年11月19日 前後場足日足夕場 | 2008年11月20日 前後場足日足夕場 | 2008年11月21日 前後場足日足夕場 |
| 2008年11月10日 前後場足日足夕場 | 2008年11月11日 前後場足日足夕場 | 2008年11月12日 前後場足日足夕場 | 2008年11月13日 前後場足日足夕場 | 2008年11月14日 前後場足日足夕場 |
| 2008年11月03日 前後場足日足夕場 | 2008年11月04日 前後場足日足夕場 | 2008年11月05日 前後場足日足夕場 | 2008年11月06日 前後場足日足夕場 | 2008年11月07日 前後場足日足夕場 |
| 2008年10月27日 前後場足日足夕場 | 2008年10月28日 前後場足日足夕場 | 2008年10月29日 前後場足日足夕場 | 2008年10月30日 前後場足日足夕場 | 2008年10月31日 前後場足日足夕場 |
| 2008年10月20日 前後場足日足夕場 | 2008年10月21日 前後場足日足夕場 | 2008年10月22日 前後場足日足夕場 | 2008年10月23日 前後場足日足夕場 | 2008年10月24日 前後場足日足夕場 |
| 2008年10月13日 前後場足日足夕場 | 2008年10月14日 前後場足日足夕場 | 2008年10月15日 前後場足日足夕場 | 2008年10月16日 前後場足日足夕場 | 2008年10月17日 前後場足日足夕場 |
| 2008年10月06日 前後場足日足夕場 | 2008年10月07日 前後場足日足夕場 | 2008年10月08日 前後場足日足夕場 | 2008年10月09日 前後場足日足夕場 | 2008年10月10日 前後場足日足夕場 |
| 2008年09月29日 前後場足日足夕場 | 2008年09月30日 前後場足日足夕場 | 2008年10月01日 前後場足日足夕場 | 2008年10月02日 前後場足日足夕場 | 2008年10月03日 前後場足日足夕場 |
| 2008年09月22日 前後場足日足夕場 | 2008年09月23日 前後場足日足夕場 | 2008年09月24日 前後場足日足夕場 | 2008年09月25日 前後場足日足夕場 | 2008年09月26日 前後場足日足夕場 |
| 2008年09月15日 前後場足日足夕場 | 2008年09月16日 前後場足日足夕場 | 2008年09月17日 前後場足日足夕場 | 2008年09月18日 前後場足日足夕場 | 2008年09月19日 前後場足日足夕場 |
| 2008年09月08日 前後場足日足夕場 | 2008年09月09日 前後場足日足夕場 | 2008年09月10日 前後場足日足夕場 | 2008年09月11日 前後場足日足夕場 | 2008年09月12日 前後場足日足夕場 |
| 2008年09月01日 前後場足日足夕場 | 2008年09月02日 前後場足日足夕場 | 2008年09月03日 前後場足日足夕場 | 2008年09月04日 前後場足日足夕場 | 2008年09月05日 前後場足日足夕場 |
| 2008年08月25日 前後場足日足夕場 | 2008年08月26日 前後場足日足夕場 | 2008年08月27日 前後場足日足夕場 | 2008年08月28日 前後場足日足夕場 | 2008年08月29日 前後場足日足夕場 |
| 2008年08月18日 前後場足日足夕場 | 2008年08月19日 前後場足日足夕場 | 2008年08月20日 前後場足日足夕場 | 2008年08月21日 前後場足日足夕場 | 2008年08月22日 前後場足日足夕場 |
| 2008年08月11日 前後場足日足夕場 | 2008年08月12日 前後場足日足夕場 | 2008年08月13日 前後場足日足夕場 | 2008年08月14日 前後場足日足夕場 | 2008年08月15日 前後場足日足夕場 |
| 2008年08月04日 前後場足日足夕場 | 2008年08月05日 前後場足日足夕場 | 2008年08月06日 前後場足日足夕場 | 2008年08月07日 前後場足日足夕場 | 2008年08月08日 前後場足日足夕場 |
| 2008年07月28日 前後場足日足夕場 | 2008年07月29日 前後場足日足夕場 | 2008年07月30日 前後場足日足夕場 | 2008年07月31日 前後場足日足夕場 | 2008年08月01日 前後場足日足夕場 |
| 2008年07月21日 前後場足日足夕場 | 2008年07月22日 前後場足日足夕場 | 2008年07月23日 前後場足日足夕場 | 2008年07月24日 前後場足日足夕場 | 2008年07月25日 前後場足日足夕場 |
| 2008年07月14日 前後場足日足夕場 | 2008年07月15日 前後場足日足夕場 | 2008年07月16日 前後場足日足夕場 | 2008年07月17日 前後場足日足夕場 | 2008年07月18日 前後場足日足夕場 |
| 2008年07月07日 前後場足日足夕場 | 2008年07月08日 前後場足日足夕場 | 2008年07月09日 前後場足日足夕場 | 2008年07月10日 前後場足日足夕場 | 2008年07月11日 前後場足日足夕場 |
ある程度古い(6ヶ月程度)データは消していきます。
時系列のページでは、銘柄ごとに直近250日分(約1年)のデータがダウンロード可能です。
