株価指数,指数先物,個別上場株式銘柄の日々の株価データです。前場・後場足 及び 日足をダウンロードできます。VWAP(=売買代金/出来高)を算出できるように売買代金も掲載しました。
個別株式銘柄については、ETF・REIT等も含め、東証・大証・JQ・福証・札証のほぼ全銘柄収録しています(特殊株や発行日決済の新株などは含まれていません)。
銘柄ごとの時系列として取得したい場合は時系列データのページでダウンロードできます。
CSV(カンマ区切りテキスト)ファイルでデータ項目は
コード, 市場, 銘柄名称, 業種, 及び前場後場それぞれの始値, 高値, 安値, 終値, 出来高, 売買代金。
日足の先物は日中のものです。イブニングセッション(夕場)は含んでません。
Loading...
| 2010年08月30日 前後場足日足夕場 | 2010年08月31日 前後場足日足夕場 | 2010年09月01日 前後場足日足夕場 | 2010年09月02日 前後場足日足夕場 | 2010年09月03日 前後場足日足夕場 |
| 2010年08月23日 前後場足日足夕場 | 2010年08月24日 前後場足日足夕場 | 2010年08月25日 前後場足日足夕場 | 2010年08月26日 前後場足日足夕場 | 2010年08月27日 前後場足日足夕場 |
| 2010年08月16日 前後場足日足夕場 | 2010年08月17日 前後場足日足夕場 | 2010年08月18日 前後場足日足夕場 | 2010年08月19日 前後場足日足夕場 | 2010年08月20日 前後場足日足夕場 |
| 2010年08月09日 前後場足日足夕場 | 2010年08月10日 前後場足日足夕場 | 2010年08月11日 前後場足日足夕場 | 2010年08月12日 前後場足日足夕場 | 2010年08月13日 前後場足日足夕場 |
| 2010年08月02日 前後場足日足夕場 | 2010年08月03日 前後場足日足夕場 | 2010年08月04日 前後場足日足夕場 | 2010年08月05日 前後場足日足夕場 | 2010年08月06日 前後場足日足夕場 |
| 2010年07月26日 前後場足日足夕場 | 2010年07月27日 前後場足日足夕場 | 2010年07月28日 前後場足日足夕場 | 2010年07月29日 前後場足日足夕場 | 2010年07月30日 前後場足日足夕場 |
| 2010年07月19日 前後場足日足夕場 | 2010年07月20日 前後場足日足夕場 | 2010年07月21日 前後場足日足夕場 | 2010年07月22日 前後場足日足夕場 | 2010年07月23日 前後場足日足夕場 |
| 2010年07月12日 前後場足日足夕場 | 2010年07月13日 前後場足日足夕場 | 2010年07月14日 前後場足日足夕場 | 2010年07月15日 前後場足日足夕場 | 2010年07月16日 前後場足日足夕場 |
| 2010年07月05日 前後場足日足夕場 | 2010年07月06日 前後場足日足夕場 | 2010年07月07日 前後場足日足夕場 | 2010年07月08日 前後場足日足夕場 | 2010年07月09日 前後場足日足夕場 |
| 2010年06月28日 前後場足日足夕場 | 2010年06月29日 前後場足日足夕場 | 2010年06月30日 前後場足日足夕場 | 2010年07月01日 前後場足日足夕場 | 2010年07月02日 前後場足日足夕場 |
| 2010年06月21日 前後場足日足夕場 | 2010年06月22日 前後場足日足夕場 | 2010年06月23日 前後場足日足夕場 | 2010年06月24日 前後場足日足夕場 | 2010年06月25日 前後場足日足夕場 |
| 2010年06月14日 前後場足日足夕場 | 2010年06月15日 前後場足日足夕場 | 2010年06月16日 前後場足日足夕場 | 2010年06月17日 前後場足日足夕場 | 2010年06月18日 前後場足日足夕場 |
| 2010年06月07日 前後場足日足夕場 | 2010年06月08日 前後場足日足夕場 | 2010年06月09日 前後場足日足夕場 | 2010年06月10日 前後場足日足夕場 | 2010年06月11日 前後場足日足夕場 |
| 2010年05月31日 前後場足日足夕場 | 2010年06月01日 前後場足日足夕場 | 2010年06月02日 前後場足日足夕場 | 2010年06月03日 前後場足日足夕場 | 2010年06月04日 前後場足日足夕場 |
| 2010年05月24日 前後場足日足夕場 | 2010年05月25日 前後場足日足夕場 | 2010年05月26日 前後場足日足夕場 | 2010年05月27日 前後場足日足夕場 | 2010年05月28日 前後場足日足夕場 |
| 2010年05月17日 前後場足日足夕場 | 2010年05月18日 前後場足日足夕場 | 2010年05月19日 前後場足日足夕場 | 2010年05月20日 前後場足日足夕場 | 2010年05月21日 前後場足日足夕場 |
| 2010年05月10日 前後場足日足夕場 | 2010年05月11日 前後場足日足夕場 | 2010年05月12日 前後場足日足夕場 | 2010年05月13日 前後場足日足夕場 | 2010年05月14日 前後場足日足夕場 |
| 2010年05月03日 前後場足日足夕場 | 2010年05月04日 前後場足日足夕場 | 2010年05月05日 前後場足日足夕場 | 2010年05月06日 前後場足日足夕場 | 2010年05月07日 前後場足日足夕場 |
| 2010年04月26日 前後場足日足夕場 | 2010年04月27日 前後場足日足夕場 | 2010年04月28日 前後場足日足夕場 | 2010年04月29日 前後場足日足夕場 | 2010年04月30日 前後場足日足夕場 |
| 2010年04月19日 前後場足日足夕場 | 2010年04月20日 前後場足日足夕場 | 2010年04月21日 前後場足日足夕場 | 2010年04月22日 前後場足日足夕場 | 2010年04月23日 前後場足日足夕場 |
| 2010年04月12日 前後場足日足夕場 | 2010年04月13日 前後場足日足夕場 | 2010年04月14日 前後場足日足夕場 | 2010年04月15日 前後場足日足夕場 | 2010年04月16日 前後場足日足夕場 |
| 2010年04月05日 前後場足日足夕場 | 2010年04月06日 前後場足日足夕場 | 2010年04月07日 前後場足日足夕場 | 2010年04月08日 前後場足日足夕場 | 2010年04月09日 前後場足日足夕場 |
| 2010年03月29日 前後場足日足夕場 | 2010年03月30日 前後場足日足夕場 | 2010年03月31日 前後場足日足夕場 | 2010年04月01日 前後場足日足夕場 | 2010年04月02日 前後場足日足夕場 |
| 2010年03月22日 前後場足日足夕場 | 2010年03月23日 前後場足日足夕場 | 2010年03月24日 前後場足日足夕場 | 2010年03月25日 前後場足日足夕場 | 2010年03月26日 前後場足日足夕場 |
| 2010年03月15日 前後場足日足夕場 | 2010年03月16日 前後場足日足夕場 | 2010年03月17日 前後場足日足夕場 | 2010年03月18日 前後場足日足夕場 | 2010年03月19日 前後場足日足夕場 |
| 2010年03月08日 前後場足日足夕場 | 2010年03月09日 前後場足日足夕場 | 2010年03月10日 前後場足日足夕場 | 2010年03月11日 前後場足日足夕場 | 2010年03月12日 前後場足日足夕場 |
| 2010年03月01日 前後場足日足夕場 | 2010年03月02日 前後場足日足夕場 | 2010年03月03日 前後場足日足夕場 | 2010年03月04日 前後場足日足夕場 | 2010年03月05日 前後場足日足夕場 |
ある程度古い(6ヶ月程度)データは消していきます。
時系列のページでは、銘柄ごとに直近250日分(約1年)のデータがダウンロード可能です。
