株価指数,指数先物,個別上場株式銘柄の日々の株価データです。前場・後場足 及び 日足をダウンロードできます。VWAP(=売買代金/出来高)を算出できるように売買代金も掲載しました。
個別株式銘柄については、ETF・REIT等も含め、東証・大証・JQ・福証・札証のほぼ全銘柄収録しています(特殊株や発行日決済の新株などは含まれていません)。
銘柄ごとの時系列として取得したい場合は時系列データのページでダウンロードできます。
CSV(カンマ区切りテキスト)ファイルでデータ項目は
コード, 市場, 銘柄名称, 業種, 及び前場後場それぞれの始値, 高値, 安値, 終値, 出来高, 売買代金。
日足の先物は日中のものです。イブニングセッション(夕場)は含んでません。
データの正確性については万全を期していますが、それを保証するものではありません。万一誤りがあっても、データを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。
Loading...
| 2010年03月08日 前後場足日足夕場 | 2010年03月09日 前後場足日足夕場 | 2010年03月10日 前後場足日足夕場 | 2010年03月11日 前場のみ日足夕場 | 2010年03月12日 前後場足日足夕場 |
| 2010年03月01日 前後場足日足夕場 | 2010年03月02日 前後場足日足夕場 | 2010年03月03日 前後場足日足夕場 | 2010年03月04日 前後場足日足夕場 | 2010年03月05日 前後場足日足夕場 |
| 2010年02月22日 前後場足日足夕場 | 2010年02月23日 前後場足日足夕場 | 2010年02月24日 前後場足日足夕場 | 2010年02月25日 前後場足日足夕場 | 2010年02月26日 前後場足日足夕場 |
| 2010年02月15日 前後場足日足夕場 | 2010年02月16日 前後場足日足夕場 | 2010年02月17日 前後場足日足夕場 | 2010年02月18日 前後場足日足夕場 | 2010年02月19日 前後場足日足夕場 |
| 2010年02月08日 前後場足日足夕場 | 2010年02月09日 前後場足日足夕場 | 2010年02月10日 前後場足日足夕場 | 2010年02月11日 前後場足日足夕場 | 2010年02月12日 前後場足日足夕場 |
| 2010年02月01日 前後場足日足夕場 | 2010年02月02日 前後場足日足夕場 | 2010年02月03日 前後場足日足夕場 | 2010年02月04日 前後場足日足夕場 | 2010年02月05日 前後場足日足夕場 |
| 2010年01月25日 前後場足日足夕場 | 2010年01月26日 前後場足日足夕場 | 2010年01月27日 前後場足日足夕場 | 2010年01月28日 前後場足日足夕場 | 2010年01月29日 前後場足日足夕場 |
| 2010年01月18日 前後場足日足夕場 | 2010年01月19日 前後場足日足夕場 | 2010年01月20日 前後場足日足夕場 | 2010年01月21日 前後場足日足夕場 | 2010年01月22日 前後場足日足夕場 |
| 2010年01月11日 前後場足日足夕場 | 2010年01月12日 前後場足日足夕場 | 2010年01月13日 前後場足日足夕場 | 2010年01月14日 前後場足日足夕場 | 2010年01月15日 前後場足日足夕場 |
| 2010年01月04日 前後場足日足夕場 | 2010年01月05日 前後場足日足夕場 | 2010年01月06日 前後場足日足夕場 | 2010年01月07日 前後場足日足夕場 | 2010年01月08日 前後場足日足夕場 |
| 2009年12月28日 前後場足日足夕場 | 2009年12月29日 前後場足日足夕場 | 2009年12月30日 前後場足日足夕場 | 2009年12月31日 前後場足日足夕場 | 2010年01月01日 前後場足日足夕場 |
| 2009年12月21日 前後場足日足夕場 | 2009年12月22日 前後場足日足夕場 | 2009年12月23日 前後場足日足夕場 | 2009年12月24日 前後場足日足夕場 | 2009年12月25日 前後場足日足夕場 |
| 2009年12月14日 前後場足日足夕場 | 2009年12月15日 前後場足日足夕場 | 2009年12月16日 前後場足日足夕場 | 2009年12月17日 前後場足日足夕場 | 2009年12月18日 前後場足日足夕場 |
| 2009年12月07日 前後場足日足夕場 | 2009年12月08日 前後場足日足夕場 | 2009年12月09日 前後場足日足夕場 | 2009年12月10日 前後場足日足夕場 | 2009年12月11日 前後場足日足夕場 |
| 2009年11月30日 前後場足日足夕場 | 2009年12月01日 前後場足日足夕場 | 2009年12月02日 前後場足日足夕場 | 2009年12月03日 前後場足日足夕場 | 2009年12月04日 前後場足日足夕場 |
| 2009年11月23日 前後場足日足夕場 | 2009年11月24日 前後場足日足夕場 | 2009年11月25日 前後場足日足夕場 | 2009年11月26日 前後場足日足夕場 | 2009年11月27日 前後場足日足夕場 |
| 2009年11月16日 前後場足日足夕場 | 2009年11月17日 前後場足日足夕場 | 2009年11月18日 前後場足日足夕場 | 2009年11月19日 前後場足日足夕場 | 2009年11月20日 前後場足日足夕場 |
| 2009年11月09日 前後場足日足夕場 | 2009年11月10日 前後場足日足夕場 | 2009年11月11日 前後場足日足夕場 | 2009年11月12日 前後場足日足夕場 | 2009年11月13日 前後場足日足夕場 |
| 2009年11月02日 前後場足日足夕場 | 2009年11月03日 前後場足日足夕場 | 2009年11月04日 前後場足日足夕場 | 2009年11月05日 前後場足日足夕場 | 2009年11月06日 前後場足日足夕場 |
| 2009年10月26日 前後場足日足夕場 | 2009年10月27日 前後場足日足夕場 | 2009年10月28日 前後場足日足夕場 | 2009年10月29日 前後場足日足夕場 | 2009年10月30日 前後場足日足夕場 |
| 2009年10月19日 前後場足日足夕場 | 2009年10月20日 前後場足日足夕場 | 2009年10月21日 前後場足日足夕場 | 2009年10月22日 前後場足日足夕場 | 2009年10月23日 前後場足日足夕場 |
| 2009年10月12日 前後場足日足夕場 | 2009年10月13日 前後場足日足夕場 | 2009年10月14日 前後場足日足夕場 | 2009年10月15日 前後場足日足夕場 | 2009年10月16日 前後場足日足夕場 |
| 2009年10月05日 前後場足日足夕場 | 2009年10月06日 前後場足日足夕場 | 2009年10月07日 前後場足日足夕場 | 2009年10月08日 前後場足日足夕場 | 2009年10月09日 前後場足日足夕場 |
| 2009年09月28日 前後場足日足夕場 | 2009年09月29日 前後場足日足夕場 | 2009年09月30日 前後場足日足夕場 | 2009年10月01日 前後場足日足夕場 | 2009年10月02日 前後場足日足夕場 |
| 2009年09月21日 前後場足日足夕場 | 2009年09月22日 前後場足日足夕場 | 2009年09月23日 前後場足日足夕場 | 2009年09月24日 前後場足日足夕場 | 2009年09月25日 前後場足日足夕場 |
| 2009年09月14日 前後場足日足夕場 | 2009年09月15日 前後場足日足夕場 | 2009年09月16日 前後場足日足夕場 | 2009年09月17日 前後場足日足夕場 | 2009年09月18日 前後場足日足夕場 |
| 2009年09月07日 前後場足日足夕場 | 2009年09月08日 前後場足日足夕場 | 2009年09月09日 前後場足日足夕場 | 2009年09月10日 前後場足日足夕場 | 2009年09月11日 前後場足日足夕場 |
ある程度古い(6ヶ月程度)データは消していきます。
時系列のページでは、銘柄ごとに直近250日分(約1年)のデータがダウンロード可能です。
